常用晶体及光学玻璃折射率表:
物质名称 | 折射率 |
---|---|
熔凝石英 | 1.45843 |
氯化钠 | 1.54427 |
氯化钾 | 1.49044 |
萤石 | 1.43381 |
冕牌玻璃 K6 | 1.51110 |
冕牌玻璃 K8 | 1.51590 |
冕牌玻璃 K9 | 1.51630 |
重冕玻璃 ZK6 | 1.61263 |
重冕玻璃 ZK8 | 1.61400 |
钡冕玻璃 BaK2 | 1.53988 |
火石玻璃 F1 | 1.60328 |
钡火石玻璃 BaF8 | 1.62590 |
重火石玻璃 ZF1 | 1.64752 |
重火石玻璃 ZF5 | 1.73977 |
重火石玻璃 ZF6 | 1.75496 |
常用液体折射率表:
物质名称 | 密度 | 温度℃ | 折射率 |
---|---|---|---|
水 | 1.00 | 20 | 1.3330 |
丙醇 | 0.791 | 20 | 1.3593 |
甲 | 0.794 | 20 | 1.3290 |
乙 | 0.800 | 20 | 1.3618 |
苯 | 1.880 | 20 | 1.5012 |
二硫化碳 | 1.263 | 20 | 1.6276 |
四氯化碳 | 1.591 | 20 | 1.4607 |
三氯甲烷 | 1.489 | 20 | 1.4467 |
乙醚 | 0.715 | 20 | 1.3538 |
甘油 | 1.260 | 20 | 1.4730 |
松节油 | 0.87 | 20.7 | 1.4721 |
橄榄油 | 0.92 | 0 | 1.4763 |
常用晶体折射率:
物质名称 | 寻常光折射率 | 非常光折射率 |
---|---|---|
冰 | 1.313 | 1.309 |
氟化镁 | 1.378 | 1.390 |
石英 | 1.544 | 1.553 |
氯化镁 | 1.559 | 1.580 |
锆石 | 1.923 | 1.968 |
硫化锌 | 2.356 | 2.378 |
方解石 | 1.658 | 1.486 |
钙黄长石 | 1.669 | 1.658 |
菱镁矿 | 1.700 | 1.509 |
岗石 | 1.768 | 1.760 |
淡红银矿 | 2.979 | 2.711 |