近期的时间列表20161101
时间段 | 小时 | 做的事情 |
---|---|---|
5:30~6:30 | 1h | 学习 |
6:30~7:00 | 0.5h | 洗漱 |
7:00~8:00 | 1h | 地铁+学习 |
8:00~8:30 | 0.5h | 早饭 |
8:30~9:30 | 1h | 工作安排+刷微信 |
9:30~11:30 | 1h | 工作 |
11:30~12:00 | 0.5h | 中饭 |
12:00~13:30 | 1.5h | 学习 |
13:30~16:00 | 2.5h | 工作 |
16:00~18:00 | 2h | 学习 |
18:00~19:30 | 1.5h | 地铁+电视剧 |
19:00~19:30 | 0.5h | 晚饭 |
19:30~21:30 | 0.5h | 陪孩子 |
21:30~22:00 | 0.5h | 洗漱 |
22:00~22:30 | 0.5h | 陪孩子/看书 /刷手机 |
22:30~5:30 | 7h | 睡觉 |
现实和期待之间相差不是很远,所以近期不焦虑,感觉非常好,做事情也变得积极主动。接下来需要把学习的时间调整到工作中,把在家庭的时间调整到学习中。随着孩子长大,经济压力逐渐变大,工作要更加多一些,收入也会同时增加,家庭投入就会相对减少一些。