阿里云服务器计算型实例规格有X86计算和ARM计算两种架构,每种架构都包含了不同类型的计算型实例,同时,阿里云服务器又分为五代、六代和七代,因此即使是相同cpu和内存配置的计算型实例云服务器,收费价格标准也大不相同,下面小编为大家汇总一下哪些实例属于计算型实例规格,它们的最新收费价格标准又是怎样的,以供各位参考选择。
一、阿里云服务器计算型实例规格有哪些?
目前属于计算型实例规格共计有13个,分别是:RDMA增强型实例规格族c7re、存储增强计算型实例规格族c7se、计算型实例规格族c7a、计算型实例规格族c7、安全增强计算型实例规格族c7t、计算型实例规格族c6r、计算型实例规格族c6a、安全增强计算型实例规格族c6t、计算平衡增强型实例规格族c6e、计算型实例规格族c6、计算型实例规格族c5、密集计算型实例规格族ic5、计算网络增强型实例规格族sn1ne。其中计算型c7、AMD 计算型c7a、计算平衡增强型c6e、计算型c6、AMD计算型c6a、计算型c5、密集计算型ic5属于X86计算架构。ARM计算型c6r属于ARM计算架构。
计算型实例详细介绍及参考:云服务器 ECS>实例>选择实例规格>计算型
二、阿里云服务器计算型实例最新收费价格标准
阿里云服务器不同实例规格和不同cpu与内存配置的收费价格不一样,小编先来说一下计算型实例的最新活动价格,再来说说计算型实例的最新收费价格标准。
1、计算型实例的最新活动价格
目前计算型c6和计算型c7实例参与活动,国内和国外地域云服务器均有优惠,详细活动价格表及购买地址如下:
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 云盘容量 | 活动价格 | 直达购买活动 |
---|---|---|---|---|---|
计算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3月起 751.68元/年起 |
阿里云双11云小站会场 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3月起 1317.60元/年起 |
阿里云双11云小站会场 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3月起 2387.23元/年起 |
阿里云双11云小站会场 |
计算型c7 | 2核4G | 1M | 40-500G | 1031.17元/1年 | 云服务器新人特惠 |
计算型c7 | 4核8G | 1M | 40-500G | 1876.57元/1年 | 云服务器新人特惠 |
计算型c7 | 8核16G | 1M | 40-500G | 3567.38元/1年 | 云服务器新人特惠 |
计算型c6(国外地域) | 2核4G | 1M | 20-40G | 117.25元/3月起 1688.47元/年起 |
全球云服务器精选特惠 |
计算型c6(国外地域) | 4核8G | 1M | 20-40G | 216.39元/3月起 3116.02元/年起 |
全球云服务器精选特惠 |
计算型c6(国外地域) | 8核16G | 1M | 20-40G | 414.66元/3月起 5971.10元/年起 |
全球云服务器精选特惠 |
2、计算型实例最新收费价格标准
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 收费价格标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c7 | ecs.c7.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 5 万/11 万 | ¥ 782.78 /月 |
计算型 c7 | ecs.c7.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 240 万 PPS | 7 万/11 万 | ¥ 1174.17 /月 |
计算型 c7 | ecs.c7.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | -/3.5 GHz | 最高 25 Gbps | 300 万 PPS | 8 万/11 万 | ¥ 1565.56 /月 |
计算型 c7 | ecs.c7.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | -/3.5 GHz | 最高 25 Gbps | 450 万 PPS | 11 万/- | ¥ 2348.35 /月 |
计算型 c7 | ecs.c7.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | -/3.5 GHz | 最高 25 Gbps | 600 万 PPS | 15 万/- | ¥ 3131.13 /月 |
计算型 c7 | ecs.c7.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | -/3.5 GHz | 32 Gbps | 1200 万 PPS | 30 万/- | ¥ 6262.26 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/11 万 | ¥ 140.8 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/11 万 | ¥ 281.6 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 3 万/11 万 | ¥ 563.2 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 200 万 PPS | 6 万/11 万 | ¥ 1126.4 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 7.5 万/11 万 | ¥ 2252.8 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a-nps1.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 7.5 万/11 万 | ¥ 2252.8 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 16 Gbps | 600 万 PPS | 15 万/- | ¥ 4505.6 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a-nps1.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 16 Gbps | 300 万 PPS | 15 万/- | ¥ 4505.6 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.32xlarge | 128 vCPU | 256 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 32 Gbps | 1200 万 PPS | 30 万/- | ¥ 9011.2 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万/- | ¥ 197.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | ¥ 394.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 5.25 万/- | ¥ 788.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 8.4 万/- | ¥ 1576.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 10 Gbps | 600 万 PPS | 15.75 万/- | ¥ 3152.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.13xlarge | 52 vCPU | 96 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 16 Gbps | 900 万 PPS | 25.2 万/- | ¥ 5122.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.26xlarge | 104 vCPU | 192 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 32 Gbps | 2400 万 PPS | 50 万/- | ¥ 10244.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | 1.05 万/- | ¥ 187.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | ¥ 374.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 8 Gbps | 80 万 PPS | 2.625 万/- | ¥ 748.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 3.15 万/- | ¥ 1122.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | ¥ 1496.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 150 万 PPS | 5.25 万/- | ¥ 2244.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | 6.3 万/- | ¥ 2992.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.13xlarge | 52 vCPU | 96 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 12.5 Gbps | 300 万 PPS | 10.5 万/- | ¥ 4862.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.26xlarge | 104 vCPU | 192 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 25 Gbps | 600 万 PPS | 21 万/- | ¥ 9724.0 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/- | ¥ 140.8 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | ¥ 281.6 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 3 万/- | ¥ 563.2 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 200 万 PPS | 6 万/- | ¥ 1126.4 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 7.5 万/- | ¥ 2252.8 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 16 Gbps | 600 万 PPS | 15 万/- | ¥ 4505.6 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.32xlarge | 128 vCPU | 256 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 32 Gbps | 1200 万 PPS | 30 万/- | ¥ 9011.2 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | ¥ 179.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | - | ¥ 358.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | - | ¥ 716.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 4 Gbps | 90 万 PPS | - | ¥ 1074.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | ¥ 1432.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 7.5 Gbps | 150 万 PPS | - | ¥ 2148.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | ¥ 2864.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 400 万 PPS | - | ¥ 5728.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.large | 2 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | ¥ 170.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.xlarge | 4 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | - | ¥ 340.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.2xlarge | 8 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | - | ¥ 680.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.3xlarge | 12 vCPU | 12 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 4 Gbps | 90 万 PPS | - | ¥ 1020.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.4xlarge | 16 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | ¥ 1360.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.6xlarge | 24 vCPU | 24 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 7.5 Gbps | 150 万 PPS | - | ¥ 2041.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.8xlarge | 32 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | ¥ 2721.0 /月 |
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.16xlarge | 64 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 300 万 PPS | - | ¥ 5442.0 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/- | ¥ 149.6 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | ¥ 299.2 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 3 万/- | ¥ 598.4 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 200 万 PPS | 6 万/- | ¥ 1196.8 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 7.5 万/- | ¥ 2393.6 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 2.8 GHz/- | 16 Gbps | 600 万 PPS | 15 万/- | ¥ 4787.2 /月 |
注意:以上收费价格标准仅为实例规格及cpu和内存配置的收费标准,实际购买价格还包含云盘价格和带宽价格,目前阿里云服务器云盘和带宽收费标准如下图所示: