手机型号 | 分辨率 | 宽高比 |
---|---|---|
2008-2011 | ||
iPhone 4s/4/3GS/3G | {{0, 0}, {320, 480}} | 0.666 |
2012-2013 | ||
iPhone 5/5S/5c/SE | {{0, 0}, {320, 568}} | 0.5633 |
2014 | ||
iPhone 6 | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 6Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
2015 | ||
iPhone 6s | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 6s Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
2016 | ||
iPhone 7 | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 7Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
2017 | ||
iPhone 8 | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 8Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
iPhone X | {{0, 0}, {375, 812}} | 0.4618 |
2018 | ||
iPhone XS | {{0, 0}, {375, 812}} | 0.4618 |
iPhone XS MAX | {{0, 0}, {414, 896}} | 0.4620 |
iPhone XR | {{0, 0}, {414, 896}} | 0.4620 |
iPhone开发逻辑分辨率
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 问题: 除iPhone 6 Plus外的iPhone逻辑分辨率与相应的屏幕尺寸计算出来的PPI均为163,并且与物...
- 在iOS开发中,只需要关注以下几种情况: 1)iPhone 3.5 inch:320 x 480 4.0 inc...