2023年6月2日 星期四
2020年在数据粉刷匠的加持下,出生人口艰难的保持在1200万,2020年的净增加出生人口还有160万。
而到了2021年,净增人口不到50万了,看来粉刷匠也无力回天了,这增长的人口还不到21年的零头。
2022年人口负增长是板上钉钉了,比专家预测的人口拐点,早了10年。
2021年12月30日 星期四
2020年,人口乐观统计是1200万人,
但是即使如此乐观的数据,2020年的实际增长人数也才200万人,比起2019年直接腰斩。
2018年1月1日
2013年,第十八届三中全会决定启动实施“单独二孩”计划。
2015年,第十八届五中全会宣布启动“全面二孩”计划。
2015年10月29日,第十八届五中全会在北京闭幕,
当天发布的公报宣布“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”,标志着我国在坚持计划生育基本国策的基础上,告别了已实施35年的“一孩政策”的时代。
1 中国人口数量表
- |
年度 | 总人口 | 出生人口(万人) | 死亡人口(万人) | 增加人口(万人) | 出生率(%) | 死亡率(%) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | - | 1950万 | 1083万 | 867万 | - | - | - |
1950 | - | 2042万 | 994万 | 1049万 | - | - | - |
1951 | - | 2128万 | 1002万 | 1126万 | - | - | - |
1952 | - | 2127万 | 977万 | 1150万 | - | - | - |
1953 | - | 2175万 | 823万 | 1352万 | - | - | - |
1954 | - | 2288万 | 794万 | 1494万 | - | - | - |
1955 | - | 2004万 | 755万 | 1249万 | - | - | - |
1956 | - | 2004万 | 716万 | 1288万 | - | - | - |
1957 | - | 2200万 | 698万 | 1502万 | - | - | - |
1958 | - | 1928万 | 791万 | 1138万 | - | - | - |
1959 | - | 1665万 | 981万 | 685万 | - | - | - |
1960 | - | 1381万 | 1684万 | -303万 | - | - | - |
1961 | - | 1187万 | 938万 | 249万 | - | - | - |
1962 | - | 2491万 | 674万 | 1816万 | - | - | - |
1963 | - | 3000万 | 694万 | 2306万 | - | - | - |
1964 | - | 2759万 | 811万 | 1949万 | - | - | - |
1965 | - | 2748万 | 689万 | 2059万 | - | - | - |
1966 | - | 2795万 | 647万 | 2150万 | - | - | - |
1967 | - | 2593万 | 644万 | 1950万 | - | - | - |
1968 | - | 2795万 | 645万 | 2150万 | - | - | - |
1969 | - | 2752万 | 648万 | 2104万 | - | - | - |
1970 | - | 2774万 | 631万 | 2144万 | - | - | - |
1971 | - | 2612万 | 624万 | 1988万 | - | - | - |
1972 | - | 2595万 | 663万 | 1932万 | - | - | - |
1973 | - | 2491万 | 628万 | 1863万 | - | - | - |
1974 | - | 2255万 | 667万 | 1588万 | - | - | - |
1975 | - | 2126万 | 670万 | 1456万 | - | - | - |
1976 | - | 1866万 | 679万 | 1188万 | - | - | - |
1977 | - | 1798万 | 652万 | 1146万 | - | - | - |
1978 | - | 1757万 | 602万 | 1155万 | - | - | - |
1979 | - | 1738万 | 606万 | 1132万 | - | - | - |
1980 | - | 1797万 | 626万 | 1171万 | - | - | - |
1981 | - | 2092万 | 636万 | 1456万 | - | - | - |
1982 | - | 2265万 | 671万 | 1594万 | - | - | - |
1983 | - | 2080万 | 711万 | 1369万 | - | - | - |
1984 | - | 2077万 | 712万 | 1365万 | - | - | - |
1985 | - | 2227万 | 718万 | 1509万 | - | - | - |
1986 | - | 2411万 | 737万 | 1674万 | - | - | - |
1987 | - | 2550万 | 734万 | 1816万 | - | - | - |
1988 | - | 2307万 | 731万 | 1576万 | - | - | - |
1989 | - | 2432万 | 737万 | 1695万 | - | - | - |
1990 | - | 2407万 | 762万 | 1645万 | - | - | - |
1991 | - | 2008万 | 776万 | 1232万 | - | - | - |
1992 | - | 1875万 | 778万 | 1097万 | - | - | - |
1993 | - | 1791万 | 786万 | 1005万 | - | - | - |
1994 | - | 1647万 | 777万 | 870万 | - | - | - |
1995 | - | 1693万 | 796万 | 897万 | - | - | - |
1996 | - | 1522万 | 803万 | 719万 | - | - | - |
1997 | - | 1445万 | 801万 | 644万 | - | - | - |
1998 | - | 1401万 | 807万 | 594万 | - | - | - |
1999 | - | 1909万 | 810万 | 1099万 | - | - | - |
2000 | - | 1379万 | 817万 | 562万 | - | - | - |
2001 | - | 1702万 | 818万 | 884万 | - | - | - |
2002 | - | 1647万 | 821万 | 826万 | - | - | - |
2003 | - | 1599万 | 825万 | 774万 | - | - | - |
2004 | - | 1593万 | 832万 | 761万 | - | - | - |
2005 | - | 1617万 | 849万 | 768万 | - | - | - |
2006 | - | 1584万 | 892万 | 692万 | - | - | - |
2007 | - | 1594万 | 913万 | 681万 | - | - | - |
2008 | - | 1608万 | 935万 | 673万 | - | - | - |
2009 | - | 1615万 | 943万 | 672万 | - | - | - |
2010 | -134091万 | 1588万 | 949万 | 639万 | - | - | - |
2011 | -134735万 | 1604万 | 960万 | 644万 | - | - | - |
2012 | -135404万 | 1635万 | 966万 | 669万 | - | - | - |
2013 | -136072万 | 1640万 | 972万 | 668万 | - | - | - |
2014 | -136782万 | 1687万 | 977万 | 710万 | - | - | - |
2015 | -137462万 | 1655万 | 975万 | 680万 | - | - | - |
2016 | -138271万 | 1786万 | 977万 | 809万 | - | - | - |
2017 | -139008万 | 1723万 | 986万 | 737万 | - | - | - |
2018 | -139538万 | 1523万 | 993万 | 530万 | - | - | - |
2019 | -140005万 | 1465万 | 998万 | 467万 | - | - | - |
2020 | -140472万 | 1202万 | 1036万 | 166万 | - | - | - |
2021 | -141178万 | 1062万 | 1014万 | 48万 | - | - | - |
2 劳动年龄人口 (16周岁至59周岁)
年度 | 总人口(亿人) | 劳动人口(亿人) | 占比(%) | 老龄人口 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 13.8271 | 9.0747 | 65.6 | - | - |
2017 | 13.9004 | 9.0199 | 64.9 | - | - |
年度 | 总人口(亿人) | 出生人口(万人) | 出生率(%) | 死亡人口(万人) | 死亡率(%) | 增加人口(万人) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 13.9004 | 1723 | 1.243 | - | 0.711 | - | 0.532 |
2016 | 13.8271 | 1786 | 1.295 | 986 | 0.709 | - | 0.586 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |