2022-07-25 风险溢价和指数温度

每周一晚更新
所有的数据均来自公开数据计算所得
跟踪误差为-1,表示没有查询到该数据

风险溢价:-0.45

指数温度:

指数名称 指数代码 PE PB
上证180 000010 9.87 1.19
上证50 000016 10.14 1.337
沪深300 000300 12.24 1.477
中证500 000905 20.38 1.754
上证指数 000001 13.16 1.408
中证800 000906 13.29 1.524
深证100 399330 26.96 3.644
创业板指 399006 54.3 6.301
细分食品 000815 37.91 8.82
中证白酒 399997 39.34 10.422
中证农业 000949 -603.25 4.126
中证畜牧 930707 -14.8 4.193
医疗器械 H30217 20.33 5.113
中证医疗 399989 29.59 6.854
医疗保健 H30178 23.47 5.691
CS精准医 930719 40.01 6.446
中证生科 930743 30.8 6.142
CS创新药 931152 35.14 4.411
生物医药 399441 31.17 6.064
云计算 930851 44.44 3.411
CS人工智 930713 29.48 4.039
智能家居 399996 19.61 2.99
智能制造 930850 27.57 3.98
CS智汽车 930721 46.99 4.504
国证芯片 980017 39.13 4.747
内地低碳 000977 36.56 5.02
光伏产业 931151 44.08 5.899
CS电池 931719 61.54 7.593
CS新能车 399976 58.98 8.044

宽基指数产品信息

指数代码 基金名称 基金代码 基金规模 跟踪误差 创立时间 信息比率
000010 华安上证180ETF 510180 215.25 0.04 2006-04-13 00:00:00 0.38
000016 申万菱信上证50ETF 510600 0.55 0.06 2018-09-03 00:00:00 0.68
000016 建信上证50ETF 510800 5.53 0.05 2017-12-22 00:00:00 0.61
000016 博时上证50ETF 510710 5.85 0.05 2015-05-27 00:00:00 0.6
000016 万家上证50ETF 510680 0.24 0.05 2013-10-31 00:00:00 0.58
000016 工银上证50ETF 510850 3.29 0.06 2018-12-07 00:00:00 0.3
000016 华夏上证50ETF 510050 531.11 0.05 2004-12-30 00:00:00 0.25
000016 易方达上证50ETF 510100 7.99 0.06 2019-09-06 00:00:00 0.0
000300 易方达沪深300ETF 510310 116.34 0.03 2013-03-06 00:00:00 0.62
000300 广发沪深300ETF 510360 16.47 0.03 2015-08-20 00:00:00 0.56
000300 南方沪深300ETF 159925 18.1 0.03 2013-02-18 00:00:00 0.47
000300 华夏沪深300ETF 510330 231.27 0.03 2012-12-25 00:00:00 0.44
000300 国寿安保沪深300ETF 510380 14.99 0.03 2018-01-19 00:00:00 0.42
000300 嘉实沪深300ETF 159919 190.95 0.03 2012-05-07 00:00:00 0.41
000300 平安沪深300ETF 510390 6.47 0.03 2017-12-25 00:00:00 0.39
000300 华泰柏瑞沪深300ETF 510300 487.66 0.03 2012-05-04 00:00:00 0.39
000300 工银沪深300ETF 510350 32.08 0.03 2019-05-20 00:00:00 0.33
000300 招商沪深300增强策略ETF 561990 4.39 -1.0 2021-12-02 00:00:00 0.0
000300 国泰沪深300增强策略ETF 561300 15.1 -1.0 2021-12-01 00:00:00 0.0
000300 兴业沪深300ETF 510370 0.12 0.05 2020-09-11 00:00:00 0.0
000300 永赢沪深300ETF 515930 0.73 0.07 2020-04-13 00:00:00 0.0
000300 博时沪深300ETF 515130 0.58 0.04 2020-04-03 00:00:00 0.0
000300 泰康沪深300ETF 515380 42.14 0.03 2019-12-27 00:00:00 0.0
000300 民生加银沪深300ETF 515350 1.32 0.05 2019-12-24 00:00:00 0.0
000300 华安沪深300ETF 515390 6.89 0.05 2019-12-13 00:00:00 0.0
000300 天弘沪深300ETF 515330 68.44 0.03 2019-12-05 00:00:00 0.0
000300 汇添富沪深300ETF 515310 0.26 0.06 2019-12-04 00:00:00 0.0
000300 国联安沪深300ETF 515660 6.71 0.04 2019-11-25 00:00:00 0.0
000300 方正富邦沪深300ETF 515360 1.57 0.07 2019-09-24 00:00:00 0.0
000905 易方达中证500ETF 510580 19.9 0.04 2015-08-27 00:00:00 0.91
000905 华泰柏瑞中证500ETF 512510 5.38 0.03 2015-05-13 00:00:00 0.67
000905 南方中证500ETF 510500 424.2 0.03 2013-02-06 00:00:00 0.58
000905 嘉实中证500ETF 159922 32.74 0.03 2013-02-06 00:00:00 0.54
000905 华夏中证500ETF 512500 41.7 0.03 2015-05-05 00:00:00 0.49
000905 广发中证500ETF 510510 28.27 0.03 2013-04-11 00:00:00 0.47
000905 平安中证500ETF 510590 5.9 0.03 2018-03-23 00:00:00 0.43
000905 国寿安保中证500ETF 510560 2.5 0.02 2015-05-29 00:00:00 0.38
000905 景顺长城中证500ETF 159935 0.6 0.03 2013-12-26 00:00:00 0.37
000905 方正富邦中证500ETF 510550 0.22 0.04 2018-11-30 00:00:00 0.21
000905 南方中证500增强策略ETF 560100 1.47 -1.0 2022-01-26 00:00:00 0.0
000905 景顺长城中证500增强策略ETF 159610 8.58 -1.0 2021-12-13 00:00:00 0.0
000905 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 10.16 -1.0 2021-12-02 00:00:00 0.0
000905 国泰中证500ETF 561350 2.15 -1.0 2021-08-18 00:00:00 0.0
000905 泰康中证500ETF 515530 0.49 0.04 2020-09-18 00:00:00 0.0
000905 天弘中证500ETF 159820 24.47 0.03 2020-08-07 00:00:00 0.0
000905 永赢中证500ETF 159999 0.47 0.04 2020-07-14 00:00:00 0.0
000905 兴业中证500ETF 510570 0.1 0.08 2020-06-30 00:00:00 0.0
000905 中银证券中证500ETF 515190 0.69 0.03 2020-04-30 00:00:00 0.0
000905 鹏华中证500ETF 159982 3.77 0.05 2019-11-21 00:00:00 0.0
000905 中融中证500ETF 515550 0.26 0.07 2019-11-15 00:00:00 0.0
000905 工银瑞信中证500ETF 510530 2.73 0.02 2019-10-17 00:00:00 0.0
000905 博时中证500ETF 159968 7.67 0.04 2019-08-01 00:00:00 0.0
000001 富国上证综指ETF 510210 7.36 0.17 2011-01-30 00:00:00 0.28
000001 国泰上证综指ETF 510760 2.3 0.25 2020-08-21 00:00:00 0.0
000906 中银中证800ETF 515610 0.37 0.04 2020-07-16 00:00:00 0.0
000906 富国中证800ETF 515820 1.81 0.05 2020-05-13 00:00:00 0.0
000906 易方达中证800ETF 515810 1.12 0.03 2019-10-08 00:00:00 0.0
000906 汇添富中证800ETF 515800 20.06 0.03 2019-10-08 00:00:00 0.0

主题指数产品信息

指数代码 基金名称 基金代码 基金规模 跟踪误差 创立时间 信息比率
H30178 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 159877 1.19 -1.0 2021-10-22 00:00:00 0.0
H30178 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 516790 1.61 -1.0 2021-08-12 00:00:00 0.0
H30178 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 1.39 0.11 2021-05-27 00:00:00 0.0
H30178 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 0.73 0.11 2021-04-29 00:00:00 0.0
H30178 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 159873 1.41 0.08 2021-03-16 00:00:00 0.0
930743 民生加银中证生物科技ETF 516930 0.74 -1.0 2021-08-05 00:00:00 0.0
930743 华夏中证生物科技主题ETF 516500 1.11 0.16 2021-03-04 00:00:00 0.0
930743 招商中证生物科技主题ETF 159849 1.09 0.07 2021-02-08 00:00:00 0.0
930743 易方达中证生物科技主题ETF 159837 16.78 0.04 2021-01-14 00:00:00 0.0
931152 南方中证创新药ETF 159858 0.75 0.02 2021-03-12 00:00:00 0.0
931152 建信中证创新药ETF 159835 0.62 0.09 2021-03-11 00:00:00 0.0
931152 工银瑞信中证创新药ETF 516060 1.01 0.05 2021-02-09 00:00:00 0.0
931152 易方达中证创新药产业ETF 516080 2.72 0.05 2021-02-03 00:00:00 0.0
931152 广发中证创新药产业ETF 515120 14.39 0.02 2020-12-03 00:00:00 0.0
931152 银华中证创新药产业ETF 159992 43.2 0.04 2020-03-20 00:00:00 0.0
930851 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 159739 0.79 -1.0 2021-11-03 00:00:00 0.0
930851 华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630 0.73 -1.0 2021-08-24 00:00:00 0.0
930851 易方达中证云计算与大数据ETF 516510 2.03 0.04 2021-03-29 00:00:00 0.0
930851 招商中证云计算与大数据ETF 159890 0.45 0.04 2021-03-25 00:00:00 0.0
930713 平安中证人工智能ETF 512930 2.23 0.05 2019-07-12 00:00:00 0.51
930713 汇添富中证人工智能ETF 159702 0.19 0.04 2021-04-29 00:00:00 0.0
930713 易方达中证人工智能ETF 159819 14.78 0.03 2020-07-27 00:00:00 0.0
930713 华夏中证人工智能ETF 515070 7.28 0.03 2019-12-09 00:00:00 0.0
930850 华宝智能制造ETF 516800 2.59 0.05 2021-01-29 00:00:00 0.0
930721 汇添富中证智能汽车主题ETF 159795 0.96 -1.0 2022-01-27 00:00:00 0.0
930721 国泰中证智能汽车主题ETF 159889 1.23 -1.0 2021-09-01 00:00:00 0.0
930721 华夏中证智能汽车ETF 159888 0.92 0.05 2021-05-13 00:00:00 0.0
930721 华泰柏瑞中证智能汽车ETF 516520 1.67 0.06 2021-02-09 00:00:00 0.0
930721 富国中证智能汽车主题ETF 515250 8.38 0.03 2020-12-24 00:00:00 0.0
000977 银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 2.12 -1.0 2021-12-20 00:00:00 0.0
000977 泰康中证内地低碳经济主题ETF 560560 1.67 -1.0 2021-08-27 00:00:00 0.0
000977 华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790 32.75 -1.0 2021-07-30 00:00:00 0.0
000977 易方达中证内地低碳经济ETF 516070 4.94 0.05 2021-04-15 00:00:00 0.0
000977 鹏华中证内地低碳经济ETF 159885 6.46 0.05 2021-04-06 00:00:00 0.0
931151 汇添富中证光伏产业ETF 516290 3.17 -1.0 2021-08-09 00:00:00 0.0
931151 国泰中证光伏产业ETF 159864 5.87 -1.0 2021-07-28 00:00:00 0.0
931151 鹏华中证光伏产业ETF 159863 2.83 0.07 2021-02-22 00:00:00 0.0
931151 平安中证光伏产业ETF 516180 1.46 0.11 2021-02-09 00:00:00 0.0
931151 天弘中证光伏产业ETF 159857 13.92 0.05 2021-02-04 00:00:00 0.0
931151 银华光伏50ETF 516880 11.31 0.06 2021-01-05 00:00:00 0.0
931151 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 162.27 0.02 2020-12-07 00:00:00 0.0
931719 汇添富中证电池主题ETF 159796 7.62 -1.0 2022-03-03 00:00:00 0.0
931719 招商中证电池主题ETF 561910 2.42 -1.0 2021-08-04 00:00:00 0.0
931719 嘉实中证电池主题ETF 562880 2.24 0.06 2021-07-13 00:00:00 0.0
399976 华安中证新能源汽车ETF 516660 5.11 0.07 2021-02-03 00:00:00 0.0
399976 博时新能源汽车ETF 159824 3.27 0.06 2020-12-10 00:00:00 0.0
399976 国泰中证新能源汽车ETF 159806 18.7 0.07 2020-03-10 00:00:00 0.0
399976 华夏中证新能源汽车ETF 515030 122.86 0.02 2020-02-20 00:00:00 0.0
000815 银华中证细分食品饮料ETF 159862 0.64 -1.0 2021-10-26 00:00:00 0.0
000815 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 43.02 0.04 2020-12-30 00:00:00 0.0
000815 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710 12.06 0.05 2020-12-24 00:00:00 0.0
H30217 招商中证全指医疗器械ETF 159898 1.46 0.08 2021-05-27 00:00:00 0.0
H30217 永赢中证全指医疗器械ETF 159883 8.81 0.05 2021-04-22 00:00:00 0.0
399989 华宝中证医疗ETF 512170 145.66 0.03 2019-05-20 00:00:00 0.29
399989 易方达中证医疗ETF 159847 2.99 0.04 2021-07-08 00:00:00 0.0
399989 国泰中证医疗ETF 159828 14.11 0.15 2020-12-24 00:00:00 0.0
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,547评论 6 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,399评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,428评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,599评论 1 274
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,612评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,577评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,941评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,603评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,852评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,605评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,693评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,375评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,955评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,936评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,172评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,970评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,414评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容