Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
ID | BIGINT | 唯一标识符,自动递增 |
Date | DATETIME | 记录的日期和时间 |
Weather | VARCHAR(20) | 天气现象描述,如晴、阴、雨等 |
Cloud | VARCHAR(20) | 云况描述,如多云、晴朗等 |
Less Temperature | VARCHAR(20) | 最低温度,以字符串形式存储 |
Most Temperature | VARCHAR(20) | 最高温度,以字符串形式存储 |
Current Temperature | VARCHAR(20) | 当前温度,以字符串形式存储 |
Morning Dew Temperature | VARCHAR(20) | 露点温度,以字符串形式存储 |
Gusts | VARCHAR(20) | 阵风,以字符串形式存储 |
Visibility | VARCHAR(20) | 能见度,以字符串形式存储 |
Cross Wind | VARCHAR(20) | 侧风,以字符串形式存储 |
Precipitation | VARCHAR(20) | 降水,以字符串形式存储 |
Cross Gusts | VARCHAR(20) | 阵侧风,以字符串形式存储 |
Cloud Cover | VARCHAR(20) | 云量,以字符串形式存储 |
Surface Wind | VARCHAR(20) | 地面风速,以字符串形式存储 |
Cloud Base Height | VARCHAR(20) | 云底高,以字符串形式存储 |
Corrected Sea Pressure | VARCHAR(20) | 修正海压,以字符串形式存储 |
Humidity | VARCHAR(20) | 湿度,以字符串形式存储 |
Effective Time | VARCHAR(50) | 有效时间,例如 "20240708 10:00 至 20240708 20:00" |
Create Time | DATETIME | 记录创建时间,默认为当前时间戳 |
Update Time | DATETIME | 记录更新时间,默认为当前时间戳,更新记录时自动更新 |
2024-08-20
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 我修改了该扩展的默认快捷,它默认快捷键太长了,我习惯使用sj,来显示时间戳 默认的我改了,不好意思,看不到了 20...