单个S精灵培养收益
星级 | 数量 | 次数 | 药水数 | 提升战力 | 战力/药水 | 十连数 | 战力/元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 24 | 2000 | 83.33 | 1.44 | 7.00 |
1 | 5 | 7 | 35 | 2750 | 78.57 | 2.10 | 6.60 |
2 | 6 | 8 | 48 | 3600 | 75.00 | 2.89 | 6.30 |
3 | 7 | 9 | 63 | 4550 | 72.22 | 3.79 | 6.07 |
4 | 8 | 10 | 80 | 5600 | 70.00 | 4.81 | 5.88 |
5 | 11 | 13 | 143 | 7450 | 52.10 | 8.60 | 4.38 |
6 | 15 | 18 | 270 | 11000 | 40.74 | 16.24 | 3.42 |
单个A精灵培养收益
星级 | 数量 | 次数 | 药水数 | 提升战力 | 战力/药水 | 十连数 | 战力/元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 15 | 1350 | 90.00 | 0.90 | 7.56 |
1 | 4 | 6 | 24 | 2000 | 83.33 | 1.44 | 7.00 |
2 | 5 | 7 | 35 | 2750 | 78.57 | 2.10 | 6.60 |
3 | 6 | 8 | 48 | 3600 | 75.00 | 2.89 | 6.30 |
4 | 7 | 9 | 63 | 4550 | 72.22 | 3.79 | 6.07 |
5 | 8 | 10 | 80 | 5600 | 70.00 | 4.81 | 5.88 |
6 | 9 | 11 | 99 | 6750 | 68.18 | 5.95 | 5.73 |
数据来源: