测试对象 | 属性攻 | 最大值 | 最小 | 波动 | 预估伤害 | 提升 | 拟合提升 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地狱狮蝎 | 0 | 193455 | 184661 | 1.0476224 | 187467 | 0.00% | 0.00% | 70 |
地狱狮蝎 | 26 | 204487 | 191650 | 1.066981477 | 199642 | 6.49% | 4.33% | 70 |
地狱狮蝎 | 30 | 205138 | 199155 | 1.030041927 | 201279 | 7.37% | 4.96% | 70 |
地狱狮蝎 | 56 | 211786 | 199656 | 1.060754498 | 205277 | 9.50% | 8.87% | 70 |
地狱狮蝎 | 60 | 212507 | 202904 | 1.0473278 | 206541 | 10.17% | 9.45% | 70 |
地狱狮蝎 | 86 | 223417 | 211857 | 1.054565108 | 215728 | 15.07% | 13.01% | 70 |
地狱狮蝎 | 117 | 231744 | 222522 | 1.041443093 | 227343 | 21.27% | 16.91% | 70 |
地狱狮蝎 | 146 | 236026 | 222143 | 1.06249578 | 228201 | 21.73% | 20.25% | 70 |
地狱狮蝎 | 0 | 2062954 | 1973179 | 1.045497646 | 2016241 | 0.00% | 0.00% | 70 |
地狱狮蝎 | 61 | 2283776 | 2148247 | 1.063088183 | 2206546 | 9.44% | 9.59% | 70 |
地狱狮蝎 | 65 | 2297984 | 2250395 | 1.021146954 | 2280495 | 13.11% | 10.16% | 70 |
地狱狮蝎 | 64 | 2301316 | 2146788 | 1.071981025 | 2217657 | 9.99% | 10.02% | 70 |
测试对象 | 属性攻 | 最低伤害 | 最高伤害 | 实际伤害 | 波动 | 提升 | 拟合提升 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地狱主教 | 0 | 742744 | 802160 | 772452 | 1.080 | 0.00% | 0.00% | 80 |
地狱主教 | 39 | 783154 | 844689 | 813921.5 | 1.079 | 5.37% | 5.46% | 80 |
地狱主教 | 80 | 824835 | 885241 | 855038 | 1.073 | 10.69% | 10.60% | 80 |
地狱主教 | 123 | 856736 | 925239 | 890987.5 | 1.080 | 15.35% | 15.41% | 80 |
地狱主教 | 166 | 888586 | 960503 | 924544.5 | 1.081 | 19.69% | 19.74% | 80 |
地狱主教 | 209 | 924595 | 989000 | 956797.5 | 1.070 | 23.86% | 23.64% | 80 |
地狱主教 | 293 | 967134 | 1046837 | 1006985.5 | 1.082 | 30.36% | 30.27% | 80 |
猜测公式:
其中X为属性攻数值,D为等级除数。
其中70级除数D为575,80级为675。