阿里云服务器2024年最新优惠价格是多少?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,进入2024年,阿里云服务器的优惠价格也有所变动,共享型云服务器2核2G最低还是只要99元1年,独享型云服务器2核4G只要199元1年,而轻量应用服务器最低价格已经到了61元1年,每天仅需0.16元;2核4G 165元1年,每天只要0.45元。更多配置的阿里云服务器优惠价格表见下文。
阿里云服务器热门配置一年多少钱?
一般来说,首次购买阿里云服务器的用户最为关心的是2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G这些热门配置的优惠价格,目前这些配置均有活动,轻量应用服务器和经济型e、通用算力型u1部分云服务器有特价,计算型c7/c8y、通用型g7/g8y和内存型r7/r8y系列的云服务器同样有优惠。现在购买还可以领满减优惠券,领券直达:点此进入阿里云官方领券中心
下面小编通过特价云服务器,处理器与内存比1:2的2核4G、4核8G、8核16G配置,处理器与内存比1:4的2核8G、4核16G、8核32G配置,处理器与内存比1:8的2核16G、4核32G、8核64G配置来为大家展示阿里云服务器的最新优惠价格表,以供参考。
一、阿里云特价云服务器优惠价格表
目前在阿里云活动中有轻量应用服务器和经济型e实例、通用算力型u1可选,最新优惠价格表如下:
云服务器实例 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 价格 |
---|---|---|---|---|
经济e实例 | 4核16G | 固定带宽 3Mbs | 100GB ESSD Entry | 32.25元/1个月 |
经济e实例 | 4核16G | 固定带宽 3Mbs | 100GB ESSD Entry | 96.75元/3个月 |
经济e实例 | 8核32G | 固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 90.60元/1个月 |
经济e实例 | 8核32G | 固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 271.80元/3个月 |
经济e实例 | 2核2G | 固定带宽 3Mbs | 40G ESSD Entry | 99.00元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 按固定带宽 5Mbs | 80G ESSD Entry | 199.00元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 固定带宽 3Mbs 无流量限制 | 50GB 高效云盘 | 61.00元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 固定带宽 4Mbs 无流量限制 | 60GB 高效云盘 | 165.00元/1年 |
二、阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G配置优惠价格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1、计算型c7和计算型c8y实例有优惠,其中通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y实例的云服务器可通过活动最长选择5年时长。经济型e实例2核4G、4核8G、8核16G配置年付活动价格为599.93元/1年起;高性价比通用算力型u1实例2核4G、4核8G、8核16G配置年付活动价格为531.79元/1年起;企业级计算型c7实例2核4G、4核8G、8核16G年付活动价格为1860.00元/1年起;倚天云服务器计算型c8y实例2核4G、4核8G、8核16G年付活动价格为1379.57元/1年起。当然,我们也可以现在按量付费带宽模式,如果选择按量付费带宽的话初次购买的价格要更低一点,阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G配置最新活动价格参考如下表所示:
1、按量带宽与按固定带宽活动价格表参考
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1684.68元/1年 | 1919.28元/1年 | 2174.28元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 531.79元/1年 | 614.59元/1年 | 704.59元/1年 | 794.59元/1年 | 898.99元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 955.58元/1年 | 1038.38元/1年 | 1128.38元/1年 | 1218.38元/1年 | 1322.78元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1154.18元/1年 | 1388.78元/1年 | 1643.78元/1年 | 1898.78元/1年 | 2194.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-10M | 20G ESSD | 1767.17元/1年 | 2001.77元/1年 | 2236.37元/1年 | 2491.37元/1年 | 2746.37元/1年 | 3042.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-10M | 20G ESSD | 3462.34元/1年 | 3696.94元/1年 | 3931.54元/1年 | 4186.54元/1年 | 4441.54元/1年 | 4737.34元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
2、按购买时长1年-5年活动价格表参考
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1132.58元 | 1816.18元 | 2409.97元 | 3213.29元 | 4016.62元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1980.17元 | 3087.55元 | 4020.38元 | 5360.51元 | 6700.63元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3675.34元 | 5630.30元 | 7241.20元 | 9654.93元 | 12068.66元 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1860.00元 | 3146.32元 | 3822.98元 | 4428.41元 | 4908.43元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3281.39元 | 5487.44元 | 6582.16元 | 7438.42元 | 8043.86元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6124.18元 | 10169.68元 | 12100.51元 | 13458.45元 | 14314.72元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1379.57元 | 2355.03元 | 2890.39元 | 3411.05元 | 3848.67元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2320.54元 | 3904.87元 | 4716.98元 | 5403.69元 | 5924.35元 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4202.49元 | 7004.55元 | 8370.17元 | 9388.99元 | 10075.69元 |
三、阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置优惠价格表
2核8G、4核16G、8核32G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1、通用型g7、和通用型g8y实例可选,其中通用算力型u1、通用型g7、通用型g8y实例的云服务器可通过活动最长选择5年时长。经济型e实例2核8G、4核16G、8核32G配置年付活动价格为697.39元/1年起;高性价比通用算力型u1实例2核8G、4核16G、8核32G配置年付活动价格为652.32元/1年起;企业级通用型g7实例2核8G、4核16G、8核32G年付活动价格为2262.85元/1年起;倚天云服务器通用型g8y实例2核8G、4核16G、8核32G年付活动价格为2097.48元/1年起。当然,我们也可以现在按量付费带宽模式,如果选择按量付费带宽的话初次购买的价格要更低一点,阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置最新活动价格参考如下表所示:
1、按量带宽与按固定带宽活动价格表参考
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 652.32元/1年 | 735.12元/1年 | 825.12元/1年 | 915.12元/1年 | 1019.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 1196.64元/1年 | 1279.44元/1年 | 1369.44元/1年 | 1459.44元/1年 | 1563.84元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-10M | 20G ESSD | 1160.64元/1年 | 1395.24元/1年 | 1629.84元/1年 | 1884.84元/1年 | 2139.84元/1年 | 2435.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-10M | 20G ESSD | 2249.28元/1年 | 2483.88元/1年 | 2718.48元/1年 | 2973.48元/1年 | 3228.48元/1年 | 3524.288元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-10M | 20G ESSD | 4426.56元/1年 | 4661.16元/1年 | 4895.76元/1年 | 5150.76元/1年 | 5405.76元/1年 | 5701.56元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
2、按购买时长1年-5年活动价格表参考
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1373.64元 | 2177.76元 | 2867.98元 | 3823.97元 | 4779.96元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 2462.28元 | 3810.72元 | 4936.39元 | 6581.86元 | 8227.32元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 4639.56元 | 7076.64元 | 9073.22元 | 12097.63元 | 15122.04元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2262.85元 | 3809.85元 | 4604.99元 | 5281.52元 | 5797.08元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4087.10元 | 6814.49元 | 8146.18元 | 9144.63元 | 9821.16元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7735.60元 | 12823.79元 | 15228.56元 | 16870.87元 | 17869.32元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 7074.12元 | 11864.40元 | 14058.36元 | 15426.72元 | 16518.60元 |
四、阿里云服务器2核16G、4核32G、8核64G配置优惠价格表
2核16G、4核32G、8核64G配置的阿里云服务器目前有通用算力型u1、内存型r7和内存型r8y实例可选,其中通用算力型u1、内存型r7、内存型r8y实例的云服务器可通过活动最长选择5年时长。经济型e实例4核32G10M配置目前只要113.24元/1个月、339.72元/3个月;高性价比通用算力型u1实例2核16G、4核32G、8核64G配置年付活动价格为1708.01元/1年起;企业级内存型r7实例2核16G、4核32G、8核64G年付活动价格为2872.34元/1年起;倚天云服务器内存型r8y实例2核16G、4核32G、8核64G年付活动价格为2688.82元/1年起。当然,我们也可以现在按量付费带宽模式,如果选择按量付费带宽的话初次购买的价格要更低一点,阿里云服务器2核16G、4核32G、8核64G配置最新活动价格参考如下表所示:
1、按量带宽与按固定带宽活动价格表参考
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-10M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-10M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-10M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
2、按购买时长1年-5年活动价格表参考
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1708.01元 | 2679.31元 | 3503.28元 | 4671.03元 | 5838.79元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3131.02元 | 4813.82元 | 6206.99元 | 8275.99元 | 10344.98元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 5977.03元 | 9082.85元 | 11614.42元 | 15485.89元 | 19357.37元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2872.34元 | 4813.71元 | 5788.12元 | 6572.20元 | 7141.54元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5306.07元 | 8822.22元 | 10512.43元 | 11726.00元 | 12510.08元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 10173.55元 | 16839.24元 | 19961.06元 | 22033.59元 | 23247.16元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 9439.48元 | 15806.66元 | 18690.52元 | 20420.25元 | 21774.95元 |
说明:
1、活动页面只显示了按量带宽的云服务器价格,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:阿里云服务器热卖
五、阿里云服务器租用价格计算器
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的优惠价格,如果您需要购买的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:
点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:
六、阿里云服务器收费标准(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括经济型e、计算型c7、通用算力型u1、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
小编来详细说下阿里云服务器CPU内存配置价格(以及青岛地域为例):
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 129.6 | 82.08 | 82.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 101.09 | 64.02 | 64.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 96.12 | 60.88 | 60.88 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 192.24 | 121.75 | 121.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 259.2 | 164.16 | 164.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 404.35 | 256.09 | 256.09 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 384.48 | 243.5 | 243.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 777.6 | 492.48 | 492.48 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 576.72 | 365.26 | 365.26 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 606.53 | 384.13 | 384.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 1030.32 | 652.54 | 652.54 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 768.96 | 487.01 | 487.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1373.76 | 870.05 | 870.05 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1036.8 | 656.64 | 656.64 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 808.7 | 512.18 | 512.18 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2073.6 | 1313.28 | 1313.28 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2747.52 | 1740.1 | 1740.1 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1617.41 | 1024.36 | 1024.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1537.92 | 974.02 | 974.02 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620 | 4572 | 3429 | 2209.8 | 2209.8 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 105.84 | 30480 | 18288 | 13716 | 8839.2 | 8839.2 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960 | 36576 | 27432 | 17678.4 | 17678.4 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 219.64 | 63255 | 37953 | 28464.75 | 18343.95 | 18343.95 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 1674 | 1071.36 | 1071.36 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 2016 | 1290.24 | 1290.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 2362.5 | 1512 | 1512 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 2475 | 1584 | 1584 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 | 155 | 14.819 | 7112.9 | 7112.9 | 3556.45 | 2276.13 | 2276.13 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 4950 | 3168 | 3168 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 9900 | 6336 | 6336 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
