iPhone | 物理尺寸(对角线) | 逻辑分辨率 | 物理分辨率 | 缩放因子 |
---|---|---|---|---|
4/4s | 3.5-inch | 320 x 480 | 960 x 640 | 2x |
5/5s/SE | 4-inch | 320 x 568 | 1136 x 640 | 2x |
6/6s/7 | 4.7-inch | 375 x 667 | 1334 x 750 | 2x |
6p/6sp/7p | 5.5-inch | 414 x 736 | 2208 x 1242 | 3x |
x/xs | 5.8-inch | 375 x 812 | 1125 x 2436 | 3x |
xr | 6.1-inch | 414 x 896 | 1792 × 828 | 2x |
x/xs max | 6.5-inch | 414 x 896 | 2688 x 1242 | 3x |
参考: https://blog.csdn.net/Scorpio_27/article/details/52297643