Mixin社群第3期简报/20180507期简报:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNTc3NjAzNQ==&mid=2247483736&idx=1&sn=1b02b4de652d6baee53cf9ff5b2e7859
Mixin开发者网站:https://developers.mixin.one/
Mixin API文档:https://developer.mixin.zone/
Mixin Logs:https://mixin.one/logs
Mixin网络的浏览器:https://mixin.one/snapshots
https://api.mixin.one/network
白皮书:https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2017-12-25.pdf
Mixin开源代码:https://github.com/MixinMessenger
霍神Mixin代码:https://github.com/virushuo/mixin-node
李大师Mixin代码:https://github.com/myrual/mixin_client_demo
无币区块链研究社代码:https://github.com/albertschr/MiXin_Player
柱子的MIXIN链接未来世界专题:https://www.jianshu.com/c/34802e95175a
Mixin目前支持的链:BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、XRP、SC。
XIN总量100万,团队50万,BigONE上IEO40万,白名单10万,BigONE上的IEO有个大单拿走225000+。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 | 机器人个数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/26 | 7793.12 | 0.00% | 429 | 4521 | |
2018/05/02 | 7122.73 | -8.60% | 493 | 5373 | |
2018/05/09 | 6622.39 | -15.02% | 519 | 5802 | 148 |
XIN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(XIN/EOS交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(XIN/EOS交易对) |
---|---|---|---|
2017年11月19日 | 1,200,000 | 6 | 0 |
2017年12月17日 | 1,511 | 7 | 404,069 |
2017年12月24日 | 431 | 15 | 5,227 |
2017年12月31日 | 3,525 | 9 | 11,703 |
2018年1月7日 | 15,205 | 43 | 4,879 |
2018年1月14日 | 675,170 | 17 | 2,787 |
2018年1月21日 | 3,208 | 20 | 1,296 |
2018年1月28日 | 1,146 | 11 | 1,700 |
2018年2月4日 | 5 | 5 | 921 |
2018年2月11日 | 20,031 | 6 | 830 |
2018年2月18日 | 67 | 3 | 1,237 |
2018年2月25日 | 436 | 8 | 1,883 |
2018年3月4日 | 242 | 11 | 1,493 |
2018年3月11日 | 2,392 | 37 | 481 |
2018年3月18日 | 81,088 | 26 | 953 |
2018年3月25日 | 36,201 | 9 | 670 |
2018年4月1日 | 59,262 | 322 | 13568 |
2018年4月8日 | 46,023 | 2,727 | 16887 |
2018年4月15日 | 7,942 | 555 | 2827 |
2018年4月22日 | 27,080 | 980 | 7249 |
2018年4月29日 | 10,867 | 766 | 3093 |
当前519个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 500,000 | 50.00% |
BigONE | 343,124 | 34.31% |
白名单分发机器人 | 78,169 | 7.82% |
大户I | 30,000 | 3.00% |
大户F | 14,030 | 1.40% |
CandyBox | 10,000 | 1.00% |
大户X | 2,400 | 0.24% |
大户Z | 2,000 | 0.20% |
大户N | 2,200 | 0.22% |
100+大户61个 | 11,985 | 1.20% |
50+大户46个 | 3,239 | 0.32% |
10+大户92个 | 2,231 | 0.22% |
其他 | 621 | 0.06% |
当前有Mixin网络有24280种代币,交易数3510515,高峰TPS为35。
ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS | |
---|---|---|---|
2018/04/26 | 22,334 | 3,082,252 | 17 |
2018/05/04 | 23,377 | 3,208,646 | 27 |
2018/05/09 | 24,280 | 3,510,515 | 35 |
其中排名前10的代币如下图所示:
TOP ASSETS | 数量 | 价格 | 价值 | 占比 | 交易数 |
---|---|---|---|---|---|
XIN | 138,241 | 6,815 | 942,112,415 | 65.26% | 3,224,054 |
EOS | 3,957,159 | 115 | 455,073,285 | 31.52% | 15,940 |
PRS | 7,281,582 | 2 | 14,563,164 | 1.01% | 25,115 |
SC | 52,988,085 | 0.1652 | 8,753,632 | 0.61% | 2,391 |
BTC | 87 | 59,426 | 5,170,062 | 0.36% | 600 |
DEW | 774,084 | 6.22 | 4,814,802 | 0.33% | 1,496 |
ETH | 327 | 4,792 | 1,566,984 | 0.11% | 7,631 |
IHT | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000 | 0.08% | 7 |
RUFF | 1,092,582 | 0.8473 | 925,745 | 0.06% | 42 |
CANDY | 288,688,748 | 0.002174 | 627,609 | 0.04% | 18,683 |
总价值 | 1,434,727,698 |
和上周相比,多了一个SC,因为刚刚支持SC,目前有52,988,085颗SC转入Mixin网络。
2018-05-03 L