来自【樊龙江《生物信息学》第二版】附录2。
一、重要门户网站和主要分子数据库
重要门户网站
美国国家生物技术信息中心(National Center for Biotechnology Information, NCBI),www.ncbi.nlm.nih.gov/
欧洲生物信息学研究所/欧洲分子生物学实验室(European Bioinformatics Institute, EBI)/(European Molecular Biology Laboratory, EMBL),www.ebi.ac.uk
中国国家基因组科学数据中心(National Genomics Data Center, NGDC),https://bigd.big.ac.cn/
蛋白质序列分析专家系统(ExPASy),www.expasy.org
GitHub生物信息学开源和商业化软件工具平台,https://github.com主要分子数据库
- 核酸相关
数据库类别 | 数据库类型及名称 |
---|---|
DNA 和 RNA 序列数据库 | GenBank |
ENA | |
GSA | |
RefSeq | |
非编码 RNA 数据库 | RNAcentral |
NONCODE | |
miRBase | |
Rfam | |
LncBook | |
circAtlas | |
PlantcircBase | |
NPInter | |
基因组数据库——综合性 | Ensembl |
NCBI Genome | |
GOLD |
- 核苷酸相关
数据库类别 | 数据库类型及名称 |
---|---|
基因组数据库——植物 | Phytozome |
Gramene | |
PLAZA | |
TAIR | |
IC4R | |
MaizeGD | |
基因组数据库——人类 | UCSC Genome Browser |
The Cancer Genome Atlas (TCGA) | |
International CancerGenome Consortium (ICGC) | |
HCA | |
基因组数据库——模式生物 | Flybase |
Mouse Genome Informatics (MGI) | |
Zebrafish Information Network genome database (ZFIN) | |
WormBase | |
Nematode.net | |
The Saccharomyces Genome Database (SGD) | |
基因功能分类等数据库 | GO |
BUSCO | |
Expression Atlas | |
Dfam |
- 蛋白质相关
数据库类别 | 数据库类型及名称 |
---|---|
蛋白质序列数据库 | Swiss-Prot/TrEMBL/UniProtKB |
PIR | |
蛋白质结构数据库 | wwPDB (PDB/PDBe/PDBj/BMRB) |
SCOP | |
CATH | |
蛋白质组学数据库 | PRIDE |
蛋白质功能域数据库 | InterPro |
Pfam | |
PROSITE | |
代谢途径数据库 | KEGG |
REACTOME | |
MetaboLights | |
Pathguide | |
MANET | |
PlantCyc | |
MapMan |
补充:
- 蛋白质功能数据库
EggNOG
二、生物信息学主要在线和开源分析工具
- 序列搜索
补充:
- 多序列联配
- 基序查找
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
MEME | http://meme-suite.org | http://meme-suite.org |
SMART | http://smart.embl-heidelberg.de | — |
- 基因预测
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
FGeneSH | http://www.softberry.com/berry.phtml | — |
GENSCAN | http://hollywood.mit.edu/GENSCAN.html | http://hollywood.mit.edu/burgelab/software.html |
AUGUSTUS | http://bioinf.uni-greifswald.de/webaugustus | http://bioinf.uni-greifswald.de/augustus |
GeneMark | — | http://exon.gatech.edu/GeneMark |
EVidenceModler | — | http://evidencemodeler.github.io |
补充:
- 开放阅读框查找和翻译
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
ORFfinder | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder | http://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/TOOLS/ORFfinder/linux-i64 |
Transeq | http://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq | http://emboss.open-bio.org |
- 引物设计
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
Primer-BLAST | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast | — |
Primer Design | http://bioweb.uwlax.edu/genweb/molecular/seq_anal/primer_design/primer_design.htm | — |
- 非编码 RNA 分析
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
MIREAP | — | https://sourceforge.net/projects/mireap |
The ViennaRNA Package | http://rna.tbi.univie.ac.at | http://www.tbi.univie.ac.at/RNA |
The UEA small RNA Workbench | — | http://srna-workbench.cmp.uea.ac.uk/downloads |
UNAFold | http://unafold.rna.albany.edu | — |
CPC2 | http://cpc2.cbi.pku.edu.cn | http://cpc2.gao-lab.org/download.php |
CIRI/CIRI2/CIRI-AS/CIRI-full | — | https://sourceforge.net/projects/ciri |
eTM-finder. circseq-cup 等 | — | http://ibi.zju.edu.cn/bioinplant/tools |
- 表观修饰
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
Tombo | — | https://github.com/nanoporetech/tombo |
Nanopolish | — | https://github.com/jts/nanopolish |
DeepMod | — | https://github.com/WGLab/DeepMod |
- 蛋白质结构预测
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
InterProScan(功能域) | http://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence | http://www.ebi.ac.uk/interpro/download.html |
PSIPRED(二级结构) | http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred | http://bioinfadmin.cs.ucl.ac.uk/downloads/psipred |
SWISS-MODEL(三级结构) | http://swissmodel.expasy.org | — |
I-TASSER(三级结构) | https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER | https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/download |
Swiss-PdbViewer | https://spdbv.vital-it.ch | https://spdbv.unil.ch/disclaim.html |
- 蛋白质互作
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
STRING] | https://string-db.org | https://string-db.org/cgi/download.pl?sessionId=gsiC7vcwA06g |
- 系统发生树构建
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
PhyML | http://www.atgc-montpellier.fr/phyml | https://github.com/stephaneguindon/phyml |
RAxML | https://raxml-ng.vital-it.ch | https://github.com/stamatak/standard-RAxML |
Phylogenyfr | http://phylogeny.lirmm.fr/ | — |
iTOL | http://itol.embl.de | — |
MEGA | — | http://www.megasoftware.net |
FastTree | — | http://meta.microbesonline.org/fasttree |
Phylip | — | http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html |
PAML | — | http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html |
MrBayes | — | http://nbisweden.github.io/MrBayes |
补充:
- 基因组组装
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
SOAPdenovo | — | https://github.com/aquaskyline/SOAPdenovo2 |
ALLPATHS-LG | — | https://software.broadinstitute.org/allpaths-lg/blog |
Canu | — | https://github.com/marbl/canu |
wtdbg2 | — | https://github.com/ruanjue/wtdbg2 |
Flye | — | https://github.com/fenderglass/Flye |
NeCAT | — | https://github.com/xiaochuanle/NECAT |
Miniasm | — | https://github.com/lh3/miniasm |
Falcon | — | https://github.com/falconry/falcon |
hifiasm | — | https://github.com/chhylp123/hifiasm |
MaSuRCA | — | https://github.com/alekseyzimin/masurca |
pilon | — | https://github.com/broadinstitute/pilon |
medaka | — | https://github.com/nanoporetech/medaka |
arrow | — | https://github.com/PacificBiosciences |
补充:
- 转录组分析
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
HISAT2 | — | https://ccb.jhu.edu/software/hisat |
StringTie | — | https://ccb.jhu.edu/software/stringtie |
TopHat | — | https://ccb.jhu.edu/software/tophat |
Cufflinks | — | http://cole-trapnell-lab.github.io/cufflinks |
NetworkAnalyst | http://www.networkanalyst.ca/NetworkAnalyst | — |
FLAIR | — | https://github.com/BrooksLabUCSC/flair |
TALON | — | https://github.com/mortazavilab/TALON |
补充:
- 三维基因组 Hi-C 数据库
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
HiCNorm | — | https://github.com/ren-lab/HiCNorm |
Hic-Pro | — | https://github.com/nservant/HiC-Pro |
Chrom3D | — | https://github.com/Chrom3D/Chrom3D |
HiCExplorer | http://hicexplorer.usegalaxy.eu | https://github.com/deeptools/HiCExplorer |
TADbit | — | https://github.com/3DGenomes/tadbit |
HiCPlotter | — | https://github.com/akdemirlab/HiCPlotter |
Juicebox | http://aidenlab.org/juicebox | — |
3d-dna | — | https://github.com/aidenlab/3d-dna |
SALSA | — | https://github.com/marbl/SALSA |
- 基因组变异鉴定
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
Bowtie2 | — | https://sourceforge.net/projects/bowtie-bio |
BWA | — | https://sourceforge.net/projects/bio-bwa/files |
SAMtools | — | https://sourceforge.net/projects/samtools/files/samtools |
GATK | — | https://github.com/broadinstitute/gatk/releases |
Pickey | — | https://github.com/TheJacksonLaboratory/Picky |
Sniffles | — | https://github.com/fritzsedlazeck/Sniffles |
补充:
- 基因组浏览器与可视化
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
Gbrowser | — | http://sourceforge.net/projects/gmod/files/Geneic%20Genome%20Brower |
JBrowser | — | http://jbrowse.org |
IGV | — | http://software.broadinstitute.org/software/igv |
Circos | — | http://circos.ca/software |
ggplot2 | — | https://github.com/tidyverse/ggplot2 |
- 综合
工具名称 | 在线分析平台 | 开源软件下载地址 |
---|---|---|
Galaxy | https://usegalaxy.org | https://github.com/galaxyproject/galaxy |
Multiple tools for genome analysis | http://molbiol-tools.ca/Genomics.htm | — |
VISTA | http://genome.lbl.gov/vista | http://pipeline.lbl.gov/software.shtml |
TBtools | — | https://github.com/CJ-Chen/TBtools |