编号 | 姓名 | 作品数 | 点评次数 |
---|---|---|---|
113 | 遇见 | 5 | 2 |
114 | 蒋莹 | 5 | 1 |
115 | 于常艳 | 5 | 0 |
117 | 冯满仓 | 6 | 2 |
119 | 李志非 | 8 | 7 |
121 | 李彩环 | 6 | 1 |
122 | 何荣美 | 5 | 1 |
124 | 丁俊伟 | 5 | 1 |
125 | 张国艳 | 6 | 5 |
127 | 张海 | 5 | 0 |
129 | 胡艳春 | 4 | 1 |
130 | 耿伟鑫 | 5 | 1 |
131 | 徐文君 | 5 | 7 |
132 | 姜创开 | 4 | 2 |
134 | 胡雪明 | 5 | 1 |
135 | 净慈 | 5 | 2 |
136 | 蕉皮 | 5 | 1 |
137 | 子静 | 1 | 0 |
138 | 廖兵健 | 6 | 4 |
139 | 龙桂如 | 6 | 0 |
140 | 唐天杰 | 5 | 3 |
总结:5班目前剩余人数26人。日更演讲第5周,本周累计提交作品107个,人均4个。累计点评42次,人均2次。
其中: 李志非战友为日更、点评双达人;徐文君战友为点评达人;张国艳战友为点评新秀。
热烈恭喜以上3位战友,坚持日更,坚持点评。