阿里云服务器价格表,用户最为关心的2023年大促优惠活动价格表整理出来了!阿里云凭着十多年的努力,不断提升云产品质量,贴心的服务以及良好的口碑,才把国内云服务市场拿下半壁江山,做到国内云市场占有率NO.1,当然也离不开众多的优惠活动,助用户实现优惠上云。下面整理了一份阿里云2023年最新重点优惠活动价格表,方便希望优惠购买到阿里云服务器的用户参考和选择。
说明:以下表格包含了目前购买阿里云服务器的重点优惠活动所推出的云服务器配置及优惠价格,参考此表格让您不用东奔西走,一次总览所有重点优惠活动价格表。表格所展示的仅为目前最新的活动优惠云服务器配置及价格表,阿里云会不定期更新活动云服务器配置及价格,实际配置及价格以活动页面暂时为准。
价格表一:轻负载场景推荐轻量应用服务器,简单易上手
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 648.00元/1年 | 268.00元/1年起 | 20元 | 248.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 960.00元/1年 | 354.00元/1年起 | 30元 | 324.00元/1年起 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠
特惠推荐:2核2G 268元1年,每天只需0.73元;2核4G 354元1年,每天不到1元钱
价格表二:价格更优的选择:s6系列
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠
特惠推荐:1核1G低至0.21元/天
价格表三:性价比更优的选择:u1系列
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M | 40G | 45.84元/3个月起 733.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M | 40G | 78.78元/3个月起 1260.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M | 40G | 144.66元/3个月起 2314.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 40G | 48.22元/3个月起 771.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 40G | 58.26元/3个月起 932.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 40G | 83.53元/3个月起 1336.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 40G | 103.62元/3个月起 1657.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 40G | 154.16元/3个月起 2466.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 40G | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠
特惠推荐:短周期灵活使用推荐购买3个月(可备案),长周期稳定使用推荐购买1年,均享受续费无忧权益!
价格表四:性能更优的选择:c6/g6/r6系列
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G | 52.20元/3个月起 835.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G | 91.50元/3个月起 1464.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G | 170.10元/3个月起 2721.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G | 63.30元/3个月起 1012.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G | 113.70元/3个月起 1819.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠
特惠推荐:云服务器ECS2核4G 3个月1折,1年4折
价格表五:企业用户推荐c7/g7/r7系列,性能优异
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠
特惠推荐:选择10M以内带宽,系统盘容量40-100G,均可享受购买优惠。如有高可用需求,您可以此优惠价格购买2台。
价格表六:GPU新用户专享
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 备注 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 3048.00元/月起 | 16002.00元/6月起 | 27432.00元/年起 | 54864.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 32核128G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 12192.00元/月起 | 64008.00元/6月起 | 109728.00元/年起 | 219456.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 64核256G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 24384.00元/月起 | 128016.00元/6月起 | 219456.00元/年起 | 438912.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 82核336G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 25302.00元/月起 | 132835.50元/6月起 | 227718.00元/年起 | 455436.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1339.20元/月起 | 7030.80元/6月起 | 12052.80元/年起 | 24105.60元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1612.80元/月起 | 8467.206元/月起 | 14515.20元/年起 | 29030.40元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 16核62G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1890.00元/月起 | 9922.506元/月起 | 17010.00元/年起 | 34020.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 24核93G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1980.00元/月起 | 10395.00元/6月起 | 17820.00元/年起 | 35640.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 40核155G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 2845.16元/月起 | 14937.09元/6月起 | 25606.44元/年起 | 51212.88元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 48核186G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 3960.00元/月起 | 20790.00元/6月起 | 35640.00元/年起 | 71280.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 96核372G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 7920.00元/月起 | 41580.00元/6月起 | 71280.00元/年起 | 142560.00元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 4核23G | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 469.46元/月起 | 2464.67元/6月起 | 4225.14元/年起 | 8450.28元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 10核64G | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 970.22元/月起 | 5093.68元/6月起 | 8732.02元/年起 | 17464.03元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 4核23G(vws) | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 628.56元/月起 | 3299.92元/6月起 | 5657.00元/年起 | 11314.01元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 10核46G(vws) | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 1134.62元/月起 | 5956.78元/6月起 | 10211.62元/年起 | 20423.23元/2年起 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠
特惠推荐:首次购买GPU云服务器如下配置包月4折,半年3.5折,1/2年3折,限1次,限1~3台(折扣不含带宽,系统盘,数据盘)。