字段说明
月运运势订单
FortuneOrder
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
orderId | String | 订单Id | 是 |
actualId | String | 供应商方订单编号 | 是 |
createTime | String | 创建时间 | 是 |
updateTime | String | 订单上次修改时间 | 是 |
term | long | 订单过期时间(14分30秒) | 是 |
countdown | long | 订单支付倒计时 | 是 |
state | Integer | 订单状态1:充值中,3:已完成,5:退款中,6:已退款,8:交易关闭,13:交易失败退款中 | 是 |
status | Integer | 订单状态(0隐藏;1展示) | 是 |
failureReason | String | 失败原因 | 是 |
createFortuneOrder | CreateFortuneOrder | 创建订单参数 | 是 |
fortuneDateDetail | List<FortuneDateDetail> | 拆单时查询报告的信息 | 是 |
startDate | String | 始测试日期 | 是 |
endDate | String | 结束测试日期 | 是 |
amount | String | 订单价格 | 是 |
childOrderIds | String | 子订单编号 | 是 |
CreateFortuneOrder
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
birth | String | 出生日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 是 |
birthLocation1 | String | 出生地省/市 | 是 |
birthLocation2 | String | 出生地市/区 | 是 |
gender | String | 性别 | 是 |
liveLocation1 | String | 现居住地省/市 | 是 |
liveLocation2 | String | 现居住地市/区 | 是 |
fortuneType | FortuneDaysEnum | 查询的天数类型 | 是 |
startDate | String | 开始测试日期格式:yyyy-MM-dd | 是 |
endDate | String | 结束测试日期格式:yyyy-MM-dd | 是 |
FortuneDaysEnum
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
APP_SUBSCRIPTION30 | String | 30天 |
APP_SUBSCRIPTION60 | String | 60天 |
APP_SUBSCRIPTION90 | String | 90天 |
FortuneDateDetail
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
childOrderId | String | 子订单编号 | 是 |
beggingDate | String | 开始时间 | 是 |
finishDate | String | 结束时间 | 是 |
timeLong | String | 测试时间天数 | 是 |
FortuneOrderReturn
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
childOrderId | String | 子订单编号 | 是 |
orderId | String | 父订单编号 | 是 |
liveFortuneLeaveAlone | LiveFortuneLeaveAlone | 脱单运势 | 是 |
liveFortuneWorking | LiveFortuneWorking | 工作运势 | 是 |
liveFortuneWealth | LiveFortuneWealth | 健康运势 | 是 |
LiveFortuneLeaveAlone
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
beginDate | String | 开始时间 | 是 |
endDate | String | 结束时间 | 是 |
leaveAloneRate | List<LeaveAloneRate> | 脱单运势 | 是 |
LeaveAloneRate
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
effect | String | 此值为1时利大于弊,为-1时弊大于利 | 是 |
helpness | String | 有利因素 | 是 |
helpless | String | 不利因素 | 是 |
ambiguousRate | String | 暧昧指数 | 是 |
leavealoneRate | String | 脱单指数 | 是 |
title | String | 脱单运势结果标题 | 是 |
message | String | 运势分析内容 | 是 |
LiveFortuneWorking
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
beginDate | String | 开始时间 | 是 |
endDate | String | 结束时间 | 是 |
workingRate | List<WorkingUpRate> | 具体信息 | 是 |
WorkingUpRate
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
effect | String | 此值为1时利大于弊,为-1时弊大于利 | 是 |
helpness | String | 有利因素 | 是 |
helpless | String | 不利因素 | 是 |
doRate | String | 行动指数 | 是 |
upRate | String | 晋升指数 | 是 |
title | String | 工作运势结果标题 | 是 |
message | String | 运势分析内容 | 是 |
LiveFortuneWealth
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
beginDate | String | 开始时间 | 是 |
endDate | String | 结束时间 | 是 |
wealthHandCutRate | List<WealthHandCutRate> | 具体信息 | 是 |
WealthHandCutRate
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
effect | String | 此值为1时利大于弊,为-1时弊大于利 | 是 |
helpness | String | 有利因素 | 否 |
helpless | String | 不利因素 | 否 |
manmonRate | String | 行动指数 | 是 |
viceManmonRate | String | 偏财指数 | 是 |
investRate | String | 投资指数 | 是 |
handCutRate | String | 剁手指数 | 是 |
title | String | 财富运势结果标题 | 是 |
message | String | 运势分析内容 | 是 |