服务组建的名称 | 代码名称 | 描述 |
---|---|---|
Dashboard(仪表盘) | Horizon | 提供基于Web与内部个服务组件进行交互的界面。例如,插件虚拟机实例分配IP地址和配置访问控制等 |
Compute(计算) | Nova | 管理OenStack项目中虚拟机实例计算资源的全部生命周期,包括创建、调度和结束 |
NetWorking | Neutron | 为其他服务组件提供网络连接功能,如Nova计算服务组件;同时,提供API给用户使用;支持多个网络供应商的设备和技术 |
ObjectStorage | Swift | 负责存储和检索随机非结构化的数据对象;因为多副本和弹性扩展等特点,使其具备高度容错功能;与传统的数据存储目录树形式有区别,对象和文件数据报错在多个驱动器中 |
Block Storage | Cinder | 为虚拟机实例提供持有化存储。它的脚骨简化了块存储设备的创建和管理 |
Identity(认证) | Keystone | 为Openstack项目中的其他服务组件提供了身份认证和授权功能 |
Image(镜像) | Glance | 存储和检索虚拟机实例磁盘镜像。在虚拟机实例运行期间,Nova计算服务组件可以使用此服务 |
Telemetry(计量) | Ceilometer | 监控和计算OpenStack项目中各服务组件的费用、标准、扩展和统计 |
Orchestration(编排) | Heat | 通过OpenStack-native Rest API和CloudFormation-compatible Query API两个API,安装HOT或CloudFormation模板编排各服务组件使用 |
Database | Trove | 提供高稳定性和可扩展的关系型或非关系型数据库服务 |
Data Processing Service(数据分析) | Sahara | 通过配置相关参数,入Hadoop版本、拓扑和硬件配置,提供和扩展OpenStack项目中Hadoop集群的能力 |
openstack组件介绍
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...