太阳高度角/方位角计算公式

#太阳高度角/方位角计算公式

本文不在此介绍太阳高度角、方位角是什么,相关概念请移步Wikipedia。鉴于很多相关专业人员需要计算太阳高度角、方位角,而网上介绍的公式多数或是不正确,或是杂乱无章。作者经查阅相关理论和教程,在此整理了下太阳高度角、方位角等的计算公式,并根据此公式做出了相关产品,通过了检验。如有错误,请各位指正。

-------------------

##太阳高度角计算公式

>$sinH_s = sin\phi \times sin\delta + cos\phi \times cos\delta \times cost$

>

>其中,$H_s$表示太阳高度角(即要计算的值),$\phi$表示地理纬度(经纬度中的纬度),$\delta$表示太阳赤纬,$t$表示时角(太阳赤纬和时间不清楚的同学请自行百度)。

一般情况下,地理纬度$\phi$是已知的,那么由上可知,要计算太阳高度角,还需要计算太阳赤纬$\delta$和时角$t$。那么太阳赤纬和时角怎么计算呢?我们暂且不表,先看看太阳方位角的计算公式。

##太阳方位角计算公式

>$cosA_s = (sinH_s \times sin\phi - sin\delta) \div (cosH_s \times cos\phi)$

>其中,$H_s$表示太阳高度角,$\phi$表示地理纬度,$\delta$表示太阳赤纬。

从上我们知道,要计算太阳方位角,依旧要计算太阳赤纬。OK,我们下面来看看太阳赤纬的计算公式。

##太阳赤纬计算公式

设太阳赤纬为$delta$,有:

>$\delta(deg) = 0.006918-0.399912cos(b) + 0.070257sin(b) - 0.006758cos(2b) + 0.000907sin(2b) - 0.002697cos(3b) + 0.00148sin(3b)$

其中$b=2\times PI \times (N-1)/365$,$N$是每年从1月1日起,距计算日的天数。即,1月1日,$N=1$,1月2日,$N=2$,以此类推。$PI$表示圆周率,$deg$表示角度度数。

##时角计算公式

时角由太阳时(也叫“真太阳时”)计算。

太阳时角在正午时为零(即位于天空的正中间),上午为正,下午为负,日出时为$-90^o$,日落时为$+90^°$,平均每小时时角变化$15^o$。

>太阳时角$t = (真太阳时- 12) \times 15^o

太阳时和我们平常看的时钟有什么关系?一般情况下,在我们的时钟显示12:00时,太阳并没有位于天空的正中间,这是因为我的时钟时间(也叫“平太阳时”)与真太阳时有一定的偏差。太阳时和时钟时有什么关系?

>真太阳时=平太阳时+真太阳时时差

还有一点需要我们注意,由于众所周知的原因,我国使用的都是“北京时间”。当北京处于中午12点的时候,太阳大致处于天空正中间,但是新疆显示12点的时候,太阳才刚升起来。我们知道,新疆和北京是处于不同经度的,因此在计算真太阳时时,还要计算由于经度不同带来的时差。

虽然是“北京时间”,但“北京时间”是根据东经$120^o$测得的,因此计算时差时,要以东经$120^o$为标准。

举个例子,北京时间23点是进入子时的时间,我们分别计算长春和成都进入子时的真太阳时。由地图可知,长春的经度大致为东经$125.3^o$,成都的经度大致为东经$104.5^o$,那么长春进入子时的时间是:

>长春子时时间= 23点+ 4$\times$(120-125.3)分= 22点34分3秒

>成都子时时间= 23点+ 4$\times$(120-104.5)分= 23点58分

上面我们谈到,真太阳时=平太阳时+真太阳时时差,平太阳时是当地的时钟时(以经度为准的时钟时,非“北京时间”),那么真太阳时的时差是什么呢?其实时差每天都不同,并没有特定的规律,只能查表得到,时差表在文章最后。

最后,我们已北京为例,假设北京的经度是东经$121^o$,那么4月14日时钟时为12:00(钟表显示的时间),真太阳时应该怎么计算呢?

首先,钟表时间是12:00,其实是指东经$120^o$的时间,那么东经$121^o$的时间应该是什么呢?

>12:00 - (120-121)$\times$4分=12:13:47。

经查表知,今天的时差是13秒,那么最后北京的真太阳时应该为:

>12:00 - (120-121)$\times$4分+ (0分13秒) = 12:04。

也就是说,当时钟显示12:00时,真正的太阳时其实已经是12:04了,对应的太阳已经不是在天空的正中间,而是偏西一点点了。

**时差表:**

时间|时间差

-------- | ---

1月01日|-3分9秒

1月02日|-3分38秒

1月03日|-4分6秒

1月04日|-4分33秒

1月05日|-5分1秒

1月06日|-5分27秒

1月07日|-5分54秒

1月08日|-6分20秒

1月09日|-6分45秒

1月10日|-7分10秒

1月11日|-7分35秒

1月12日|-7分59秒

1月13日|-8分22秒

1月14日|-8分45秒

1月15日|-9分7秒

1月16日|-9分28秒

1月17日|-9分49秒

1月18日|-10分9秒

1月19日|-10分28秒

1月20日|-10分47秒

1月21日|-11分5秒

1月22日|-11分22秒

1月23日|-11分38秒

1月24日|-11分54秒

1月25日|-12分8秒

1月26日|-12分22秒

1月27日|-12分35秒

1月28日|-12分59秒

1月29日|-13分10秒

1月30日|-13分19秒

1月31日|-13分37秒

2月01日|-13分44秒

2月02日|-13分50秒

2月03日|-13分56秒

2月04日|-14分1秒

2月05日|-14分5秒

2月06日|-14分9秒

2月07日|-14分11秒

2月08日|-14分13秒

2月09日|-14分14秒

2月10日|-14分15秒

2月11日|-14分14秒

2月12日|-14分13秒

2月13日|-14分11秒

2月14日|-14分8秒

2月15日|-14分5秒

2月16日|-14分1秒

2月17日|-13分56秒

2月18日|-13分51秒

2月19日|-13分44秒

2月20日|-13分38秒

2月21日|-13分30秒

2月22日|-13分22秒

2月23日|-13分13秒

2月24日|-11分4秒

2月25日|-12分54秒

2月26日|-12分43秒

2月27日|-12分32秒

2月28日|-12分21秒

2月29日|-12分8秒

3月01日|-11分56秒

3月02日|-11分43秒

3月03日|-11分29秒

3月04日|-11分15秒

3月05日|-11分1秒

3月06日|-10分47秒

3月07日|-10分32秒

3月08日|-10分16秒

3月09日|-10分1秒

3月10日|-9分45秒

3月11日|-9分28秒

3月12日|-9分12秒

3月13日|-8分55秒

3月14日|-8分38秒

3月15日|-8分21秒

3月16日|-8分4秒

3月17日|-7分46秒

3月18日|-7分29秒

3月19日|-7分11秒

3月20日|-6分53秒

3月21日|-6分35秒

3月22日|-6分17秒

3月23日|-5分58秒

3月24日|-5分40秒

3月25日|-5分22秒

3月26日|-5分4秒

3月27日|-4分45秒

3月28日|-4分27秒

3月29日|-4分9秒

3月30日|-3分51秒

3月31日|-3分33秒

4月01日|-3分16秒

4月02日|-2分58秒

4月03日|-2分41秒

4月04日|-2分24秒

4月05日|-2分7秒

4月06日|-1分50秒

4月07日|-1分33秒

4月08日|-1分17秒

4月09日|-1分1秒

4月10日|+0分46秒

4月11日|+0分30秒

4月12日|+0分16秒

4月13日|+0分1秒

4月14日|+0分13秒

4月15日|+0分27秒

4月16日|+0分41秒

4月17日|+0分54秒

4月18日|+1分6秒

4月19日|+1分19秒

4月20日|+1分31秒

4月21日|+1分42秒

4月22日|+1分53秒

4月23日|+2分4秒

4月24日|+2分14秒

4月25日|+2分23秒

4月26日|+2分33秒

4月27日|+2分41秒

4月28日|+2分49秒

4月29日|+2分57秒

4月30日|+3分4秒

5月01日|+1分10秒

5月02日|+3分16秒

5月03日|+3分21秒

5月04日|+3分26秒

5月05日|+3分30秒

5月06日|+3分37秒

5月07日|+3分36秒

5月08日|+3分39秒

5月09日|+3分40秒

5月10日|+3分42秒

5月11日|+3分42秒

5月12日|+3分42秒

5月13日|+3分42秒

5月14日|+3分41秒

5月15日|+3分39秒

5月16日|+3分37秒

5月17日|+3分34秒

5月18日|+3分31秒

5月19日|+3分27秒

5月20日|+3分23秒

5月21日|+3分18秒

5月22日|+3分13秒

5月23日|+3分7秒

5月24日|+3分1秒

5月25日|+2分54秒

5月26日|+2分47秒

5月27日|+2分39秒

5月28日|+2分31秒

5月29日|+2分22秒

5月30日|+2分13秒

5月31日|+2分4秒

6月01日|+1分54秒

6月02日|+1分44秒

6月03日|+1分34秒

6月04日|+1分23秒

6月05日|+1分12秒

6月06日|+1分0秒

6月07日|+0分48秒

6月08日|+0分36秒

6月09日|+0分24秒

6月10日|+0分12秒

6月11日|+0分1秒

6月12日|+0分14秒

6月13日|+0分39秒

6月14日|+0分52秒

6月15日|-1分5秒

6月16日|-1分18秒

6月17日|-1分31秒

6月18日|-1分45秒

6月19日|-1分57秒

6月20日|-2分10秒

6月21日|-2分23秒

6月22日|-2分36秒

6月23日|-2分48秒

6月24日|-3分1秒

6月25日|-3分13秒

6月26日|-3分25秒

6月27日|-3分37秒

6月28日|-3分49秒

6月29日|-4分0秒

6月30日|-4分11秒

7月01日|-4分22秒

7月02日|-4分33秒

7月03日|-4分43秒

7月04日|-4分53秒

7月05日|-5分2秒

7月06日|-5分11秒

7月07日|-5分20秒

7月08日|-5分28秒

7月09日|-5分36秒

7月10日|-5分43秒

7月11日|-5分50秒

7月12日|-5分56秒

7月13日|-6分2秒

7月14日|-6分8秒

7月15日|-6分12秒

7月16日|-6分16秒

7月17日|-6分20秒

7月18日|-6分23秒

7月19日|-6分25秒

7月20日|-6分27秒

7月21日|-6分29秒

7月22日|-6分29秒

7月23日|-6分29秒

7月24日|-6分29秒

7月25日|-6分28秒

7月26日|-6分26秒

7月27日|-6分24秒

7月28日|-6分21秒

7月29日|-6分17秒

7月30日|-6分13秒

7月31日|-6分8秒

8月01日|-6分3秒

8月02日|-5分57秒

8月03日|-5分51秒

8月04日|-5分44秒

8月05日|-5分36秒

8月06日|-5分28秒

8月07日|-5分19秒

8月08日|-5分10秒

8月09日|-5分0秒

8月10日|-4分50秒

8月11日|-4分39秒

8月12日|-4分27秒

8月13日|-4分15秒

8月14日|-4分2秒

8月15日|-3分49秒

8月16日|-3分36秒

8月17日|-3分21秒

8月18日|-3分7秒

8月19日|-2分51秒

8月20日|-2分36秒

8月21日|-2分20秒

8月22日|-2分3秒

8月23日|-1分47秒

8月24日|-1分29秒

8月25日|-1分12秒

8月26日|+0分54秒

8月27日|+0分35秒

8月28日|+0分17秒

8月29日|+0分2秒

8月30日|+0分21秒

8月31日|+0分41秒

9月01日|+1分0秒

9月02日|+1分20秒

9月03日|+1分40秒

9月04日|+2分1秒

9月05日|+2分21秒

9月06日|+2分42秒

9月07日|+3分3秒

9月08日|+3分3秒

9月09日|+3分24秒

9月10日|+3分45秒

9月11日|+4分6秒

9月12日|+4分27秒

9月13日|+4分48秒

9月14日|+5分10秒

9月15日|+5分31秒

9月16日|+5分53秒

9月17日|+6分14秒

9月18日|+6分35秒

9月19日|+6分57秒

9月20日|+7分18秒

9月21日|+7分39秒

9月22日|+8分0秒

9月23日|+8分21秒

9月24日|+8分42秒

9月25日|+9分2秒

9月26日|+9分22秒

9月27日|+9分42秒

9月28日|+10分2秒

9月29日|+10分21秒

9月30日|+10分40秒

10月01日|+10分59秒

10月02日|+11分18秒

10月03日|+11分36秒

10月04日|+11分36秒

10月05日|+11分53秒

10月06日|+12分11秒

10月07日|+12分28秒

10月08日|+12分44秒

10月09日|+12分60秒

10月10日|+13分16秒

10月11日|+13分16秒

10月12日|+13分31秒

10月13日|+13分45秒

10月14日|+13分59秒

10月15日|+14分13秒

10月16日|+14分26秒

10月17日|+14分38秒

10月18日|+14分50秒

10月19日|+15分1秒

10月20日|+15分12秒

10月21日|+11分21秒

10月22日|+15分31秒

10月23日|+15分40秒

10月24日|+15分48秒

10月25日|+15分55秒

10月26日|+16分1秒

10月27日|+16分7秒

10月28日|+16分12秒

10月29日|+16分16秒

10月30日|+16分20秒

10月31日|+16分22秒

11月01日|+16分24秒

11月02日|+16分25秒

11月03日|+16分25秒

11月04日|+16分24秒

11月05日|+16分23秒

11月06日|+16分21秒

11月07日|+16分17秒

11月08日|+16分13秒

11月09日|+16分9秒

11月10日|+16分3秒

11月11日|+15分56秒

11月12日|+15分49秒

11月13日|+15分41秒

11月14日|+15分32秒

11月15日|+15分22秒

11月16日|+15分11秒

11月17日|+14分60秒

11月18日|+14分47秒

11月19日|+14分34秒

11月20日|+14分20秒

11月21日|+14分6秒

11月22日|+13分50秒

11月23日|+13分34秒

11月24日|+13分17秒

11月25日|+12分59秒

11月26日|+12分40秒

11月27日|+12分21秒

11月28日|+12分1秒

11月29日|+11分40秒

11月30日|+11分18秒

12月01日|+10分56秒

12月02日|+10分33秒

12月03日|+10分9秒

12月04日|+9分45秒

12月05日|+9分21秒

12月06日|+8分55秒

12月07日|+8分29秒

12月08日|+8分3秒

12月09日|+7分36秒

12月10日|+7分9秒

12月11日|+6分42秒

12月12日|+6分14秒

12月13日|+5分46秒

12月14日|+5分17秒

12月15日|+4分48秒

12月16日|+4分19秒

12月17日|+3分50秒

12月18日|+3分21秒

12月19日|+2分51秒

12月20日|+2分22秒

12月21日|+1分52秒

12月22日|+1分22秒

12月23日|+0分52秒

12月24日|+0分23秒

12月25日|+0分7秒

12月26日|+0分37秒

12月27日|-1分6秒

12月28日|-1分36秒

12月29日|-2分5秒

12月30日|-2分34秒

12月31日|-3分3秒

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 206,311评论 6 481
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 88,339评论 2 382
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 152,671评论 0 342
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 55,252评论 1 279
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 64,253评论 5 371
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 49,031评论 1 285
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 38,340评论 3 399
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,973评论 0 259
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 43,466评论 1 300
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,937评论 2 323
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 38,039评论 1 333
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,701评论 4 323
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 39,254评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,259评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,485评论 1 262
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 45,497评论 2 354
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,786评论 2 345

推荐阅读更多精彩内容