本地测试相关数据
使用了一个多进程打包的第三方插件 最大进程数为4 最小可设置
现在测试环境内存比较短缺 一般只能腾出1G上下的闲时内存 使用这个插件cpu消耗占比也比较高 暂时不使用这插件
进程最大数 | cpu(高峰期) | 内存(小块没算) | 打包时间 |
---|---|---|---|
4 | 3个进程80% 上下跳动主线程 | 高峰占据1.54G 主线程最大624Mb | 3'04" |
3 | 3个进程80%上下 | 高峰1.52G 主进程 367Mb | 3'15 |
2 | 3个进程上下80%上下 | 高峰占据 1.59G | 3'24" |
1 | 3个进程上下80%上下 | 高峰期 1.53g 主线程441 | 3’25“ |
0(没用第三方插件) | 只有一个进程90% 上下跳动主线程 | 主线程 1020MB(运行时) 加起来也有1.3G 持续内存 平均1.2G上下 | 4'26" |
4进程 高峰期 记录
http://114.215.205.38:8005/
3进程 高峰期 记录
2进程 高峰期
1进程 高峰期
0 没使用插件 原始