文 / 陈式方程
美利坚合众国是一个包括50个州和一个联邦地区(哥伦比亚特区)的联邦共和国。州是美国联邦主要的一级行政区划(一级行政区划包括:州/共同体、联邦特区、领地/自治邦、自由邦、印第安保留地)。
除了50个州和联邦地区外,美国还控制了14个领地,其中5个(美属萨摩亚、关岛、北马里亚纳群岛、波多黎各和美属维尔京群岛)拥有长驻非军事人口,另外9个(美国本土外小岛屿)没有。除了座落在加勒比地区的纳瓦萨岛、波多黎各和美属维尔京群岛外,其它领地都位于太平洋。
加利福尼亚州是美国人口最多的州,2017年估计人口总数达到3953万6653;怀俄明州则是人口最少的州,估计只有57万9315位居民。面积最大的是阿拉斯加州,有172万3337平方千米,最小的罗德岛州则只有4002平方千米。
美国州份/States of the United States of America
州名/Name | 缩写/Postal abbreviation | 首府/Capital | 最大城/Largest[1] | 建州/Established | 人口/Population[2] | 总面积/Total area[2] 平方英里(平方千米) | 陆地面积/Land area[2] 平方英里(平方千米) | 水域面积/Water area[2] 平方英里(平方千米) | 众议院议席数/#Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL | 蒙哥马利/Montgomery | 伯明翰/Birmingham | 1819年12月14日 | 4,822,023 | 52,420(135,767) | 50,645(131,170) | 1,775(4,597) | 7 |
|
AK | 朱诺/Juneau | 安克雷奇/Anchorage | 1959年1月3日 | 731,449 | 665,384(1,723,337) | 570,641(1,477,950) | 94,743(245,383) | 1 |
|
AZ | 凤凰城/Phoenix | 凤凰城/Phoenix | 1912年2月14日 | 6,553,255 | 113,990(295,233) | 113,594(294,207) | 396(1,026) | 9 |
|
AR | 小石城/Little Rock | 小石城/Little Rock | 1836年6月15日 | 2,949,131 | 53,179(137,733) | 52,035(134,770) | 1,143(2,960) | 4 |
|
CA | 萨克拉门托/Sacramento | 洛杉矶/Los Angeles | 1850年9月9日 | 38,041,430 | 163,695(423,968) | 155,779(403,466) | 7,916(20,502) | 53 |
|
CO | 丹佛/Denver | 丹佛/Denver | 1876年8月1日 | 5,187,582 | 104,094(269,602) | 103,642(268,432) | 452(1,171) | 7 |
|
CT | 哈特福德/Hartford | 布里奇波特/Bridgeport | 1788年1月9日 | 3,590,347 | 5,543(14,356) | 4,842(12,541) | 701(1,816) | 5 |
|
DE | 多佛/Dover | 威尔明顿/Wilmington | 1787年12月7日 | 917,092 | 2,489(6,446) | 1,949(5,048) | 540(1,399) | 1 |
|
FL | 塔拉哈西/Tallahassee | 杰克逊维尔/Jacksonville | 1845年3月3日 | 19,317,568 | 65,758(170,312) | 53,625(138,888) | 12,133(31,424) | 27 |
|
GA | 亚特兰大/Atlanta | 亚特兰大/Atlanta | 1788年1月2日 | 9,919,945 | 59,425(153,910) | 57,513(148,958) | 1,912(4,950) | 14 |
|
HI | 檀香山/Honolulu | 檀香山/Honolulu | 1959年8月21日 | 1,392,313 | 10,932(28,314) | 6,423(16,635) | 4,509(11,678) | 2 |
|
ID | 博伊西/Boise | 博伊西/Boise | 1890年7月3日 | 1,595,728 | 83,569(216,443) | 82,643(214,044) | 926(2,398) | 2 |
|
IL | 斯普林菲尔德/Springfield | 芝加哥/Chicago | 1818年12月3日 | 12,875,255 | 57,914(149,997) | 55,519(143,794) | 2,395(6,203) | 18 |
|
IN | 印第安纳波利斯/Indianapolis | 印第安纳波利斯/Indianapolis | 1816年12月11日 | 6,537,334 | 36,420(94,327) | 35,826(92,789) | 593(1,536) | 9 |
|
IA | 得梅因/Des Moines | 得梅因/Des Moines | 1846年12月28日 | 3,078,186 | 56,273(145,746) | 55,857(144,669) | 416(1,077) | 4 |
|
KS | 托皮卡/Topeka | 威奇托/Wichita | 1861年1月29日 | 2,885,905 | 82,278(213,099) | 81,759(211,755) | 520(1,347) | 4 |
|
KY | 法兰克福/Frankfort | 路易维尔/Louisville | 1792年6月1日 | 4,380,415 | 40,408(104,656) | 39,486(102,268) | 921(2,385) | 6 |
|
LA | 巴吞鲁日/Baton Rouge | 新奥尔良/New Orleans | 1812年4月30日 | 4,601,893 | 52,378(135,658) | 43,204(111,898) | 9,174(23,761) | 6 |
|
ME | 奥古斯塔/Augusta | 波特兰/Portland | 1820年3月15日 | 1,329,192 | 35,380(91,634) | 30,843(79,883) | 4,537(11,751) | 2 |
|
MD | 安那波利斯/Annapolis | 巴尔的摩/Baltimore | 1788年4月28日 | 5,884,563 | 12,406(32,131) | 9,707(25,141) | 2,699(6,990) | 8 |
|
MA | 波士顿/Boston | 波士顿/Boston | 1788年2月6日 | 6,646,144 | 10,554(27,335) | 7,800(20,202) | 2,754(7,133) | 9 |
|
MI | 兰辛/Lansing | 底特律/Detroit | 1837年1月26日 | 9,883,360 | 96,714(250,488) | 56,539(146,435) | 40,175(104,053) | 14 |
|
MN | 圣保罗/St. Paul | 明尼阿波利斯/Minneapolis | 1858年5月11日 | 5,379,139 | 86,936(225,163) | 79,627(206,233) | 7,309(18,930) | 8 |
|
MS | 杰克逊/Jackson | 杰克逊/Jackson | 1817年12月10日 | 2,984,926 | 48,432(125,438) | 46,923(121,530) | 1,509(3,908) | 4 |
|
MO | 杰斐逊城/Jefferson City | 堪萨斯城/Kansas City | 1821年8月10日 | 6,021,988 | 69,707(180,540) | 68,742(178,041) | 965(2,499) | 8 |
|
MT | 赫勒拿/Helena | 比灵斯/Billings | 1889年11月8日 | 1,005,141 | 147,040(380,832) | 145,546(376,962) | 1,494(3,869) | 1 |
|
NE | 林肯/Lincoln | 奥马哈/Omaha | 1867年3月1日 | 1,855,525 | 77,348(200,330) | 76,824(198,973) | 524(1,357) | 3 |
|
NV | 卡森城/Carson City | 拉斯维加斯/Las vegas | 1864年10月31日 | 2,758,931 | 110,572(286,380) | 109,781(284,331) | 791(2,049) | 4 |
|
NH | 康科德/Concord | 曼彻斯特/Manchester | 1788年6月21日 | 1,320,718 | 9,349(24,214) | 8,953(23,188) | 397(1,028) | 2 |
|
NJ | 特伦顿/Trenton | 纽华克/Newark | 1787年12月18日 | 8,864,590 | 8,723(22,592) | 7,354(19,047) | 1,368(3,543) | 12 |
|
NM | 圣菲/Santa Fe | 阿布奎基/Albuquerque | 1912年1月6日 | 2,085,538 | 121,590(314,917) | 121,298(314,160) | 292(756) | 3 |
|
NY | 奥尔巴尼/Albany | 纽约/New York City | 1788年7月26日 | 19,570,261 | 54,555(141,297) | 47,126(122,056) | 7,429(19,241) | 27 |
|
NC | 罗利/Raleigh | 夏洛特/Charlotte | 1789年11月21日 | 9,752,073 | 53,819(139,391) | 48,618(125,920) | 5,201(13,471) | 13 |
|
ND | 俾斯麦/Bismarck | 法戈/Fargo | 1889年11月2日 | 699,628 | 70,698(183,107) | 69,001(178,712) | 1,698(4,398) | 1 |
|
OH | 哥伦布/Columbus | 哥伦布/Columbus | 1803年3月1日 | 11,544,225 | 44,826(116,099) | 40,861(105,830) | 3,965(10,269) | 16 |
|
OK | 俄克拉荷马城/Oklahoma City | 俄克拉荷马城/Oklahoma City | 1907年11月16日 | 3,814,820 | 69,899(181,038) | 68,595(177,660) | 1,304(3,377) | 5 |
|
OR | 塞勒姆/Salem | 波特兰/Portland | 1859年2月14日 | 3,899,353 | 98,379(254,800) | 95,988(248,608) | 2,391(6,193) | 5 |
|
PA | 哈里斯堡/Harrisburg | 费城/费利德菲亚/Philadelphia | 1787年12月12日 | 12,763,536 | 46,054(119,279) | 44,743(115,884) | 1,312(3,398) | 18 |
|
RI | 普罗维登斯/Providence | 普罗维登斯/Providence | 1790年5月29日 | 1,050,292 | 1,545(4,002) | 1,034(2,678) | 511(1,320) | 2 |
|
SC | 哥伦比亚/Columbia | 查尔斯顿/Charleston | 1788年5月23日 | 4,723,723 | 32,020(82,931) | 30,061(77,858) | 1,960(5,076) | 7 |
|
SD | 皮尔/Pierre | 苏瀑/Sioux Falls | 1889年11月2日 | 833,354 | 77,116(199,730) | 75,811(196,350) | 1,305(3,380) | 1 |
|
TN | 纳什维尔/Nashville | 孟菲斯/Memphis | 1796年6月1日 | 6,456,243 | 42,144(109,152) | 41,235(106,798) | 909(2,354) | 9 |
|
TX | 奥斯汀/Austin | 休斯顿/Houston | 1845年12月29日 | 26,059,203 | 268,596(695,660) | 261,232(676,588) | 7,365(19,075) | 36 |
|
UT | 盐湖城/Salt Lake City | 盐湖城/Salt Lake City | 1896年1月4日 | 2,855,287 | 84,897(219,882) | 82,170(212,819) | 2,727(7,063) | 4 |
|
VT | 蒙彼利埃/Montpelier | 伯灵顿/Burlington | 1791年3月4日 | 626,011 | 9,616(24,905) | 9,217(23,872) | 400(1,036) | 1 |
|
VA | 里士满/Richmond | 弗吉尼亚海滩/Virginia Beach | 1788年6月25日 | 8,185,867 | 42,775(110,787) | 39,490(102,279) | 3,285(8,508) | 11 |
|
WA | 奥林匹亚/Olympia | 西雅图/Seattle | 1889年11月11日 | 6,897,012 | 71,298(184,661) | 66,456(172,120) | 4,842(12,541) | 10 |
|
WV | 查尔斯顿/Charleston | 查尔斯顿/Charleston | 1863年6月20日 | 1,855,413 | 24,230(62,755) | 24,038(62,258) | 192(497) | 3 |
|
WI | 麦迪逊/Madison | 密尔沃基/Milwaukee | 1848年5月29日 | 5,726,398 | 65,496(169,634) | 54,158(140,269) | 11,339(29,368) | 8 |
|
WY | 夏延/Cheyenne | 夏延/Cheyenne | 1890年7月10日 | 576,412 | 97,813(253,335) | 97,093(251,470) | 720(1,865) | 1 |
美国联邦地区/Federal district of the United States
名称/Name | 缩写/Postal abbreviation | 建立日期/Established | 人口/Population[2] | 总面积/Total area[2] 平方英里(平方千米) | 陆地面积/Land area[2] 平方英里(平方千米) | 水域面积/Water area[2] 平方英里(平方千米) | 众议院议席数/#Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC | 1790年7月16日 | 632,323 | 68(176) | 61(158) | 7(18) | 1[5] |
领地/Territories
有常住人口的领地/Inhabited territories
领地/Name | 缩写/Postal abbreviation | 首府/Capital | 获得年份/Acquired | 领地地位/Territorial status | 人口/Population[2] | 总面积/Total area[2] 平方英里(平方千米) | 陆地面积/Land area[2] 平方英里(平方千米) | 水域面积/Water area[2] 平方英里(平方千米) | 众议院议席数/#Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS | 帕果帕果/Pago Pago | 1900 | 非合并,无建制 | 55,519 | 581(1,505) | 76(197) | 505(1,308) | 1[5] |
|
GU | 阿加尼亚/Hagåtña | 1899 | 非合并,建制 | 159,358 | 571(1,479) | 210(544) | 361(935) | 1[5] |
|
MP | 塞班岛/Saipan | 1986 | 非合并,建制 | 53,883 | 1,976(5,118) | 182(471) | 1,793(4,644) | 1[5] |
|
PR | 圣胡安/San Juan | 1899 | 非合并,建制 | 3,725,789 | 5,325(13,792) | 3,424(8,868) | 1,901(4,924) | 1[8] |
|
VI | 夏洛特阿马利亚/Charlotte Amalia | 1917 | 非合并,建制 | 106,405 | 733(1,898) | 134(347) | 599(1,551) | 1[5] |
无常住人口的领地/Uninhabited territories
领地/Name | 获得年份/Acquired | 领地地位/Territorial status | 陆地面积/Land area[9] 平方英里(平方千米) |
---|---|---|---|
贝克岛/Baker Island | 1856 | 非合并,无建制 | 0.9(2.3) |
豪兰岛/Howland Island | 1858 | 非合并,无建制 | 0.6(1.6) |
贾维斯岛/Jarvis Island | 1856 | 非合并,无建制 | 2.2(5.7) |
约翰斯顿环礁/Johnston Atoll | 1859 | 非合并,无建制 | 1(2.6) |
金曼礁/Kingman Reef | 1860 | 非合并,无建制 | 0.01(0.03) |
中途岛/Midway Atoll[10] | 1867 | 非合并,无建制 | 3(7.8) |
纳瓦萨岛/Navassa Island | 1858 | 非合并,无建制 | 3(7.8) |
巴尔米拉环礁/Palmyra Atoll[11] | 1898 | 合并,无建制 | 1.5(3.9) |
威克岛/Wake Island[12] | 1899 | 非合并,无建制 | 2.5(6.5) |
声明&链接
-
肯塔基州正式名称为肯塔基联邦;马萨诸塞州正式名称为马萨诸塞联邦;宾夕法尼亚州正式名称为宾夕法尼亚联邦;弗吉尼亚州正式名称为弗吉尼亚联邦。Uses the term "commonwealth" rather than "state" in its full official name. ↩ ↩ ↩ ↩
-
罗得岛州正式名称为罗得岛与普洛威顿斯庄园州。Officially the "State of Rhode Island and Providence Plantations". ↩
-
拥有一位无投票权的联邦众议院代表。Represented by a non-voting delegate in the House of Representatives. ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
-
北马里亚纳群岛正式名称为北马里亚纳群岛自由邦。 ↩
-
波多黎各正式名称为波多黎各自由邦。 ↩
-
波多黎各在联邦众议院拥有一位无投票权的居民代表。Represented by a non-voting resident commissioner in the House of Representatives. ↩
-
无常住人口的美国领地均为陆地,无水域面积。 ↩
-
中途岛无永久常住人口,但岛上随时都有近40名美国鱼类及野生动物管理局工作人员。 ↩
-
巴尔米拉环礁无永久常住人口,但岛上随时都有4至20名自然保护者、美国鱼类及野生动物管理局工作人员和科研工作者。 ↩
-
威克岛无永久常住人口,但岛上有近150名军事和平民雇员,管理威克岛机场及通讯设施。 ↩