Mixin目前支持的链:EOS、BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、XRP、SC。
XIN总量100万,50万作为节点激励,BigONE上IEO40万,白名单5万,团队5万,BigONE上的IEO有个大单拿走225000+。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/26 | 7793.12 | 0.00% | 429 | 4521 |
2018/05/02 | 7122.73 | -8.60% | 493 | 5373 |
2018/05/09 | 6622.39 | -15.02% | 519 | 5802 |
2018/05/16 | 4855.57 | -37.69% | 560 | 6078 |
2018/05/24 | 4872.46 | -37.48% | 592 | 6305 |
2018/05/30 | 5205 | -33.21% | 609 | 6445 |
2018/07/14 | 3585 | -54.00% | 21292 | 27674 |
2018/08/07 | 2,197 | -71.81% | 20937 | 28336 |
XIN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 |
---|---|---|
2017年11月19日 | 1,200,000 | 6 |
2017年12月17日 | 1,511 | 7 |
2017年12月24日 | 431 | 15 |
2017年12月31日 | 3,525 | 9 |
2018年1月7日 | 15,205 | 43 |
2018年1月14日 | 675,170 | 17 |
2018年1月21日 | 3,208 | 20 |
2018年1月28日 | 1,146 | 11 |
2018年2月4日 | 5 | 5 |
2018年2月11日 | 20,031 | 6 |
2018年2月18日 | 67 | 3 |
2018年2月25日 | 436 | 8 |
2018年3月4日 | 242 | 11 |
2018年3月11日 | 2,392 | 37 |
2018年3月18日 | 81,088 | 26 |
2018年3月25日 | 36,201 | 9 |
2018年4月1日 | 59,262 | 322 |
2018年4月8日 | 46,023 | 2,727 |
2018年4月15日 | 7,942 | 555 |
2018年4月22日 | 27,080 | 980 |
2018年4月29日 | 10,867 | 766 |
2018年5月6日 | 3,319 | 381 |
2018年5月13日 | 2,722 | 231 |
2018年5月20日 | 3,626 | 154 |
2018年5月27日 | 66,932 | 20,061 |
2018年6月3日 | 174,001 | 774 |
2018年6月10日 | 1,304 | 53 |
2018年6月17日 | 30,847 | 89 |
2018年6月24日 | 654 | 84 |
2018年7月1日 | 1,215 | 57 |
2018年7月8日 | 19,710 | 171 |
2018年7月15日 | 2,067 | 161 |
2018年7月22日 | 17,383 | 427 |
2018年7月29日 | 14,833 | 89 |
2018年8月5日 | 982 | 21 |
5月31日-6月6日,官方通过7个地址,向约20000个地址进行了小额空投,总额约100xin,平均每个地址0.005xin。所以持仓地址总数增加这么多。还通过1个地址,向近500个地址,转移了约80000个xin,每个地址10-310个不等。还有一些大额转移,24笔,每笔几百几千上万,总额近6万个xin。转移应该是为了上交易所。
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 500,000 | 50.00% |
BigONE | 197,368 | 19.74% |
白名单分发机器人 | 58,467 | 5.85% |
10000+地址4个 | 74,997 | 7.50% |
1000+地址16个 | 54,198 | 5.42% |
CandyBox | 10,000 | 1.00% |
100+地址426个 | 91,229 | 9.12% |
50+地址142个 | 10,423 | 1.04% |
10+地址117个 | 2,862 | 0.29% |
其他 | 455 | 0.05% |
当前有Mixin网络有39,940种代币,交易数4,804,552,高峰TPS为41。
ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS | |
---|---|---|---|
2018/04/26 | 22,334 | 3,082,252 | 17 |
2018/05/04 | 23,377 | 3,208,646 | 27 |
2018/05/09 | 24,280 | 3,510,515 | 35 |
2018/05/16 | 25,329 | 3,720,586 | 35 |
2018/05/24 | 26,596 | 4,043,848 | 41 |
2018/05/30 | 27,552 | 4,115,497 | 41 |
2018/08/07 | 39,940 | 4,804,552 | 41 |
Mixin网络中Xin的数量为290924个,相比之前的134324个,增加了约156600个。应该和官方之前为了上交易所转移Xin有关。
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
2018-08-07 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: