涉及到的表
patient_info(病人基本信息表)
诊疗记录-首次就诊信息-基本信息 + 我的信息-个人信息
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
name | varchar(32) | 姓名 |
gender | tinyint(4) | 性别 0 男性 1女性 |
birth_date | varchar(32) | 出生日期 |
phone | varchar(32) | 电话 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
visit_id | varchar(64) | 就诊卡号 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
doctor_info(医生信息)
我的信息-医生信息
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
doctor_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ work_place+skill md5生成 |
name | varchar(32) | 姓名 |
gender | tinyint(4) | 性别 0 男性 1女性 |
work_place | varchar(32) | 工作单位 |
skill | varchar(64) | 擅长治疗疾病 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
physical_info(体格检查)
诊疗记录-首次就诊信息与诊疗记录-复诊信息体格检查汇总
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
name | varchar(32) | 姓名 |
height | int(10) | 身高 cm |
weight | int(10) | 体重 kg |
pung_function_fev1 | int(10) | 肺功能fev L/min |
pev1_percent | double | pev1占预计值百分比 |
pev1_fvc_percent | double | pev1占预计值百分比 |
heart_rate | int(10) | 心率 次/分 |
low_tension | int(10) | 低压 mmHg |
high_tension | int(10) | 高压 mmHg |
eos_percent | double | 痰细胞检测百分比 |
pef | int(10) | pef检测值 |
normal_value | int(10) | 个人正常值 |
datekey | int(10) | 日期, int类型,如:20150101 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
smoking_history(吸烟史)
诊疗记录-首次就诊信息-吸烟史
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
name | varchar(32) | 姓名 |
is_smoking | tinyint(4) | 是否吸烟 0 否 1是 |
smoking_age | int(10) | 吸烟年数 |
smoking_amount_daily | int(10) | 每天吸烟支数 |
is_quit_smoking | tinyint(4) | 是否戒烟 0否 1是 |
quit_smoking_len | int(10) | 戒烟时长 单位月 |
is_asthma_ season_occur | tinyint(4) | 哮喘是否季节出现 0否 1是 |
asthma_occur_season | varchar(32) | 1 春 2夏 3秋 4冬 形如 1,2 |
is_asthma_occur_has_inducement | tinint(4) | 0否 1是 |
asthma_occur_reason | tinyint(10) | 1冷空气 2雾霾 3感冒 4月经 5妊娠 6运动 7情绪 8药物 9其他 |
datekey | int(10) | 日期, int类型,如:20150101 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
medical_history(病史记录)
诊疗记录-首次就诊信息-病史记录
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
name | varchar(32) | 姓名 |
is_regular_treat | tinyint(4) | 是否规律用药 0 否 1是 |
is_respiratory_infect_history | tinyint(4) | 是否有呼吸道感染史 0 否 1是 |
respiratory_infect_amount | int(10) | 过去一年呼吸道感染发生次数 |
asthma_attack_history | tinyint(4) | 哮喘发作史 0否 1是 |
asthma_attack_amount | int(10) | 过去一年呼吸道感染发生次数 |
glucocorticoid_use_condition | tinyint(4) | 全身糖皮质激素使用情况 0 否 1是 |
glucocorticoid_use_amount | int(10) | 过去一年身糖皮质激素使用次数 |
is_emergency_by_acute_asthma | tinyint(4) | 因哮喘发作导致的急诊 0无 1有 |
emergency_amount_by_acute_asthma | int(10) | 过去一年因哮喘发作的急诊次数 |
is_in_hospital_by_acute_asthma | tinyint(4) | 因哮喘加重导致的住院 0无 1有 |
in_hospital_by_acute_asthma_amount | int(10) | 过去一年因哮喘加重的住院次数 |
other_info | varchar(128) | 其他病史描述 |
datekey | int(10) | 日期, int类型,如:20150101 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
act_grade(act评分)
act评分 分区表
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
name | varchar(32) | 姓名 |
asthma_activity_grade | tinyint(4) | 1 所有时间 2 大多数 3 有些时候 4 很少时候 5 没有 |
difficult_breath_grade | tinyint(4) | 1 每天不止一次 2 一天1次 3每周3到6次 4 每周1至2次 |
asthma_sleep_grade | tinyint(4) | 1 每周4晚或更多 2 每周2至3晚 3每周1次 4 1至2次 5 没有 |
live_saving_drugs_grade | tinyint(4) | 过去四周的急救药物使用情况 1 每天三次以上 2 每天1至2次 3每周2至3次 4每周1次或更少 5 没有 |
live_saving_drugs_grade | tinyint(4) | 过去四周的哮喘控制情况 1 没有控制 2控制很差 3有所控制 4控制很好 5完全控制 |
act_grade | int(10) | act评分 |
datekey | int(10) | 日期, int类型,如:20150101 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
recent_indicator(近期指标)
诊疗录入-复诊信息中的近期指标 分区表
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
name | varchar(32) | 姓名 |
is_asthma_attack | tinyint(4) | 哮喘急性发作 0 无 1有 |
asthma_attack_amount | int(10) | 哮喘发作次数 |
is_in_hospital_by_acute_asthma | tinyint(4) | 哮喘是否导致住院 0 无 1 是 |
in_hospital_by_asthma | int(10) | 哮喘导致住院次数 |
drugs_used_condition | tinyint(4) | 用药依从性情况 1坚持用药 2 偶尔忘记 3 经常忘记 4 间断谁用 5 偶尔使用 |
forget_take_medicine_amount | int(10) | 最近一月忘记用药次数 |
is_regular_take_medicine | tinyint(4) | 是否规律用药 0否 1是 |
medicine | varchar(32) | 使用的控制药物 1 单一激素 2 联合制剂 3白三烯 4 茶碱 5 其他 可多选 |
reliever_medicine | tinyint(4) | 0否 1是 是否增加缓解药的使用 |
reliever_medicine_amount | int(10) | 缓解的使用次数 次/天 |
reliever_medicine_type | tinyint(4) | 缓解药的种类 1万托林 2 信必可 3 其他 |
treat_scheme | varchar(32) | 1 单一激素 2 联合制剂 3白三烯 4 茶碱 5 其他 可多选 |
datekey | int(10) | 日期, int类型,如:20150101 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
daily_input_info(日常录入信息)
对应当日录入模块 分区表
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
card_id | varchar(64) | 身份证号 |
name | varchar(32) | 姓名 |
morning_pef | int(10) | 早上起床pef l/min |
symptom | varchar(32) | 症状 1无 2喘息 3咳嗽 4胸闷 5呼吸困难 6影响睡眠 形如 1,2 |
keep_medicine | varchar(32) | 使用的控制药物 1 单一激素 2 联合制剂 3白三烯 4 茶碱 5 其他 可多选 |
medicine_name | varchar(32) | 药物名称 |
used_rate | tinyint(4) | 用法 1每日1次 2 2次 3 3次 4 4次 |
usage_amount | tinyint(4) | 用法 1 每次一片 2 每次两片 3 每次三片 |
control_info | tinyint(4) | 控制情况 1控制良好 2症状急性发作 |
remission_info | tinyint(4) | 1 控制良好 2 症状发作 使用了缓解药 |
remission_medicine | varchar(32) | 缓解药名称 |
datekey | int(10) | 日期, int类型,如:20150101 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |
message_info
医生留言
列名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 自增id |
patient_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ card_id + visit_id md5生成 |
doctor_id | varchar(64) | 唯一键 name+gender+ work_place+skill md5生成 |
content | varchar(64) | 消息内容 |
type | tinyint(4) | 消息类型 1 医生发给患者 2患者发给医生 |
first_add_time | datetime | 首次添加日期 2017-09-27 00:00:00 |
last_update_time | datetime | 更新日期 2017-09-27 00:00:00 |
extend | varchar(32) | 备用字段 |