随着近几年来iPhone多款机型的发布,iPhone也进入了一个多屏时代。不同的屏幕尺寸给我们的开发适配带来了很大的困扰。为此整理一下各个iPhone的规格参数,以备后续开发使用。
历代iPhone的分辨率
设备 | 尺寸 | 分辨率 | 大小 |
---|---|---|---|
iPhone 2G/3/3GS | 320 x 480 | 320 x 480 | 3.5英寸 |
iPhone 4/4S | 320 x 480 | 640 x 960 | 3.5英寸 |
iPhone 5/5S/5C/SE1 | 320 x 568 | 640 x 1136 | 4.0英寸 |
iPhone 6/6S/7/8/SE2 | 375 x 667 | 750 x 1334 | 4.7英寸 |
iPhone 6P/7P/8P | 414 x 736 | 1080 x 1920(物理) 1242x2208(设计) |
5.5英寸 |
iPhine X/XS/11 Pro | 375 x 812 | 1125 x 2436 | 5.8英寸 |
iPhone XR/11 | 414 x 896 | 828 x 1792 | 6.1英寸 |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 414 x 896 | 1242 x 2688 | 6.5英寸 |
iPhone 12 mini/13 mini | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 5.4英寸 |
iPhone 12/12 Pro/13/13 Pro/14 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | 6.1英寸 |
iPhone 12 Max/13 Max/14 Plus | 428 x 926 | 1284 x 2778 | 6.7英寸 |
iPhone 14 Pro/15/15 Pro | 393 x 852 | 1179 x 2556 | 6.1英寸 |
iPhone 14 Max/15 Plus/15 Max | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 6.7英寸 |
屏幕高宽比
设备 | 高宽比 | 比例(近似) |
---|---|---|
iPhone 2G/3/3GS/4/4S | 1.50 | 2 : 3 |
iPhone 5/5S/5C/SE | 1.77 | 9 : 16 |
iPhone 6/6S/7/8 | 1.77 | 9 : 16 |
iPhone 6/6S/7/8 Plus | 1.77 | 9 : 16 |
iPhone X/XR/XS/XS Max 11/11 Pro/11 Max 12 Mini/12/12 Pro/12 Max 13 Mini/13/13 Pro/13 Max 14/14 Plus/14 Pro/14 Max 15/15 Plus/15 Pro/15 Max |
2.16 | 9 : 20 |
从以上的信息可以看出开发中用来判断是不是刘海屏的方法:
BOOL is_bangs_phone = ((int)((UIScreen.mainScreen.bounds.size.height / UIScreen.mainScreen.bounds.size.width) * 100) == 216)