日期格式
格式 | 示例 |
---|---|
dd/MM/yyyy | 06/03/2007 |
dd-MMM-yyyy | 06-Mar-2007 |
MM/dd/yyyy | 03/06/2007 |
MMM dd, yyyy | Mar 06, 2007 |
MMMMM dd, yyyy | March 06, 2007 |
yyyy.MM.dd | 2007.06.03 |
yyyy/MM/dd | 2007/06/03 |
yyyy-MM-dd | 2007-06-03 |
日期格式清单
格式 | 示例 |
---|---|
dd-MM-yyyy HH'h'mm | 06-03-2007 13h44 |
dd-MM-yyyy HH'h'MM'min' | 06-03-2007 13h44min |
dd-MMM-yyyy HH:mm | 06-Mar-2007 13:44 |
dd/MM/yyyy HH'h'mm | 06/03/2007 13h44 |
dd/MM/yyyy HH:mm | 06/03/2007 13:44 |
dd/MM/yyyy hh:mm a zzz | 06/03/2007 01:44 PM PST |
dd/MM/yyyy HH:mm zzz | 06/03/2007 13:44 PST |
dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 06/03/2007 13:44:25 |
dd/MM/yyyy hh:mm:ss a zzz | 06/03/2007 01:44:25 PM PST |
dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 06.03.2007 13:44:25 |
MM/dd/yyyy HH:mm | 03/06/2007 13:44 |
MM/dd/yyyy hh:mm a zzz | 03/06/2007 01:44 PM PST |
MM/dd/yyyy HH:mm zzz | 03/06/2007 13:44 PST |
MM/dd/yyyy HH:mm:ss | 03/06/2007 13:44:25 |
MM/dd/yyyy hh:mm:ss a zzz | 03/06/2007 01:44:25 PM PST |
MMMMM dd, yyyy hh:mm a zzz | March 06, 2007 01:44 PM PST |
yyyy-MM-dd HH.mm | 2007-03-06 13.44 |
yyyy-MM-dd hh:mm a zzz | 2007-03-06 01:44 PM PST |
yyyy.MM.dd hh:mm a zzz | 2007.03.06 01:44 PM PST |
yyyy/MM/dd hh:mm a zzz | 2007/03/06 01:44 PM PST |
yyyy/MM/dd HH:mm zzz | 2007/03/06 13:44 PST |
从 A 到 Z 和从 a 到 z 的字母是解释的字符。所有其他字符都是复制的字符。虽然从 A 到 Z 和从 a 到 z 的所有字母都是解释的字符,但并非所有字母都分配了解释。虽然所有信件从 下面的段落描述格式中的字母的解释。
以下图表显示用于设置部分日期的字母的解释。字母重复的次数会影响其设置日期的一部分的方式。另外,大写和小写字母具有不同的解释。
字母序列 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
d | 一个月中一位或两位数的日期 | 1 - 31 |
dd | 一个月中两位数的日期 | 01 - 31 |
DDD | 一年中三位数的日期 | 001 - 366 |
EEE | 一周中缩写的日期 | Mon - Sun |
EEEE | 一周中日期的全称 | Monday - Sunday |
M | 一位或两位数的月份 | 1 - 12 |
MM | 两位数的月份 | 01 - 12 |
MMM | 三个字母的月份缩写 | Jan - Dec |
MMMMM | 月份的全称 | January - December |
y | 一位或两位数的年份 | 0 - 99 |
yy | 两位数的年份 | 00 - 99 |
yyyy | 四位数的年份 | 1999、2000、2010 |
以下图表显示用于设置部分时间的字母的解释。字母的重复次数会影响设置时间的一部分的方式,大写和小写字母具有不同的解释。如果仅具有日期值的格式中包含字母用于设置其中的时间的格式,那么该值的时间部分将看起来像是午夜。
字母序列 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
a | 表示 AM 或 PM | AM 或 PM |
h | 上午/下午 (1-12) 中一位或两位数的小时数 | 1 - 12 |
hh | 上午/下午 (01-12) 中两位数的小时数 | 01 - 12 |
H | 一天 (0-23) 中一位或两位数的小时数 | 0 - 23 |
HH | 一天 (00-23) 中两位数的小时数 | 00 - 23 |
m | 一小时中一位或两位数的分钟数 | 0 - 59 |
mm | 一小时中两位数的分钟数 | 00 - 59 |
s | 一分钟中一位或两位数的秒数 | 0 - 59 |
S | 一位、两位或三位数的毫秒数 | 0 - 999 |
ss | 一分钟中两位数的秒数 | 00 - 59 |
SSS | 三位数的毫秒数 | 000 - 999 |
z 或 zzz | 三个字母的时区缩写 | EST、CST 等。 |
Z | 相对于 GMT 的时区 | -0500、-0600 等。 |