在充电桩没有确切落脚处的情况下,燃油车还是有必要考虑的,除了各项明显可辨的安全配置和辅助驾驶项目外,动力和燃油经济性能也有一番比较。以最常用的1.5升汽油机入手,把网上的公开数据整理汇总,各项目加权整理后得出下列两张表,得分的具体准确程度不知道,但可供以后参考使用。
1.5T汽油发动机比较:
品牌/子品牌 | 发动机简称 | 发动机技术型号 | 匹配车型 | 最大功率 (千瓦) | 最大功率 对应转速 rpm | 最大扭矩 牛.米 | 最大扭矩 对应转速 rpm | 热效率 | 启用时间 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 1.5T 260TURBO | 雅阁 | 143 | 5500 | 260 | 1600-5000 | 38% | 2015年 | 102 | |
长安 | 1.5T | JL473ZQ5 | UNI-T | 132 | 5500 | 300 | 1250-3500 | 40%?? | 2020年 | 97 |
比亚迪 | 1.5T | 宋PLUS | 136 | 5500 | 288 | 1500-3700 | 未知 | 未知 | 97 | |
本田 | 1.5T 240TURBO | L15BL | CRV | 142 | 5600 | 243 | 2000-5000 | 未知 | 未知 | 97 |
长安 | 1.5T | JL476ZQCF/ H15TG-AD | CS75、欧尚 | 131 | 5500 | 265 | 1450-4500 | 未知 | 未知 | 96 |
新宝骏 | 1.5T | 280T | RS-5 | 130 | 5300 | 290 | 1500-3500 | 未知 | 未知 | 94 |
现代 | 1.5T | G4FS | 途胜 | 147 | 6000 | 253 | 2200-4000 | 未知 | 未知 | 93 |
吉利 | 1.5T | 领克 | 132 | 5500 | 265 | 1500-4000 | 未知 | 未知 | 93 | |
长城 | 1.5T | GW4B15A | 哈弗H6、大狗 | 124 | 5000-5600 | 285 | 1400-3600 | 未知 | 未知 | 92 |
本田 | 1.5T 220TURBO | L15B5 | XRV | 130 | 6000 | 220 | 1700-5500 | 未知 | 未知 | 91 |
荣威 | 1.5T 300TGI | RX5 | 127 | 5600 | 275 | 1760-4000 | 未知 | 未知 | 91 | |
吉利 | 1.5T | JLH-3G15TD | ICON\帝豪GS | 130 | 5500 | 255 | 1500-4000 | 未知 | 未知 | 91 |
传祺 | 1.5T | 4A15J1 | GS4 | 124 | 5000 | 265 | 1700-4000 | 未知 | 未知 | 90 |
长城WEY | 1.5T | E15BA | WEY VV5 | 126 | 5000-5600 | 287 | 1400-3000 | 未知 | 未知 | 90 |
长安福特 | 1.5T EcoBoost | CAF479WQ1 | 翼虎 | 133 | 6000 | 240 | 2000-4500 | 未知 | 未知 | 89 |
长安福特 | 1.5T EcoBoost 180 | CAF384WQ06 | 福克斯 | 128 | 6000 | 243 | 1750-4500 | 未知 | 未知 | 89 |
吉利 | 1.5T | 领克 | 115 | 5000 | 245 | 1450-4000 | 未知 | 未知 | 85 | |
奇瑞 | 1.5T | 瑞虎7 | 115 | 5500 | 230 | 1750-4000 | 未知 | 未知 | 80 | |
长城 | 1.5T | GW4G15F | 哈弗H6 | 110 | 5600 | 210 | 1800-4400 | 未知 | 未知 | 76 |
1.5L汽油发动机比较:
品牌/子品牌 | 发动机简称 | 发动机技术型号 | 匹配车型 | 最大功率 (千瓦) | 最大功率 对应转速 rpm | 最大扭矩 牛.米 | 最大扭矩 对应转速 rpm | 热效率 | 启用时间 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 1.5L | L15BU | 飞度 | 96 | 6600 | 155 | 4600 | 未知 | 未知 | 105.2 |
长安福特 | 1.5L | 未知 | 福克斯 | 90 | 6500 | 153 | 4500 | 未知 | 未知 | 101.3 |
上汽 | 1.5L | 未知 | 荣威I5 | 88 | 6000 | 150 | 4500 | 未知 | 未知 | 99.2 |
丰田 | 1.5L | M15A-FKS | 卡罗拉 | 89 | 6500-6600 | 148 | 4600-5000 | 未知 | 未知 | 98.8 |
奇瑞 | 1.5L | SQRE4G15C | 艾瑞泽5 | 85 | 6150 | 143 | 4000 | 未知 | 未知 | 95.7 |
上汽大众 | 1.5L | EA211-DMB | POLO、朗逸 | 83 | 6000 | 145 | 3900 | 未知 | 未知 | 95.3 |
北京现代 | 1.5L | G4FL | ix25 | 84.4 | 6300 | 143.8 | 4500 | 未知 | 未知 | 95.1 |
一汽大众 | 1.5L | 未知 | 捷达 | 82 | 6100 | 145 | 4000 | 未知 | 未知 | 94.7 |
丰田 | 1.5L | 5NR-FE | 威驰、YARiS L 致炫 | 82 | 6000 | 139 | 4200 | 未知 | 未知 | 92.5 |
吉利 | 1.5L | JLY-4G15 | 帝豪 | 80 | 6000 | 142 | 4400 | 未知 | 未知 | 92.2 |
上汽通用五菱 | 1.5L | 未知 | 2019款新宝骏RM-5 | 73 | 5800 | 143 | 3400-4400 | 未知 | 未知 | 89.1 |
上汽通用五菱 | 1.5L | 未知 | 2021款宝骏510 | 73 | 5800 | 135 | 3600-5200 | 未知 | 未知 | 86.0 |