随着阿里云上云采购节和腾讯云新春采购活动的结束,阿里云和腾讯云又一次更新了优惠活动中云服务器活动报价,其中用户最为关心的还是一些购买比较多的热门配置的最新活动价格是多少,因此,腾讯云优惠网小编今天特意整理了一份阿里云腾讯云最新热门配置价格表,以供大家参考选择。
阿里云腾讯云热门配置有哪些?
不管是阿里云还是腾讯云服务器,1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G这些cpu与内存比例为1:2和1:4配置的云服务器是用户选购最多的热门配置,阿里云和腾讯云在各自的促销活动中也都是以这些配置为主,一般个人用户选择1核2G、2核2G、2核4G比较多,普通企业级用户选择2核4G、2核8G、4核8G比较多,而大型企业或者集团型企业级用户则选择4核8G、4核16G、8核16G、8核32G配置比较多。
阿里云腾讯云热门活动有哪些?
虽然阿里云和腾讯云各自都有很多促销活动,但是其中主打的热门活动都只有一两个。
目前阿里云主推的热门活动有:
1、阿里云官方云小站平台:提供云产品通用代金券及云小站专属新用户特惠等优惠政策。
2、阿里云服务器精选特惠活动:提供云服务器免费试用、新用户、企业新用特惠和海外云服务器特惠等优惠政策。
腾讯云主推的热门活动有:
1、云产品限时秒杀活动:活动包含爆品·秒杀、热卖·专区、企业·专区等优惠专区。
2、上云回馈专场活动:专为老用户提供优惠复购的活动。
阿里云腾讯云服务器最新热门配置价格表
小编在这里特别给大家更新了最新的阿里云和腾讯云服务器活动价格表,价格分为1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G几个热门配置最新活动价格表,方面大家参考选择。
一、1核2G、2核2G云服务器最新活动价格表
1、阿里云1核2G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 130.68元/3个月起 | 261.36元/6个月起 | 522.72元/1年起 | 新用户专享 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 | 213.00元/6个月起 | 426.00元/1年起 | 新用户专享 |
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.50元/6个月起 | 419.00元/1年起 | 新用户专享 |
2、腾讯云2核2G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G4M | 50元/1年 | - | 新用户专享 |
轻量应用服务器 | 2核2G5M | 80元/1年 | 259元/3年 | 新用户专享 |
标准型SN3ne/S4 | 2核2G | 198元/1年 | - | 新用户专享 |
轻量应用服务器 | 2核2G5M | 432元/1年 | 1188元/3年 | 老用户专享 |
二、2核4G云服务器最新活动价格表
1、阿里云2核4G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 | 新用户专享 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
2、腾讯云2核4G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核4G6M | 120元/1年 | 432元/3年 | 新用户专享 |
标准型SN3ne | 2核4G 3M(+400G数据盘) | 487元/1年 | - | 新用户专享 |
标准型S3 | 2核4G | 1357元/1年 | 3288元/3年 | 老用户专享 |
标准型S5 | 2核4G | 1188元/1年 | 2880元/3年 | 老用户专享 |
标准型S4 | 2核4G | 358元/1年 | 1175元/3年 | 企业新用户专享 |
三、2核8G云服务器最新活动价格表
腾讯云服务器活动
1、阿里云2核8G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.70元/6个月起 | 937.40元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 | 700.80元/6个月起 | 1401.60元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g6 | 2核8G | 415.50元/3个月起 | 831.00元/6个月起 | 1662.00元/1年起 | 新用户专享 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 506.55元/3个月起 | 1013.10元/6个月起 | 2026.20元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3个月起 | 630.72元/6个月起 | 1261.44元/1年起 | 企业新用户专享 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3个月起 | 747.90元/6个月起 | 1495.80元/1年起 | 企业新用户专享 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 460.50元/3个月起 | 921.00元/6个月起 | 1842.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
2、腾讯云2核8G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
标准型S3 | 2核8G | 1937元/1年 | 4135元/3年 | 老用户专享 |
标准型S5 | 2核8G | 1784元/1年 | 3808元/3年 | 老用户专享 |
轻量应用服务器 | 2核8G8M | 1080元/1年 | 2970元/3年 | 老用户专享 |
四、4核8G云服务器最新活动价格表
1、阿里云4核8G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 4核8G | 299.16元/3个月起 | 598.32元/6个月起 | 1196.64元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 | 948.00元/6个月起 | 1896.00元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c6 | 4核8G | 616.50元/3个月起 | 1233.00元/6个月起 | 2466.00元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c6a | 4核8G | 525.69元/3个月起 | 1051.38元/6个月起 | 2102.76元/1年起 | 新用户专享 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 721.10元/3个月起 | 1442.10元/6个月起 | 2884.20元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3个月起 | 853.20元/6个月起 | 1706.40元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3个月起 | 1109.70元/6个月起 | 2219.40元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3个月起 | 955.80元/6个月起 | 1911.60元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 655.50元/3个月起 | 1311.00元/6个月起 | 2622.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
2、腾讯云4核8G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 4核8G10M | 306元/1年 | 1100元/3年 | 新用户专享 |
标准型SN3ne | 4核8G | 588元/1年 | 2167.99元/3年 | 企业新用户专享 |
标准型S3 | 4核8G | 588元/1年 | 2168元/3年 | 企业新用户专享 |
标准型S4 | 4核8G | 588元/1年 | 2167.99元/3年 | 企业新用户专享 |
标准型S3 | 4核8G | 2505元/1年 | 6070元/3年 | 老用户专享 |
标准型S5 | 4核8G | 2300元/1年 | 5574元/3年 | 老用户专享 |
轻量应用服务器 | 4核8G10M | 1836元/1年 | 5049元/3年 | 老用户专享 |
五、4核16G云服务器最新活动价格表
1、阿里云4核16G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 | 1312.80元/6个月起 | 2625.60元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g6 | 4核16G | 775.50元/3个月起 | 1551.00元/6个月起 | 3102.00元/1年起 | 新用户专享 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 942.15元/3个月起 | 1884.30元/6个月起 | 3768.60元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3个月起 | 1181.52元/6个月起 | 2363.04元/1年起 | 企业新用户专享 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3个月起 | 1395.90元/6个月起 | 2791.80元/1年起 | 企业新用户专享 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 856.50元/3个月起 | 1713.00元/6个月起 | 3426.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
2、腾讯云4核16G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
标准型S3 | 4核16G | 3641元/1年 | 7771元/3年 | 老用户专享 |
标准型S5 | 4核16G | 3334元/1年 | 7110.01元/3年 | 老用户专享 |
轻量应用服务器 | 4核16G12M | 2520元/1年 | 6930元/3年 | 老用户专享 |
六、8核16G云服务器最新活动价格表
1、阿里云8核16G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 8核16G | 558.36元/3个月起 | 1116.72元/6个月起 | 2233.44元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 | 1807.20元/6个月起 | 3614.40元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c6 | 8核16G | 1177.50元/3个月起 | 2355.00元/6个月起 | 4710.00元/1年起 | 新用户专享 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1371.15元/3个月起 | 2742.30元/6个月起 | 5484.60元/1年起 | 新用户专享 |
计算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3个月起 | 1626.50元/6个月起 | 3253.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3个月起 | 2119.50元/6个月起 | 4239.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3个月起 | 2493.00元/6个月起 | 4986.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
2、腾讯云8核16G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 8核16G14M | 945元/1年 | 2835元/3年 | 企业新用户专享 |
标准型SN3ne | 8核16G | 2320.5元/1年 | 6961.5元/3年 | 企业新用户专享 |
标准型S3 | 8核16G | 2296.5元/1年 | 6889.5元/3年 | 企业新用户专享 |
标准型S3 | 8核16G | 4776元/1年 | 11574元/3年 | 老用户专享 |
标准型S5 | 8核16G | 4367元/1年 | 10581元/3年 | 老用户专享 |
七、8核32云服务器最新活动价格表
1、阿里云8核32G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 | 2536.80元/6个月起 | 5073.60元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g6 | 8核32G | 1495.50元/3个月起 | 2991.00元/6个月起 | 5982.00元/1年起 | 新用户专享 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1813.35元/3个月起 | 3626.70元/6个月起 | 7253.40元/1年起 | 新用户专享 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3个月起 | 2283.10元/6个月起 | 4566.20元/1年起 | 企业新用户专享 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3个月起 | 2691.90元/6个月起 | 5383.80元/1年起 | 企业新用户专享 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3个月起 | 3297.00元/6个月起 | 6594.00元/1年起 | 企业新用户专享 |
2、腾讯云8核32G云服务器最新活动价格表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1年) | 活动价格(3年) | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
标准型S3 | 8核32G | 7048元/1年 | 15044元/3年 | 老用户专享 |
标准型S5 | 8核32G | 6434元/1年 | 13736元/3年 | 老用户专享 |
以上就是阿里云和腾讯云最新1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等热门配置的云服务器活动价格表,表格中的价格仅代表当下的活动价格,实时的活动价格以活动内展示为准。