桃跑团马拉松比赛PB表(截止2020年11月8日)

不以快慢论英雄,跑步以健身为主,不攀比成绩,不盲目追求成绩,健康跑步、坚持下去才是目的!

本表收录CAA或IAAF、AIMS认证比赛的官方净计时PB成绩,有遗漏、错误或者需要删除,请@002-由博   

一、马拉松

序号 网名 编号 性别 赛事简称 PB

1 柏辉 266 男 2019河源马 229.38

2 张启程 249 男 2017郑开马 247.30

3 叶舟 364 男 2020绍兴马 248.53

4 谭克红 223 男 2019广马 249.48

5 邓闯 218 男 2018深马 251.08

6 小明 130 男 2018广马 254.54

7 建文 078 男 2017上马 256.58

8 张松 090 男 2019广马 258.18

9 大桌子 538 男 2019桂林马 258.35

10 李子文 243 男 2018宝马 258.42

11 司徒 408 男 2019广马 259.15

12 步行者 490 男 2018宝马 259.25

13 山风 486 男 2018深马 259.53

14 李正龙 076 男 2019深马 300.16

15 黄齐良 452 男 2019厦马 301.20

16 奔马 089 男 2019广马 302.41

17 由博 002 男 2018南昌马 302.59

18 未来 190 男 2019梅州马 303.16

19 现代古人 241 男 2019宝马 305.16

20 马瑾冰 221 男 2018厦马 305.41

21 马上飞 161 男 2018深马 306.03

22 赵扬波 177 男 2019成都马 308.17

23 西楚霸王 444 男 2019深马 310.06

24 骑影 404 男 2018广马 310.46

25 一诚 506 男 2019无锡马 311.05

26 雷声 012 男 2017深马 311.07

27 bin 181 男 2020西安马 312.55

28 萧剑江湖 382 男 2019广马 313.55

29 莫兴和 220 男 2019宝马 314.33

30 陈栋发 1018 男 2019汉马 314.38

31 Taro卓良 537 男 2018深马 316.10

32 吉牛 098 男 2016广马 317.14

33 37.1℃ 201 男 2019清远马 317.54

34 Du 114 男 2018南昌马 318.08

35 奔牛 001 男 2018宝马 318.08

36 阿德 027 男 2018深马 318.43

37 孔祥年 1120 男 2019宝马 320.00

38 恒心 477 男 2019广马 322.26

39 西门吹雪 242 男 2018深马 322.49

40 老羊 283 男 2017深马 323.31

41 梦倩 222 女 2020西安马 325.14

42 小人物 391 男 2019宝马 325.29

43 十八子 170 男 2019中山马 326.28

44 蜗牛 380 男 2019中山马 326.50

45 我相信 416 男 2019宝马 328.47

46 徐梓成 211 男 2018宝马 329.09

47 谢康福 1005 男 2019宝马 329.54

48 泰哥 516 男 2019宝马 329.59

49 老蒋 018 男 2019成都马 330.48

50 Everun 312 男 2017深马 331.15

51 坏蛋 160 女 2016长沙马 331.24

52 小袁 051 女 2018宝马 331.55

53 一片瓦 254 男 2018宝马 332.19

54 WXQ 432 男 2018宝马 333.02

55 一坨肥肉 313 男 2018宝马 333.06

56 汪建中 548 男 2019深马 333.10

57 一路有你 233 男 2018深马 333.41

58 胖墩 375 女 2018宝马 333.53

59 浅笑 1084 女 2020厦马 334.53

60 祝万洪 034 男 2016都江堰 335

61 JSW 515 男 2019深马 335.27

62 冰冰 1046 女 2019深马 335.32

63 涂涂 420 男 2019广马 336.23

64 叫个嗨 231 女 2020厦马 337.08

65 候鸟 543 男 2019宝马 337.49

66 炯炯 192 男 2018深马 338.00

67 我想要飞 153 男 2017深马 338.10

68 山风岚 557 男 2019广马 339.18

69 黄兴望 058 男 2017深马 339.20

70 菜菜 133 男 2019无锡马 339.20

71 影子 003 男 2018厦马 340.16

72 杨凯 1002 男 2019广马 341.22

73 猎人 148 男 2016深马 342

74 孟优 421 男 2018宝马 342.25

75 冰儿 128 女 2019广马 344.50

76 何建军 182 男 2018深马 345.31

77 转角 517 男 2019长沙马 345.40

78 小李 518 男 2019宝马 346.01

79 孙洪桃 499 男 2019宝马 346.08

80 skyli 465 男 2019清远马 346.47

81 阿助 471 男 2018宝马 346.59

82 小龙 236 男 2017深马 347.13

83 大城小厨 323 男 2016深马 348

84 陈老爷子 463 男 2018桂林马 348.18

85 卢小芝 1012 女 2018深马 348.49

86 懒洋洋 418 男 2019宝马 349.26

87 杨晖 213 男 2019宝马 349.53

88 邓泽旺 005 男 2016莞马 351

89 范红林 390 男 2018宝马 351.13

90 西子 044 男 2016长沙马 352

91 逆风行 255 男 2018南昌马 352.06

92 风光 171 男 2017深马 352.15

93 桑木女 081 女 2018宝马 353.18

94 问天 354 男 2018长沙马 353.37

95 万辉 137 男 2016深马 354

96 似曾相识 208 男 2018深马 354.23

97 行者老僧 037 男 2016河源马 355

98 我的世界 064 女 2018广马 355.35

99 BS 035 男 2018厦马 356.09

100 姚圣平 392 男 2018宝马 356.28

101 无心 348 男 2018宝马 356.56

102 老李 032 男 2016北马 357

103 永哥加油 248 男 2017宝马 357.28

104 早晨 071 男 2017厦马 358

105 智成杰昌 039 男 2018宝马 358.40

106 不待 155 男 2016深马 359

107 七 514 男 2020厦马 359.05

108 maoli 157 男 2017深马 359.08

109 平平 256 女 2017宝马 359.32

110 秀秀 434 女 2019成都马 400.40

111 楠楠 055 女 2017深马 401.18

112 老许 473 男 2019成都马 402.05

113 潘婷 381 女 2018宝马 402.36

114 英雄 015 男 2018梅州马 403.06

115 逻辑~辉 199 男 2018宝马 403.28

116 阙梅英 216 女 2018宝马 405.49

117 清晨 1017 男 2019宝马 407.20

118 Tom 097 男 2016广马 409

119 范忠强 545 男 2019深马 409.25

120 随遇而安 330 男 2019宝马 409.37

121 何 277 女 2018深马 409.59

122 文K 087 男 2019宝马 410.37

123 小林子 1103 女 2019梅州马 411.03

124 金勇 389 男 2019梅州马 411.12

125 顾正龙 036 男 2017深马 412.17

126 刘国权 041 男 2016宝马 413

127 如水 334 女 2018深马 414.43

128 宏玮 253 男 2017莞马 415.35

129 watering 209 男 2017宝马 415.37

130 川 004 男 2017宝马 416.34

131 常在心 1001 女 2019无锡马 416.46

132 凌鹿 010 男 2017桂林马 417.21

133 琪琪 302 女 2019广马 417.47

134 刘杰 443 男 2018宝马 417.51

135 张芳 022 女 2019无锡马 417.57

136 李代辉 141 男 2016深马 418

137 林少育 086 男 2020厦马 418.47

138 桃李不言 193 男 2017深马 418.50

139 正能量 395 男 2016莞马 419

140 左岸浮云 151 男 2018无锡马 419.41

141 在路上 383 男 2017宝马 419.48

142 阿静 1003 女 2019北马 420.15

143 唐老鸭 028 女 2016桂林马 422

144 燕子 132 女 2017深马 422.16

145 朵霸 358 男 2017深马 422.52

146 周秀娟 295 女 2018南昌马 423.30

147 杨基鹏 483 男 2018汕头马 423.53

148 Susan 215 女 2017深马 424.09

149 Fairy 386 女 2018深马 424.30

150 炫光万 096 男 2017清远马 426

151 马桑 127 女 2018深马 429.14

152 山顶冻人 422 男 2019巽竂马 429.15

153 逺 112 女 2018深马 429.38

154 YLQ 360 男 2018深马 431.13

155 周雪松 147 男 2017深马 433.10

156 娜娜 105 女 2018深马 433.46

157 飞燕草 244 女 2018宝马 433.50

158 Shelly 338 女 2018深马 436.43

159 加州旅馆 102 男 2016宝马 439

160 何飞龙 264 男 2017深马 439.03

161 丫丫 306 女 2018宝马 439.21

162 袍哥人家 492 男 2019成都马 440.46

163 美景如画 342 男 2017宝马 442.53

164 桃跑的人 393 男 2018清远马 443.58

165 Dora 069 女 2016深马 444

166 吕风华 387 男 2017深马 444.13

167 依然 066 女 2015深马 445

168 正南 289 男 2018深马 446.47

169 王炸 559 男 2019梅州马 448.53

170 点点 085 女 2018深马 449.13

171 飞飞 006 女 2018深马 449.14

172 Chan 400 男 2017深马 449.26

173 肖正林 149 男 2017深马 450

174 苏珊李 150 女 2019北马 452.55

175 问一下 014 女 2019澳门马 455.44

176 何丽英 262 女 2018宝马 456.19

177 于杨 062 男 2018深马 456.41

178 行者笨笨 398 男 2017深马 456.45

179 快乐的鱼 453 女 2018荆州马 456.52

180 大雄 099 男 2016宝马 457

181 菜鸟壹号 238 男 2017宝马 458.36

182 Andy 276 男 2017深马 458.51

183 文K 087 男 2016宝马 500

184 水晶晶 117 女 2016深马 500

185 刘鑫 052 男 2017宝马 500.10

186 李昂 226 男 2019深马 500.22

187 智谷老徐 505 男 2019成都马 501.45

188 沉默 120 男 2019深马 502.14

189 霍霍 282 女 2019深马 508.34

190 无忌 176 男 2018深马 509.35

191 K王之姐 156 女 2017大连马 510

192 Peter 290 男 2019宝马 512.03

193 蓉儿 339 女 2017深马 520.32

194 朱建强 455 男 2018深马 521.04

195 郑进 204 男 2017深马 522.37

196 天天 049 女 2017森林马 524.15

197 青磊 021 男 2016莞马 527

198 ivy谢 297 女 2018深马 528.00

199 玲姐 111 女 2018厦马 529.53

200 杨旺文 026 男 2016莞马 530

201 唐海波 024 男 2016莞马 530

202 吴老四 321 男 2019宝马 532.00

203 徐传新 257 男 2017宝马 533

204 Tony 030 男 2016深马 536

205 芸海 286 女 2019深马 536.45

206 刘杰 82 女 2019深马 536.46

207 小小云 458 女 2018深马 542.44

208 李一白 013 男 2016宜昌马 545

209 linna 129 女 2016深马 545

二、半程马拉松

序号 网名 编号 性别 赛事简称 PB

1 柏辉 266 男 2020岳阳半马 109.27

2 张启程 249 男 2018南山马 120.22

3 邓闯 218 男 2018南山马 120.53

4 小明 130 男 2018南山马 121.03

5 未来 190 男 2019南山马 121.25

6 马瑾冰 221 男 2018南山马 122.10

7 叶舟 364 男 2019宝马 122.39

8 李子文 243 男 2019深马 122.51

9 谭克红 223 男 2019南山马 122.59

10 马上飞 161 男 2018宝马 123.51

11 司徒 408 男 2018南山马 124.40

12 建文 078 男 2016南山马 124.55

13 Taro卓良 537 男 2018南山马 125.15

14 吉牛 098 男 2018南山马 125.33

15 现代古人 241 男 2019南山马 125.43

16 李正龙 076 男 2018南山马 125.53

17 大桌子 538 男 2019南山马 126.07

18 黄齐良 452 男 2019深马 126.16

19 张松 090 男 2019南山马 127.16

20 奔马 089 男 2019宁波马 127.25

21 山风 486 男 2019南山马 127.29

22 由博 002 男 2016南山马 127.30

23 莫兴和 220 男 2019南山马 127.58

24 一诚 506 男 2018宝马 128.30

25 萧剑江湖 382 男 2018黄石马 128.42

26 不靠谱 168 男 2017南山马 129.05

27 骑影 404 男 2018古镇马 129.12

28 谢康福 1005 男 2019南山马 129.21

29 雷声 012 男 2017南山马 129.58

30 Du 114 男 2018宝马 130.26

31 陈栋发 1018 男 2019南山马 130.27

32 赵扬波 177 男 2019深马 131.17

33 小鼎 173 男 2016南山马 131.22

34 37.1℃ 201 男 2018连南马 131.22

35 西门吹雪 242 男 2018南山马 132.15

36 十八子 170 男 2017南山马 132.16

37 小人物 391 男 2017南山马 133.04

38 祝万洪 034 男 2016南山马 133.49

39 全力以赴 1015 男 2018南山马 134.03

40 我相信 416 男 2018宝马 134.20

41 孔祥年 1120 男 2019南山马 134.33

42 一路有你 233 男 2018宝马 135.34

43 老羊 283 男 2018南山马 135.49

44 阿德 027 男 2017南山马 135.50

45 小周 482 男 2019宝马 136.16

46 奔牛 001 男 2018南山马 136.44

47 猎人 148 男 2017南山马 136.55

48 泰哥 516 男 2019南山马 136.58

49 蜗牛 380 男 2018南山马 137.30

50 小龙 236 男 2016嵩山马 138

51 JSW 515 男 2019宝马 138.04

52 转角 517 男 2019阳西马 138.05

53 西楚霸王 444 男 2019南山马 138.08

54 炯炯 192 男 2018宝马 138.13

55 菜菜 133 男 2018宝马 138.27

56 行者老僧 037 男 2016南山马 138.53

57 刘秀 1119 女 2019衡阳马 139.53

58 大城小厨 323 男 2016宝马 140

59 浅笑 1084 女 2019深马 140.03

60 黄兴望 058 男 2016南山马 140.06

61 影子 003 男 2017南山马 140.18

62 徐梓成 211 男 2018南山马 140.19

63 李代辉 141 男 2016宝马 140.23

64 Tom 097 男 2016南山马 140.37

65 老蒋 018 男 2019莞马 140.46

66 小李 518 男 2020安远马 141.04

67 bin 181 男 2017南山马 141.09

68 叫个嗨 231 女 2018宝马 141.11

69 懒洋洋 418 男 2019河源马 141.23

70 正能量 395 男 2016南山马 141.49

71 坏蛋 160 女 2016南山马 142

72 肖光宏 318 男 2017宝马 142.11

73 梦倩 222 女 2018南山马 142.31

74 孟优 421 男 2018南山马 142.32

75 小袁 051 女 2018南山马 143.15

76 杨晖 213 男 2018南山马 143.25

77 早晨 071 男 2016河源马 144

78 安静哥 314 男 2017宝马 144.08

79 丁军林 481 男 2018宝马 144.40

80 随遇而安 330 男 2017宝马 144.41

81 冰冰 1046 女 2019南山马 144.42

82 一片瓦 254 男 2017深马 144.43

83 杨凯 1002 男 2019南山马 144.50

84 英雄 015 男 2019洪江马 145.12

85 maoli 157 男 2017南山马 145.13

86 董军伟 050 男 2017南山马 145.16

87 陈老爷子 463 男 2019南山马 145.23

88 胖墩 375 女 2019南山马 145.33

89 涂涂 420 男 2018宝马 145.36

90 Watering 209 男 2018南山马 145.43

91 楠楠 55 女 2018南山马 145.47

92 我想要飞 153 男 2016南山马 146

93 风光 171 男 2017南山马 146.15

94 刘国权 041 男 2016南山马 146.23

95 学博 370 男 2018肇庆马 146.27

96 陈明 358 男 2017宝马 146.31

97 西子 044 男 2016南山马 146.49

98 小蔡 016 男 2016莞马 147

99 我的世界 064 女 2017南山马 147.16

100 桑木女 081 女 2018南山马 147.18

101 小唐 502 男 2018宝马 147.22

102 孙洪桃 499 男 2018宝马 147.31

103 川 004 男 2018南山马 147.32

104 skyli 465 男 2019南山马 147.33

105 老李 032 男 2016南山马 147.35

106 问天 354 男 2018宝马 147.47

107 WXQ 432 男 2018清远马 147.48

108 BS 035 男 2015南山马 148

109 生如夏花 325 男 2018鄂州马 148.10

110 清晨 1017 男 2019南山马 148.14

111 郑进 204 男 2017莞马 148.15

112 蝶梦 1103 女 2019莞马 148.23

113 七 514 男 2018宝马 148.37

114 Andy 276 男 2018南山马 149.17

115 老许 473 男 2019重庆半马 149.33

116 何建军 182 男 2017南山马 150

117 独奏曲 1109 男 2019宝马 150.19

118 凌鹿 010 男 2017宝马 150.49

119 焕仔 285 男 2017宝马 150.52

120 晏春茂 331 男 2017宝马 150.56

121 换个心情 107 男 2016南山马 151

122 邓泽旺 005 男 2018南山马 151.29

123 林少育 086 男 2018宝马 151.48

124 沉默 120 男 2018宝马 151.49

125 周雪松 147 男 2017宝马 151.56

126 冰儿 128 女 2019南山马 151.58

127 高三石 529 男 2019南山马 151.59

128 范忠强 545 男 2019南山马 152.00

129 何 277 女 2018南山马 152.05

130 秀秀 434 女 2018宝马 152.34

131 吕风华 387 男 2019南山马 152.35

132 阿文 183 男 2018宝马 152.45

133 Alina杏子 311 女 2017南山马 152.47

134 曹召军 316 男 2017宝马 152.49

135 杨基鹏 483 男 2018宝马 153.00

136 吴剑 402 男 2017深马 153.21

137 袍哥 492 男 2019深马 153.21

138 吴老四 321 男 2018宝马 153.36

139 Fairy 386 女 2018宝马 153.52

140 逆风行 255 男 2019南山马 153.52

141 文k 087 男 2019南山马 153.58

142 青磊 021 男 2016南山马 154

143 不待 155 男 2016南山马 154

144 桃李不言 193 男 2017森林马 154

145 狂风 509 男 2019河源马 154.16

146 张芳 022 女 2016南山马 154.18

147 金勇 389 男 2018南山马 154.27

148 常在心 1001 女 2017南山马 154.30

149 似曾相识 208 男 2017宝马 154.35

150 考拉 468 女 2018宝马 154.45

151 点点 085 女 2018南山马 154.56

152 何飞龙 264 男 2017南昌马 154.58

153 加州旅馆 102 男 2016南山马 155

154 万辉 137 男 2016宝马 155

155 炫光万 096 男 2016宝马 155

156 苦瓜 092 男 2017深马 155.00

157 如水 334 女 2017宝马 155.15

158 智成杰昌 039 男 2018南山马 155.24

159 医生 519 男 2019宝马 155.25

160 琪琪 302 女 2018宝马 155.35

161 YLQ 360 男 2018宝马 155.36

162 正南 289 男 2017南山马 155.58

163 Tony 030 男 2016南山马 156

164 王炸 559 男 2019巽竂马 156.03

165 张寓 501 男 2018深马 156.09

166 游芳 467 女 2019深马 156.17

167 Dora 069 女 2016南山马 156.19

168 燕子 132 女 2017南山马 156.23

169 魏学凡 556 男 2019宝马 156.49

170 林哥 179 男 2017深马 156.52

171 狮王 079 男 2016南山马 157

172 菜鸟壹号 238 男 2017深马 157.09

173 恒心 477 男 2017咸宁马 157.24

174 彭延桂 558 男 2019宝马 157.37

175 徐传新 257 男 2017深马 157.47

176 VICTOR 401 男 2017宝马 157.51

177 晴朗 520 男 2019宝马 157.53

178 欢欢 104 女 2016南山马 158

179 陈美如 550 女 2019宝马 158.04

180 肖正林 149 男 2017南山马 158.45

181 水晶晶 117 女 2016南山马 159

182 顾正龙 036 男 2016宝马 159

183 Shelly 338 女 2018宝马 159.32

184 沙海一粒 172 男 2018南山马 159.47

185 老毕 198 男 2018南山马 159.56

186 于杨 062 男 2019南山马 159.58

187 刘鑫 052 男 2016南山马 200

188 唐海波 024 男 2016南山马 200

189 飞飞 006 女 2018南山马 200.04

190 丁伟良 546 男 2019咸宁马 200.30

191 陈先铭 031 男 2017深马 200.34

192 自投罗网 340 男 2018南山马 200.52

193 依然 066 女 2015南山马 201

194 范红林 390 男 2017宝马 201.02

195 阙梅英 216 女 2017宝马 201.20

196 阿静 1003 女 2019南山马 201.24

197 梅 424 男 2018清远马 201.48

198 娥 110 女 2019香港马 201.50

199 linna 129 女 2016南山马 202

200 杨世院 357 男 2017宝马 202.07

201 潘婷 381 女 2018连南马 202.16

202 祥云 281 男 2018深马 202.56

203 天天 049 女 2016宝马 203

204 ivy谢 297 女 2018宝马 203.29

205 丁凤 278 女 2017深马 203.34

206 上善若水 299 男 2017深马 203.37

207 无忌 176 男 2016深马 204

208 彭澎 175 男 2018宝马 204.22

209 江运通 169 男 2017南山马 205

210 李昂 226 男 2018宝马 205.30

211 周秀娟 295 女 2017深马 205.44

212 萍萍 512 女 2019宝马 205.56

213 淇淇 327 女 2017莞马 207.14

214 林丽 435 女 2018宝马 207.36

215 行者笨笨 398 男 2017宝马 207.37

216 苹果 162 女 2016宝马 208

217 秦榆 020 男 2016宝马 208

218 在路上 383 男 2018清远马 208.36

219 奔跑 336 男 2019深马 209.23

220 孙尚坤 346 男 2017南山马 210

221 云淡风轻 063 女 2016南山马 210

222 九妹 131 女 2017重庆马 210

223 文杰 212 女 2017深马 210

224 茶山贱客 075 男 2016莞马 211

225 马桑 127 女 2016宝马 211

226 小眼睛 326 女 2018深马 211.12

227 雪茉莉 469 女 2018宝马 211.19

228 高mei 191 女 2017宝马 211.35

229 飞燕草 244 女 2017宝马 211.35

230 下鱼天的猫 303 女 2017宝马 211.48

231 刘希员 425 男 2018宝马 212.00

232 娜娜 105 女 2016宝马 212

233 Sophia 007 女 2018深马 212.04

234 小妮子 202 女 2018宝马 212.06

235 Denise 140 女 2019海沧马 212.33

236 逺 112 女 2018宝马 212.48

237 王利萍 288 女 2018深马 213.05

238 刘杰 082 女 2018深马 213.07

239 丫丫 306 女 2018深马 213.07

240 霍霍 282 女 2019广马 213.57

241 玲姐 111 女 2016宝马 214

242 林盛广 159 男 2017南山马 214.33

243 阿珍 167 女 2016深马 215

244 玩子 535 女 2019南山马 215.19

245 何丽英 262 女 2017深马 216.13

246 陈风莲 335 女 2017宝马 216.14

247 刘辉章 530 女 2019深马 216.19

248 春燕 437 女 2018宝马 216.26

249 问一下 014 女 2019莞马 216.36

250 高娟 291 女 2019广马 217.30

251 苏珊李 150 女 2017宝马 218.03

252 韦玲 508 女 2019宝马 218.54

253 淋雨 046 女 2016深马 219

254 小曼 403 女 2018肇庆马 219.09

255 容子 142 女 2018宝马 219.15

256 老夏 029 男 2016南山马 220

257 大燕飞雪 138 女 2017宝马 220

258 Peter 290 男 2017宝马 220.08

259 无心 348 男 2018南山马 220.30

260 唐老鸭 028 女 2016南山马 221

261 大表妹 065 女 2016南山马 221

262 Myra雪莲 094 女 2016宝马 222

263 芸海 286 女 2018宝马 222.40

264 兵兵 544 男 2019巽竂马 222.56

265 王艳清 252 女 2016宝马 223

266 陈晨 074 女 2016宝马 223

267 宇宇 504 男 2018宝马 224.05

268 李永昌 347 男 2018宝马 224.06

269 青苹果 541 女 2019宝马 224.31

270 余信刚 108 男 2016深马 225

271 金居士 164 男 2017宝马 225.37

272 何仙姑 146 女 2017南昌马 225.45

273 六月雪 088 女 2017宝马 225.48

274 开心 488 男 2018宝马 226.00

275 李一白 013 男 2016深马 226

276 阿助 471 男 2019巽竂马 226.13

277 胖墩妹妹 441 女 2018连南马 226.14

278 唐晓兵 540 男 2019巽竂马 226.16

279 茶姐姐 106 女 2018宝马 226.17

280 香香 399 女 2018宝马 226.40

281 灰太狼 247 男 2016深马 227

282 小小云 458 女 2018宝马 228.13

283 小罗 040 女 2017南山马 228.52

284 小杜 304 女 2018南山马 232.12

285 微笑向前 195 女 2017南山马 235

286 落霞云归 396 女 2017莞马 235.11

287 天之娇女 126 女 2017南山马 237.27

288 董继龙 267 男 2017宝马 238

289 高杨 139 女 2016南山马 239

290 馥悦 060 女 2016深马 242

291 不吃草的羊 284 女 2017深马 243.36

292 杨旺文 026 男 2016宝马 246

293 谭艺红 373 女 2017宝马 251.21

294 Anya安雅 095 女 2017宝马 252.26

295 柠檬汁 033 女 2016南山马 253

296 叶琴 115 女 2016宝马 258   

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,547评论 6 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,399评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,428评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,599评论 1 274
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,612评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,577评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,941评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,603评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,852评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,605评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,693评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,375评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,955评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,936评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,172评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,970评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,414评论 2 342