温度(℃) | 溶解氧(mg/L) | 温度(℃) | 溶解氧(mg/L) |
---|---|---|---|
0 | 14.64 | 18 | 9.46 |
1 | 14.22 | 19 | 9.27 |
2 | 13.82 | 20 | 9.08 |
3 | 13.44 | 21 | 8.90 |
4 | 13.09 | 22 | 8.73 |
5 | 12.74 | 23 | 8.57 |
6 | 12.42 | 24 | 8.41 |
7 | 12.11 | 25 | 8.25 |
8 | 11.81 | 26 | 8.11 |
9 | 11.53 | 27 | 7.96 |
10 | 11.26 | 28 | 7.82 |
11 | 11.01 | 29 | 7.69 |
12 | 10.77 | 30 | 7.56 |
13 | 10.53 | 31 | 7.43 |
14 | 10.30 | 32 | 7.30 |
15 | 10.08 | 33 | 7.18 |
16 | 9.86 | 34 | 7.07 |
17 | 9.66 | 35 | 6.95 |
各种温度下饱和溶解氧值
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 【1】7,9,-1,5,( ) A、4;B、2;C、-1;D、-3 分析:选D,7+9=16;9+(-1)=8;(...