耗油量

385款轿车实测油耗!难得一见的数据

车图腾

02-22 21:16

大家知道,汽车都标注了工信部百公里综合油耗,但那是一个理想状态下的理论数字,和实际情况会有一定差距。

今天的数据,是暮四从汽车之家拿到的实测油耗,供各位朋友参考。

汽车之家的油耗测试方法为:

1、加满油,车辆单程里程清零;

2、进行正常驾驶,模拟日常驾驶过程中经常会遇到的路况进行测试,包括一般城市道路、城市拥堵路段、高速公路、国道等;

3、行驶180公里后,再次加满油到同样位置;

4、计算得出该段距离内的综合油耗。

以下为详细情况:

轿车实测油耗

数据来源:汽车之家

微型车(12款)

排名 测试车型 测试日期 油耗(L)

1 铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 2009年11月24日 5

2 海马 海马爱尚 2012款 1.0L 豪华型 2012年5月28日 5

3 奇瑞 奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动快乐版 2013年3月6日 5.48

4 哈飞 路宝 2008款 节油π 1.1自动标准型 2008年12月13日 5.58

5 海马 海马王子 2010款 1.0L 精英型 2010年11月12日 5.68

6 江淮 悦悦 2011款 1.0L 豪华型 2011年1月21日 5.84

7 宝骏 乐驰 2009款 1.2L 手动时尚型 2009年5月9日 5.9

8 smart smart fortwo 2009款 1.0 MHD 敞篷 标准版 2009年6月5日 5.9

9 smart smart fortwo 2015款 1.0L 硬顶激情版 2015年10月15日 6.23

10 瑞麒 瑞麒M1 2009款 进化版 1.3L 手动豪华型 2009年5月16日 6.7

11 吉利汽车 熊猫 2009款 1.3L 手动无敌版 2009年2月6日 7

12 菲亚特 菲亚特500 2011款 1.4L 运动版 2011年12月26日 7.81

小型车(54款)

排名 测试车型 测试日期 油耗(L)

1 日产 玛驰 2010款 1.5L 自动易炫版 2011年3月22日 5.31

2 MG MG3 2011款 1.5L 手动精英版 2011年11月14日 5.35

3 宝马 宝马i3 2014款 增程型 2014年6月13日 5.35

4 一汽 威志V2 2010款 1.3L AMT旗舰型 2010年12月9日 5.38

5 一汽 夏利N5 2014款 1.3L 手动豪华型 2014年8月16日 5.4

6 理念 理念S1 2011款 1.5L 自动豪华版 2012年5月21日 5.56

7 奥迪 奥迪A1 2012款 1.4 TFSI Ego plus 2011年9月21日 5.7

8 启辰 启辰R30 2014款 1.2L 手动尊享版 2014年7月17日 5.9

9 奥迪 奥迪A1 2016款 30 TFSI Sportback S Line运动版 2016年2月12日 6

10 长城 炫丽 2008款 1.3L 精英型 2008年12月5日 6.2

11 长城 炫丽 2008款 1.5VVT 豪华型 2009年3月5日 6.2

12 奇瑞 风云2 2010款 两厢 1.5L 豪华型 2010年4月23日 6.2

13 现代 瑞纳 2010款 三厢 1.6L 自动尊贵型GLS 2011年10月10日 6.41

14 长城 长城C20R 2011款 1.5L 手动都市型 2012年4月21日 6.42

15 铃木 利亚纳 2008款 三厢 1.6L 手动豪华型 2008年9月26日 6.5

16 雪佛兰 赛欧 2015款 赛欧3 1.3L 手动理想天窗版 2015年1月20日 6.5

17 长安 悦翔 2012款 三厢 1.5L 手动豪华型 2012年6月21日 6.54

18 大众 POLO 2011款 1.6L 自动致酷版 2011年2月22日 6.54

19 奇瑞 奇瑞A1 2011款 1.0L 手动传奇版 2011年8月15日 6.6

20 长城 酷熊 2009款 1.5L 手动精英型 2009年3月11日 6.7

21 斯柯达 晶锐 2008款 1.4L 自动晶享版 2009年1月23日 6.72

22 长城 长城M2 2010款 1.5L 手动豪华型 2010年3月2日 6.72

23 铃木 派喜 2012款 1.4L 尊贵型 2012年8月5日 6.72

24 起亚 起亚K2 2011款 三厢 1.4L AT TOP 2011年9月23日 6.76

25 本田 锋范经典 2008款 1.5L 手动精英版 2009年1月5日 6.8

26 福特 嘉年华 2014款 两厢 1.0 GTDi 自动劲动型 2014年2月18日 6.81

27 马自达 马自达2劲翔 2008款 1.5L 手动时尚型 2008年4月12日 6.9

28 丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 2014年1月16日 6.94

29 起亚 秀尔 2010款 1.6L MT GLS 2010年2月3日 7

30 本田 锋范经典 2008款 1.8L 自动舒适版 2009年3月30日 7.1

31 北京 北京汽车E系列 2012款 两厢 1.5L 手动乐尚版 2012年7月7日 7.27

32 本田 飞度 2008款 1.5L 自动炫酷运动版 2009年3月28日 7.28

33 日产 骊威 2013款 1.6XL CVT豪华版 2013年5月17日 7.3

34 众泰 众泰Z200 2011款 1.5L 手动精英型 2011年11月19日 7.35

35 长城 炫丽 2009款 1.5VVT CVT精英型 2009年9月11日 7.5

36 长城 凌傲 2010款 1.5L 手动精英版 2010年1月23日 7.58

37 雪佛兰 爱唯欧 2011款 三厢 1.4L MT SE 2011年8月16日 7.6

38 铃木 雨燕 2007款 1.5L 手动炫锐版 2008年3月5日 7.6

39 本田 锋范经典 2008款 1.5L 自动精英版 2011年9月14日 7.61

40 现代 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动豪华型GLS 2010年12月2日 7.7

41 福特 嘉年华 2009款 三厢 1.5L 手动运动型 2009年5月3日 7.72

42 中华 中华H230 2012款 1.5L 手动精英型 2012年8月23日 7.73

43 福特 嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动运动型 2013年4月18日 7.87

44 丰田 雅力士 2008款 1.6RS 自动至尊版 2008年8月7日 7.9

45 雪佛兰 乐风 2009款 1.6 SX AT导航 2009年5月5日 7.9

46 丰田 威驰 2008款 1.3L GL-i AT 2008年3月13日 8.01

47 一汽 威志 2007款 三厢 1.5L 手动豪华型 2007年8月9日 8.05

48 奇瑞 奇瑞A1 2007款 1.3L 手动豪华型 2007年8月16日 8.06

49 西雅特 伊比飒 2013款 1.4TSI 旅行版FR 2013年10月28日 8.37

50 标致 标致206 2007款 1.6L 自动睿动版 2008年1月17日 8.5

51 江淮 同悦RS 2009款 RS 1.3L 手动豪华型 2009年8月12日 8.53

52 铃木 速翼特 2014款 1.6L CVT两驱豪华版 2014年3月11日 8.9

53 福特 嘉年华(进口) 2013款 1.6T ST 2013年8月15日 9.19

54 MINI MINI 2014款 1.5T COOPER Fun 2014年6月4日 9.3

紧凑型车(178款)

排名 测试车型 测试日期 油耗(L)

1 丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 2015年12月10日 4.1

2 雷克萨斯 雷克萨斯CT 2012款 CT200h 豪华版 2012年1月20日 5.26

3 大众 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 蓝驱技术版 2015年8月17日 5.28

4 本田 锋范 2015款 1.5L CVT旗舰版 2015年8月11日 5.7

5 大众 高尔夫 2015款 1.2TSI 自动舒适型 2015年6月5日 5.8

6 中华 中华骏捷FRV 2008款 1.6L 手动豪华型 2008年6月16日 5.92

7 铃木 天语 SX4 2009款 两厢 1.8L 手动运动型 2009年4月27日 5.95

8 荣威 荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版 2015年9月11日 6

9 标致 标致308S 2015款 1.2T 自动劲驰版 2015年6月8日 6.1

10 东风风行 景逸 2010款 1.5L 手动豪华型 2010年12月13日 6.14

11 大众 高尔夫 2010款 1.4TSI 自动舒适型 2010年1月29日 6.2

12 众泰 众泰Z300 2012款 1.5L 手动精英型 2011年10月8日 6.5

13 日产 LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 2015年10月21日 6.5

14 大众 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 2012年10月19日 6.52

15 日产 骐达 2011款 1.6L CVT舒适型 2013年3月22日 6.58

16 马自达 马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 两厢 1.5L 手动舒适型 2015年11月30日 6.6

17 大众 速腾 2010款 1.4TSI 自动豪华型 2009年11月7日 6.6

18 大众 宝来 2016款 1.4TSI 自动基本型 2016年2月18日 6.7

19 雪铁龙 雪铁龙C4L 2015款 1.2T 自动尊贵版 2016年1月27日 6.7

20 马自达 马自达3 Axela昂克赛拉 2014款 两厢 1.5L 自动尊贵型 2014年9月29日 6.7

21 大众 朗境 2016款 230TSI DSG豪华版 2015年12月1日 6.77

22 本田 凌派 2016款 1.8L CVT旗舰版 2015年12月27日 6.8

23 长城 长城C30 2010款 1.5L 手动豪华型 2010年6月21日 6.8

24 本田 思域 2012款 1.8L 自动豪华导航版 2012年5月8日 6.89

25 大众 高尔夫 2014款 1.6L 手动时尚型 2014年1月13日 6.9

26 比亚迪 比亚迪G5 2014款 1.5TID 自动旗舰型 2014年12月12日 6.9

27 三菱 蓝瑟 2006款 1.6L 自动豪华型EXi 2006年12月21日 6.95

28 宝马 宝马1系 2010款 120i高效动力手动版 2010年1月19日 7

29 大众 速腾 2015款 280TSI 自动旗舰型 2015年2月17日 7

30 丰田 卡罗拉 2014款 1.8L CVT 至高版 2014年8月14日 7

31 奥迪 奥迪A3 2014款 Limousine 35 TFSI 自动豪华型 2014年9月6日 7

32 丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GLX-i导航版 2014年12月3日 7.1

33 斯柯达 明锐 2015款 1.4TSI DSG逸尊版 2014年7月4日 7.1

34 丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 2015年12月10日 7.1

35 瑞麒 瑞麒G3 2012款 1.6L 手动舒适型 2011年12月12日 7.13

36 丰田 卡罗拉 2011款 2.0L CVT GLX导航版 2011年9月27日 7.15

37 宝骏 宝骏630 2011款 1.5L 手动精英型 2011年12月8日 7.16

38 启辰 启辰D50 2012款 1.6L 自动尊贵版 2012年6月25日 7.16

39 别克 英朗 2010款 GT 1.6T 新锐运动版 2010年7月21日 7.16

40 启辰 启辰D50 2013款 1.6L 手动豪华版 2013年8月8日 7.16

41 东风风神 东风风神A60 2012款 1.6L 自动尊贵型 2013年1月22日 7.19

42 东南 V6菱仕 2013款 1.5L 手动精英版 2013年6月2日 7.2

43 福特 福克斯 2012款 两厢 1.6L 自动舒适型 2014年3月7日 7.23

44 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪华版 6座 2013年11月5日 7.25

45 莲花汽车 莲花L3 2010款 三厢 1.6L 手动豪华型 2012年2月7日 7.26

46 大众 捷达 2013款 1.6L 自动豪华型 2013年7月9日 7.29

47 马自达 马自达3 Axela昂克赛拉 2014款 三厢 2.0L 自动旗舰型 2014年8月21日 7.3

48 东南 V5菱致 2015款 1.5T CVT智控型 2014年12月8日 7.3

49 东南 V3菱悦 2008款 1.5L 手动旗舰导航版 2009年3月18日 7.3

50 比亚迪 比亚迪G3 2010款 1.5L 手动尊雅型GS-i 2010年2月25日 7.3

51 东南 V5菱致 2014款 1.5T 手动智控型 2014年5月6日 7.35

52 福特 福克斯 2012款 三厢 1.6L 手动舒适型 2012年11月2日 7.37

53 大众 宝来 2011款 1.4T 自动豪华型 2010年7月14日 7.37

54 标致 标致408 2010款 2.0L 自动尊贵版 2010年6月10日 7.38

55 三菱 翼神 2010款 运动版 2.0L 手动豪华型 2010年5月2日 7.4

56 荣威 荣威360 2015款 1.5L 自动豪华版 2015年9月11日 7.4

57 奇瑞 奇瑞A3 2009款 两厢 1.6L 手动精英型 2009年4月7日 7.4

58 东风风行 景逸S50 2014款 1.6L CVT旗舰型 2014年12月8日 7.4

59 标致 标致308S 2015款 1.6T 自动睿驰版 2015年5月22日 7.4

60 雪佛兰 科鲁兹 2015款 1.4T DCG旗舰版 2014年9月24日 7.4

61 起亚 福瑞迪 2009款 1.6L MT GLS 2010年2月8日 7.42

62 海马 福美来 2011款 1.6L 手动豪华版 2011年9月1日 7.43

63 大众 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华版 2012年8月19日 7.46

64 长城 长城C50 2012款 1.5T 手动豪华型 2012年2月10日 7.46

65 思铭 思铭 2012款 1.8L 自动 2013年5月11日 7.48

66 标致 标致408 2014款 1.6T 自动至尊版 2014年11月11日 7.5

67 大众 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪华版 2015年7月17日 7.5

68 雪佛兰 科鲁兹 2015款 1.5L 自动豪华版 2014年9月26日 7.5

69 菲亚特 菲翔 2012款 1.4T 自动尊享版 2012年11月28日 7.53

70 别克 凯越 2013款 1.5L 自动尊享型 2013年4月7日 7.54

71 现代 北京现代i30 2009款 2.0L 手动尊享型 2009年11月27日 7.55

72 别克 英朗 2015款 18T 双离合运动旗舰型 2015年9月21日 7.6

73 奔腾 奔腾B30 2016款 1.6L 手动豪华型 2015年12月23日 7.6

74 长安 逸动 2014款 1.5T 自动运动尊贵型 2014年12月8日 7.6

75 雪铁龙 C4世嘉 2016款 1.2THP 自动旗舰型 2016年1月1日 7.6

76 宝马 宝马1系 2012款 118i 运动型 2012年3月7日 7.63

77 中华 中华H530 2011款 1.6L 自动豪华型 2011年10月17日 7.64

78 大众 桑塔纳·尚纳 2013款 1.6L 自动豪华版 2012年12月18日 7.65

79 东南 V5菱致 2012款 1.5L 手动旗舰型 2012年11月10日 7.66

80 宝马 宝马1系 2012款 116i 手动挡 2013年4月15日 7.68

81 三菱 翼神 2011款 致尚版 1.8L CVT豪华型 2011年8月5日 7.68

82 长安 悦翔V7 2015款 1.6L 自动乐趣型 国IV 2014年12月9日 7.7

83 宝马 宝马2系运动旅行车(进口) 2015款 218i 运动设计套装 2014年12月20日 7.7

84 大众 桑塔纳·浩纳 2015款 230TSI DSG豪华型 2015年6月19日 7.7

85 大众 桑塔纳·浩纳 2015款 1.6L 自动豪华型 2015年6月30日 7.7

86 莲花汽车 竞速 2008款 1.6L 手动运动版 2008年4月29日 7.7

87 奔驰 奔驰A级 2013款 A 200 都市型 2013年7月17日 7.72

88 雪铁龙 爱丽舍 2014款 1.6L 自动豪华型 2014年2月9日 7.73

89 奔驰 奔驰B级 2012款 B 200 2012年12月13日 7.77

90 本田 凌派 2013款 1.8L 自动旗舰版 2013年7月18日 7.79

91 江淮 和悦 2014款 1.5L 手动豪华型 2014年5月8日 7.8

92 丰田 雷凌 2014款 1.8V CVT豪华版 2014年9月10日 7.8

93 雪铁龙 雪铁龙C4L 2013款 1.6THP 自动劲智版 2012年12月6日 7.81

94 雪铁龙 爱丽舍 2008款 1.6L 手动舒适型 2008年6月25日 7.84

95 福特 福睿斯 2015款 1.5L 自动舒适型 2014年11月9日 7.9

96 斯柯达 昕动 2014款 1.6L 自动悦享版 2014年5月14日 7.9

97 大众 宝来 2008款 1.6L 手动时尚型 2008年10月30日 7.9

98 本田 思域 2006款 1.8L 自动豪华版 2006年9月30日 7.9

99 广汽传祺 传祺GA3S视界 2014款 1.6L 自动至尊ESP版 2014年9月12日 7.9

100 大众 高尔夫 2014款 1.4TSI 自动旗舰型 2013年11月29日 7.92

101 MG MG5 2012款 1.5L 自动领航版 2012年5月19日 7.96

102 雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.6L SE MT 2009年4月11日 8

103 丰田 卡罗拉 2007款 1.8L 手动GL-i 2007年10月7日 8

104 沃尔沃 沃尔沃V40 2016款 2.0T T4 智雅版 2015年10月30日 8

105 宝马 宝马1系 2015款 118i 都市设计套装 2015年6月15日 8

106 比亚迪 比亚迪G3 2012款 1.8L CVT豪华型 2011年11月9日 8.01

107 莲花汽车 莲花L5 2011款 Sportback 1.6L 自动风尚版 2012年1月18日 8.04

108 日产 轩逸 2012款 1.8XV CVT尊享版 2012年7月21日 8.05

109 长安 长安CX30 2010款 两厢 1.6L 手动豪华型 2011年1月17日 8.06

110 起亚 起亚K3 2013款 1.8L 自动Premium 2012年12月28日 8.08

111 大众 凌渡 2015款 330TSI DSG豪华版 2015年1月9日 8.1

112 雪铁龙 世嘉 2008款 两厢 1.6L 手动舒适型 2008年12月30日 8.16

113 东风风神 东风风神S30 2013款 1.5L 手动尊贵型 2013年7月29日 8.19

114 别克 威朗 2016款 GS 20T 双离合纵情运动型 2015年12月18日 8.2

115 沃尔沃 沃尔沃V40 2016款 1.5T T3 智逸版 2015年11月23日 8.2

116 雪铁龙 世嘉 2009款 三厢 2.0L 手动舒适型 2009年8月3日 8.2

117 日产 轩逸 2009款 1.6XE 自动舒适版 2009年7月19日 8.24

118 标致 标致301 2014款 1.6L 自动尊贵版 2014年6月4日 8.3

119 观致 观致3 2014款 三厢 1.6T 自动致臻型 2014年9月10日 8.3

120 马自达 马自达3星骋 2011款 三厢 2.0L 自动豪华型 2011年9月17日 8.33

121 福特 福克斯 2009款 两厢 2.0L 手动运动型 2008年11月7日 8.35

122 启辰 启辰R50 2012款 1.6L 自动舒适版 2012年10月9日 8.35

123 福特 福克斯 2012款 两厢 2.0L 手动豪华运动型 2012年3月20日 8.4

124 长安 逸动 2012款 1.6L 手动尊贵型 国IV 2012年6月8日 8.41

125 中华 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 2013年4月16日 8.42

126 奥迪 奥迪A3(进口) 2010款 Sportback 1.8T 豪华型 2010年10月27日 8.43

127 大众 宝来 2013款 1.4T 自动豪华型 2012年11月22日 8.44

128 三菱 翼神 2010款 运动版 2.0L CVT旗舰型 2010年1月25日 8.5

129 吉利汽车 经典帝豪 2012款 三厢 1.8L 手动舒适型 2009年12月14日 8.5

130 西雅特 LEON 2012款 2.0TSI CUPRA 2012年8月17日 8.57

131 奔腾 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 2014年12月8日 8.6

132 日产 轩逸 2012款 1.6XL CVT豪华版 2012年8月27日 8.64

133 海马 欢动 2009款 1.8L CVT舒适型 2008年12月27日 8.66

134 丰田 花冠 2007款 1.6L 自动G 2007年6月28日 8.7

135 比亚迪 速锐 2012款 1.5TID 自动豪华型 2012年8月29日 8.7

136 别克 威朗 2015款 20T 双离合旗舰型 2015年7月7日 8.7

137 宝骏 宝骏630 2012款 1.8L 自动精英型 2012年12月31日 8.79

138 标致 标致307 2008款 两厢 1.6L 手动雅致版 2008年4月14日 8.8

139 日产 骐达 2011款 1.6T 手动致酷版 2011年8月1日 8.87

140 福特 福克斯 2012款 三厢 2.0L 自动旗舰型 2014年9月10日 8.9

141 标致 标致308 2012款 2.0L 自动尊尚型 2012年3月12日 8.96

142 奇瑞 奇瑞E5 2011款 1.5L 手动智悦型 2011年8月19日 8.98

143 马自达 马自达3(进口) 2010款 两厢 2.0手动豪华型 2010年5月12日 9

144 别克 威朗 2015款 15S 自动领先型 2015年7月7日 9

145 荣威 荣威350 2010款 350D 1.5L 自动迅豪版 2010年7月6日 9.16

146 三菱 LANCER 2008款 2.0 EX 时尚运动版 2009年2月21日 9.2

147 大众 速腾 2009款 1.8TSI 自动冠军版 2008年12月29日 9.27

148 奥迪 奥迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine 2014年12月25日 9.3

149 奔驰 奔驰A级 2013款 A 260 运动型 2014年6月12日 9.3

150 中华 中华骏捷FSV 2009款 1.5L 手动豪华型 2009年7月19日 9.3

151 海马 海马3 2008款 1.8L 运动版 2008年5月17日 9.3

152 大众 速腾 2013款 2.0TSI GLI 2013年4月10日 9.38

153 雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.8L SX AT 2009年7月2日 9.4

154 福特 福克斯(进口) 2013款 2.0T ST 标准版 2013年3月23日 9.56

155 别克 凯越 2008款 1.6LE-ATNavi 2008年5月23日 9.6

156 华泰 路盛E70 2013款 2.0L 手动舒适型 2014年1月18日 9.67

157 沃尔沃 沃尔沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2014年1月28日 9.8

158 奇瑞 艾瑞泽7 2013款 1.6L CVT致享版 2013年8月13日 9.9

159 东风风神 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 2015年6月22日 10

160 中华 中华骏捷Cross 2009款 1.6L 自动豪华型 2009年7月19日 10

161 现代 朗动 2012款 1.8L 自动尊贵型 2012年9月12日 10.1

162 别克 英朗 2010款 XT 1.6T 新锐运动版 2010年2月6日 10.1

163 标致 标致408 2013款 2.0L 自动尊贵版 2013年1月10日 10.16

164 大众 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 2008年12月18日 10.2

165 雪铁龙 世嘉 2013款 三厢 1.6L 自动品享型 2013年7月19日 10.21

166 丰田 卡罗拉 2007款 1.6L 自动GL 2007年7月3日 10.35

167 雷诺 风朗 2013款 2.0L 时尚版 2013年8月27日 10.63

168 雪铁龙 世嘉 2008款 两厢 2.0L 自动豪华型 2008年9月28日 10.75

169 铃木 天语 SX4 2007款 两厢 1.6L 自动豪华型 2007年6月30日 10.88

170 荣威 荣威550 2013款 550G 1.8T 自动品仕版 2013年8月23日 11.1

171 荣威 荣威550 2013款 550S 1.8L 自动启臻版 2013年8月23日 11.2

172 现代 悦动 2008款 1.6L AT GLS 2008年5月22日 11.3

173 MG MG6 2010款 掀背 1.8L 自动精英版 2010年11月29日 11.3

174 雪铁龙 世嘉 2012款 三厢 2.0L 自动品驭型 2012年6月18日 11.51

175 奔驰 奔驰A级 2011款 A 180 2011年1月5日 11.6

176 荣威 荣威550 2008款 550G 1.8T 自动品仕版 2008年12月17日 11.9

177 比亚迪 比亚迪F3 2008款 1.6L 自动挡 2008年7月4日 11.9

178 荣威 荣威550 2008款 550S 1.8L 手动启逸版 2009年1月23日 12.3

中型车(99款)

排名 测试车型 测试日期 油耗(L)

1 丰田 凯美瑞 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 2013年5月27日 5.41

2 马自达 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 2014年3月18日 7.11

3 大众 迈腾 2011款 1.4TSI 精英型 2010年8月23日 7.26

4 宝马 宝马3系 2015款 316Li 时尚型 2015年6月23日 7.3

5 马自达 ATENZA 2013款 2.0L 标准型 2013年11月7日 7.31

6 日产 天籁 2011款 2.0L XL舒适版 2011年8月10日 7.35

7 现代 索纳塔九 2015款 1.6T DLX尊贵型 2015年4月28日 7.4

8 比亚迪 比亚迪F6 2008款 2.0L 手动豪华型GLX-i 2008年4月1日 7.41

9 本田 思铂睿 2009款 2.4L TYPE-S NAVI 2010年6月23日 7.45

10 别克 君威 2011款 2.4L SIDI旗舰版 2011年9月9日 7.5

11 众泰 众泰Z500 2015款 1.5T 手动尊贵型 2015年1月7日 7.6

12 马自达 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 2014年3月18日 7.69

13 现代 索纳塔八 2011款 2.0L 自动尊贵版 2011年9月7日 7.83

14 福特 蒙迪欧 2013款 1.5L GTDi180时尚型 2013年12月23日 7.9

15 斯柯达 速派 2016款 380TSI DSG旗舰版 2015年10月29日 8

16 起亚 起亚K4 2014款 1.6T 自动T-PRM 2014年12月24日 8

17 标致 标致508 2015款 1.6THP 自动致臻版 2015年6月5日 8

18 别克 君越 2012款 eAssist 2.4L豪雅版 2012年2月13日 8.02

19 福特 蒙迪欧-致胜 2011款 2.0L GTDi240至尊型 2011年3月17日 8.1

20 标致 标致508 2015款 1.8THP 自动旗舰版 2015年6月5日 8.2

21 奔驰 奔驰C级 2015款 C 200 L 2014年8月28日 8.3

22 现代 名图 2014款 1.8L 自动尊贵型DLX 2014年9月29日 8.3

23 大众 迈腾 2012款 2.0TSI 至尊型 2011年8月26日 8.37

24 现代 索纳塔八 2011款 2.4L 自动顶级版 2011年3月30日 8.39

25 广汽传祺 传祺GA6 2015款 1.8T 自动豪华导航型 2015年4月30日 8.4

26 广汽传祺 传祺GA5 2011款 2.0L 手动精英版 2011年5月24日 8.6

27 宝马 宝马3系 2015款 328Li 豪华设计套装 2015年3月12日 8.6

28 本田 思铂睿 2015款 2.4L Si 2014年10月8日 8.6

29 别克 君越 2010款 2.0T豪雅版 2010年5月26日 8.66

30 大众 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI 至尊型 2010年9月27日 8.68

31 中华 中华骏捷 2009款 Wagon 1.8T 自动尊贵型 2009年3月29日 8.7

32 奔驰 奔驰C级 2015款 C 260 L 运动型 2014年8月25日 8.7

33 雪铁龙 雪铁龙C5 2010款 2.3L 自动尊雅型 2010年1月27日 8.73

34 奔驰 奔驰C级 2010款 C 180K 经典型 2010年8月4日 8.74

35 奔驰 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC 2015年10月22日 8.8

36 沃尔沃 沃尔沃S60L 2016款 2.0T T4 智远版 2015年9月8日 8.8

37 别克 君威 2009款 2.4L 旗舰版 2009年3月7日 8.8

38 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i运动设计套装 2013年3月4日 8.82

39 标致 标致508 2011款 2.3L 自动旗舰版 2011年8月25日 8.84

40 雪佛兰 迈锐宝 2012款 2.4L 自动旗舰版 2012年2月27日 8.85

41 雪铁龙 雪铁龙C5 2014款 1.6T 自动尊贵型 2015年2月13日 8.9

42 大众 迈腾 2009款 1.8TSI DSG豪华型 2009年9月21日 9

43 中华 中华骏捷 2008款 1.8T 手动豪华型 2008年9月1日 9.01

44 丰田 凯美瑞 2012款 2.5Q G-book旗舰版 2012年3月6日 9.05

45 奔腾 奔腾B90 2012款 2.3L 自动旗舰型 2013年3月26日 9.08

46 大众 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 2011年4月20日 9.1

47 雷克萨斯 雷克萨斯IS 2015款 200t F SPORT 2015年11月5日 9.2

48 雪佛兰 迈锐宝 2012款 2.0L 自动豪华版 2012年9月13日 9.2

49 奔驰 奔驰C级 2011款 C 200 CGI 时尚型 2012年2月3日 9.23

50 奔驰 奔驰C级(进口) 2011款 C 200 豪华运动旅行版 2013年4月17日 9.29

51 宝马 宝马3系GT 2013款 328i 风尚设计套装 2013年6月25日 9.3

52 海马 海马M8 2015款 1.8T 自动豪华型 2014年12月22日 9.3

53 瑞麒 瑞麒G6 2011款 2.0T 自动旗舰型 2011年11月1日 9.37

54 雪佛兰 迈锐宝 2012款 1.6T 自动豪华版 2012年8月28日 9.49

55 DS DS 5 2014款 1.6T 豪华版THP200 2014年5月27日 9.5

56 比亚迪 思锐 2013款 1.5TID 自动尊贵型 2013年11月27日 9.59

57 海马 海马M6 2015款 1.5T 手动睿FUN版 2015年10月19日 9.6

58 大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG豪华型 2009年4月8日 9.7

59 大众 帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 2016年1月8日 9.7

60 起亚 起亚K5 2016款 2.0T 自动PREMIUM 2016年2月3日 9.7

61 斯巴鲁 力狮 2016款 2.0DIT 全驱极致版 2016年1月14日 9.7

62 丰田 凯美瑞 2006款 240V 导航版 2007年3月29日 9.77

63 福特 蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200豪华型 2014年7月25日 9.9

64 雪佛兰 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 2015年12月2日 9.9

65 马自达 睿翼 2010款 2.0L 自动豪华版 2009年12月8日 9.9

66 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i M运动型 旅行版 2014年1月9日 9.93

67 现代 领翔 2009款 2.4L AT TOP 2009年4月9日 10

68 别克 君威 2009款 1.6T 精英运动版 2010年1月6日 10.26

69 捷豹 捷豹XE 2015款 XE 2.0T 200PS R-SPORT 2015年10月12日 10.3

70 捷豹 捷豹XE 2015款 XE 2.0T 240PS R-SPORT 2015年11月25日 10.3

71 奥迪 奥迪A4(进口) 2013款 40 TFSI allroad quattro 豪华型 2013年1月18日 10.39

72 本田 歌诗图 2012款 2.4L 尊享版 2012年7月12日 10.46

73 宝马 宝马M4 2014款 M4双门轿跑车 2015年7月6日 10.5

74 DS DS 5(进口) 2012款 1.6T 尊享版 2013年5月21日 10.5

75 丰田 锐志 2013款 2.5V 尊锐导航版 2013年10月25日 10.57

76 宝马 宝马3系 2016款 328i xDrive M运动型 2016年2月5日 10.6

77 大众 一汽-大众CC 2012款 3.0FSI V6 2012年5月29日 10.6

78 福特 蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi240旗舰型 2013年6月9日 10.8

79 别克 君越 2009款 2.4L豪华版 2009年11月11日 10.88

80 别克 君威 2009款 2.0L 精英版 2009年1月22日 10.9

81 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2016款 28T 领先型 2015年11月3日 10.9

82 沃尔沃 沃尔沃S60L 2014款 2.0T T5 智越版 2014年1月2日 11

83 沃尔沃 沃尔沃S60 2012款 2.0T T5 智尊版 2012年9月25日 11.04

