一、用户信息(tb_user)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
//avatarUrl | varchar(30) | 头像 |
//nickname | varhcar(50) | 昵称 |
openid | varchar(50) | 微信openid |
level | int(11) | 等级 |
expe | int(11) | 当前经验 |
max_expe | int(11) | 经验上限 |
dan | varchar(36) | 当前段位 |
star | int(11) | 当前星级 |
goldcoin | int(11) | 金币 |
province | varchar(10) | 省 |
city | varchar(10) | 市 |
country | varchar(10) | 国家 |
win_rate | varchar(10) | 胜率 |
total_num | int(11) | 总场次 |
win_number | int(11) | 胜场 |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |
二、题目分类统计(tb_question_type_record)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
type_id | varchar(36) | 题目分类id |
count | varchar(30) | 参与次数 |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |
三、题目类别(tb_question_type)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
name | varchar(10) | 类别名称 |
pid | varchar(36) | 上级分类id |
tid | varchar(36) | 顶级分类id |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |
四、题目(tb_question)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
type_id | varchar(36) | 类别id |
question | varchar(60) | 题目 |
answer_a | varchar(100) | A答案 |
answer_b | varchar(100) | B答案 |
answer_c | varchar(100) | C答案 |
answer_d | varchar(100) | D答案 |
answer | char(1) | 正确答案 |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |
五、题目工厂 (tb_question_factory)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
user_id | varchar(36) | 所属用户id |
question | varchar(60) | 题目 |
answer_a | varchar(100) | A答案 |
answer_b | varchar(100) | B答案 |
answer_c | varchar(100) | C答案 |
answer_d | varchar(100) | D答案 |
answer | char(1) | 正确答案 |
status | char(3) | 题目状态 0,未审核,1,审核中 2,已通过,3,未通过 |
label | varchar(50) | 标签,逗号隔开 |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |
六、题目工厂审题(tb_question_factory_review)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
user_id | varchar(36) | 审题用户id |
review_id | varchar(36) | 题目工厂题目id |
answer_a | varchar(100) | 1,正确,0,错误 |
answer_b | varchar(100) | 1,正确,0,错误 |
answer_c | varchar(100) | 1,正确,0,错误 |
answer_d | varchar(100) | 1,正确,0,错误 |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |
七、pk结果记录(tb_pk_record)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | varchar(36) | |
userid_one | varchar(36) | 参与用户id1 |
userid_two | varchar(36) | 参与用户id2 |
userone_score | int(11) | 用户1分数 |
usertwo_score | int(11) | 用户2分数 |
createtime | varchar(36) | 创建时间 |