在阿里云服务器的配置中,热门配置有1核2G、2核4G、4核8G、8核16G、8核32G等,而1核1G、2核2G、4核4G、8核8G、16核32G这些常规配置也是部分用户喜欢购买的,目前阿里云服务器1核1G1M带宽配置0.9元1个月、17.49元3个月、251.86元1年,2核2G配置云服务器最低为34.0元1个月,4核4G云服务器最低为158.65元1个月、8核8G云服务器最低为316.35元1个月,小编来详细说下这些配置的价格:
阿里云服务器租用费用多少钱一年?云服务器CPU内存配置不同价格不同,云服务器ECS实例规格不同价格也不同。小编先来说下阿里云服务器1核1G、2核2G、4核4G、8核8G、16核32G常规配置报价,再来说说云服务器的收费标准。优惠活动价格是折扣价格,收费标准是原价。
阿里云服务器分类
阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,云服务器ECS分为入门级和企业级,入门级主要包含突发性能实例t5、突发性能实例t6、共享型n4、共享型s6等,企业级云服务器常见的ECS实例规格有计算型c6、通用型g6、内存型r6、通用型g7、计算型c7、大数据型d1、GPU云服务器、本地SSD型、高主频通用型hfg7、FPGA计算型 f3及弹性裸金属服务器等。
阿里云服务器热门配置价格
目前阿里云活动中主推的云服务器配置是1核2G、2核4G、4核8G、8核16G、8核32G等热门配置,1核2G年付最低为206.50元,2核4G年付最低为413.86元,4核8G年付最低为765.94元,8核16G年付最低为1472.26元,8核32G年付最低为2340.62元,相比于前几个月的活动价格来说,价格有所降低,详细报价可通过阿里云服务器新人特惠了解和购买,小编在“2022年阿里云服务器价格表,最新云服务器活动配置及价格表汇总”也有整理和汇总。
1核1G、2核2G、4核4G、8核8G、16核32G常规配置价格
1、1核1G配置价格
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m1.small | 1 vCPU | 1 GiB | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 1.5 Gbps | 15 万 PPS | ¥ 33.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-lc1m1.small | 1 vCPU | 1 GiB | 20% | 2.5 GHz/- | 0.2 Gbps | 6 万 PPS | ¥ 22.8 /月 |
共享基本型 xn4 | ecs.xn4.small | 1 vCPU | 1 GiB | - | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 5 万 PPS | ¥ 45.0 /月 |
2、2核2G配置价格
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.large | 2 vCPU | 2 GiB | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 170.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 20% | 2.5 GHz/- | 最高 1 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 34.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 25% | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 78.85 /月 |
3、4核4G配置价格
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 存储IOPS基准/峰值 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.xlarge | 4 vCPU | 4 GiB | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | ¥ 340.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 vCPU | 4 GiB | 25% | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 158.65 /月 |
3、8核8G配置价格
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 存储IOPS基准/峰值 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.2xlarge | 8 vCPU | 8 GiB | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | ¥ 680.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 vCPU | 8 GiB | 25% | 2.5 GHz/- | 1.2 Gbps | 40 万 PPS | ¥ 316.35 /月 |
4、16核32G配置价格
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c7 | ecs.c7.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | -/3.5 GHz | 最高 25 Gbps | 300 万 PPS | 8 万/11 万 | ¥ 1565.56 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 200 万 PPS | 6 万/11 万 | ¥ 1126.4 /月 |
高主频计算型 hfc7 | ecs.hfc7.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 250 万 PPS | 7.5 万/9 万 | ¥ 1808.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 8.4 万/- | ¥ 1576.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | ¥ 1496.0 /月 |
高主频计算型 hfc6 | ecs.hfc6.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | ¥ 1720.0 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 200 万 PPS | 6 万/- | ¥ 1196.8 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 200 万 PPS | 6 万/- | ¥ 1126.4 /月 |
安全增强计算型 c7t | ecs.c7t.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | -/3.5 GHz | 最高 25 Gbps | 300 万 PPS | 8 万/11 万 | ¥ 1806.42 /月 |
存储增强计算型 c7se | ecs.c7se.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 150 万 PPS | 15 万/- | ¥ 1978.46 /月 |
安全增强计算型 c6t | ecs.c6t.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 300 万 PPS | 8.4 万/- | ¥ 1624.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | ¥ 1432.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 25% | 2.5 GHz/- | 1.2 Gbps | 60 万 PPS | - | ¥ 877.8 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | - | 2.5 GHz/- | 2.5 Gbps | 40 万 PPS | - | ¥ 1632.0 /月 |
由于阿里云的官方活动中一般没有2核2G、4核4G、8核8G、16核32G配置的云服务器,因此,就没有这些配置的活动报价,如果我们想购买这些配置,又想获得一定优惠,那么我们可以领取阿里云小站平台的云产品通用代金券,这样在购买时可以使用代金券获得满减优惠。
阿里云服务器租用收费标准
阿里云服务器收费标准是指官方定价,阿里云系统会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,一般为年付85折、2年付7折、3年付5折不等的折扣,因此实际购买价格要比定价便宜。阿里云服务器价格组成包括三部分:云服务器CPU内存价格+公网带宽价格+系统盘价格,最新数艘费标准如下:
1、云服务器实例CPU内存收费标准
阿里云服务器价格由地域、实例规格、CPU内存配置组成等,同时完整的价格还要看公网带宽和系统盘及云盘的价格,实时的收费标准,可通过阿里云服务器ECS产品页内的产品价格了解,以下以华北1(青岛)地域列举的几款云服务器实例CPU内存收费标准:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 213.49 | 138.14 | 95.44 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 426.97 | 276.28 | 190.88 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 853.94 | 552.55 | 381.76 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1280.92 | 828.83 | 572.64 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1707.89 | 1105.1 | 763.53 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2561.83 | 1657.66 | 1145.29 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 3415.78 | 2210.21 | 1527.05 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 6831.55 | 4420.42 | 3054.11 |
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 246.33 | 159.39 | 110.12 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 492.66 | 318.78 | 220.25 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 985.32 | 637.56 | 440.5 |
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge | 12 | 48 | 3.6225 | 1738.8 | 1738.8 | 1477.98 | 956.34 | 660.74 |
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge | 16 | 64 | 4.83 | 2318.4 | 2318.4 | 1970.64 | 1275.12 | 880.99 |
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge | 24 | 96 | 7.245 | 3477.6 | 3477.6 | 2955.96 | 1912.68 | 1321.49 |
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge | 32 | 128 | 9.66 | 4636.8 | 4636.8 | 3941.28 | 2550.24 | 1761.98 |
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge | 64 | 256 | 19.32 | 9273.6 | 9273.6 | 7882.56 | 5100.48 | 3523.97 |
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 269.79 | 174.57 | 120.61 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 539.58 | 349.14 | 241.22 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 1079.16 | 698.28 | 482.45 |
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge | 12 | 48 | 3.9675 | 1904.4 | 1904.4 | 1618.74 | 1047.42 | 723.67 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16 | 64 | 5.29 | 2539.2 | 2539.2 | 2158.32 | 1396.56 | 964.9 |
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge | 24 | 96 | 7.935 | 3808.8 | 3808.8 | 3237.48 | 2094.84 | 1447.34 |
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge | 32 | 128 | 10.58 | 5078.4 | 5078.4 | 4316.64 | 2793.12 | 1929.79 |
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge | 64 | 256 | 21.16 | 10156.8 | 10156.8 | 8633.28 | 5586.24 | 3859.58 |
网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用型 ecs.g6a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g6a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g6a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g6a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g6a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
通用型 ecs.g6r.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 163.2 | 192 | 192 |
通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 326.4 | 384 | 384 |
通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 652.8 | 768 | 768 |
通用型 ecs.g6r.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1305.6 | 1536 | 1536 |
通用型 ecs.g6r.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2611.2 | 3072 | 3072 |
通用型 ecs.g6r.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 5222.4 | 6144 | 6144 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 284.06 | 183.8 | 126.99 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 568.12 | 367.61 | 253.98 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 1136.23 | 735.21 | 507.96 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1704.35 | 1102.81 | 761.94 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 2272.47 | 1470.42 | 1015.93 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 3408.7 | 2205.63 | 1523.89 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 4544.93 | 2940.84 | 2031.85 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 9089.86 | 5881.68 | 4063.7 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
安全增强通用型 ecs.r7t.large | 2 | 16 | 0.786056 | 377.31 | 377.31 | 320.71 | 207.52 | 143.38 |
安全增强通用型 ecs.r7t.xlarge | 4 | 32 | 1.572112 | 754.61 | 754.61 | 641.42 | 415.04 | 286.75 |
安全增强通用型 ecs.r7t.2xlarge | 8 | 64 | 3.144225 | 1509.23 | 1509.23 | 1282.84 | 830.08 | 573.51 |
安全增强通用型 ecs.r7t.3xlarge | 12 | 96 | 4.716337 | 2263.84 | 2263.84 | 1924.27 | 1245.11 | 860.26 |
安全增强通用型 ecs.r7t.4xlarge | 16 | 128 | 6.28845 | 3018.46 | 3018.46 | 2565.69 | 1660.15 | 1147.01 |
安全增强通用型 ecs.r7t.6xlarge | 24 | 192 | 9.432675 | 4527.68 | 4527.68 | 3848.53 | 2490.23 | 1720.52 |
安全增强通用型 ecs.r7t.8xlarge | 32 | 256 | 12.5769 | 6036.91 | 6036.91 | 5131.38 | 3320.3 | 2294.03 |
安全增强通用型 ecs.r7t.16xlarge | 64 | 512 | 25.1538 | 12073.82 | 12073.82 | 10262.75 | 6640.6 | 4588.05 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 166.34 | 107.63 | 74.36 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 332.68 | 215.26 | 148.73 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 665.36 | 430.53 | 297.46 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 998.05 | 645.8 | 446.19 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1330.73 | 861.06 | 594.91 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1996.09 | 1291.59 | 892.37 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2661.46 | 1722.12 | 1189.83 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 5322.92 | 3444.24 | 2379.66 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
存储增强计算型 ecs.c7se.large | 2 | 4 | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 210.21 | 136.02 | 93.98 |
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge | 8 | 16 | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 840.85 | 544.08 | 375.91 |
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge | 12 | 24 | 3.091343 | 1483.85 | 1483.85 | 1261.27 | 816.11 | 563.86 |
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge | 16 | 32 | 4.121791 | 1978.46 | 1978.46 | 1681.69 | 1088.15 | 751.81 |
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge | 24 | 48 | 6.182687 | 2967.69 | 2967.69 | 2522.54 | 1632.23 | 1127.72 |
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge | 32 | 64 | 8.243583 | 3956.92 | 3956.92 | 3363.38 | 2176.31 | 1503.63 |
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge | 64 | 128 | 16.487166 | 7913.84 | 7913.84 | 6726.76 | 4352.61 | 3007.26 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.710156 | 6100.88 | 6100.88 | 5185.74 | 3355.48 | 2318.33 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 13.457812 | 6459.75 | 6459.75 | 5490.79 | 3552.86 | 2454.7 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 14.953125 | 7177.5 | 7177.5 | 6100.88 | 3947.63 | 2727.45 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 29.90625 | 14355 | 14355 | 12201.75 | 7895.25 | 5454.9 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 59.8125 | 28710 | 28710 | 24403.5 | 15790.5 | 10909.8 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算型 ecs.c6r.large | 2 | 4 | 0.311666 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 |
计算型 ecs.c6r.xlarge | 4 | 8 | 0.623333 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 |
计算型 ecs.c6r.2xlarge | 8 | 16 | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 598.4 | 598.4 | 598.4 |
计算型 ecs.c6r.4xlarge | 16 | 32 | 2.493333 | 1196.8 | 1196.8 | 1196.8 | 1196.8 | 1196.8 |
计算型 ecs.c6r.8xlarge | 32 | 64 | 4.986666 | 2393.6 | 2393.6 | 2393.6 | 2393.6 | 2393.6 |
计算型 ecs.c6r.16xlarge | 64 | 128 | 9.973333 | 4787.2 | 4787.2 | 4787.2 | 4787.2 | 4787.2 |
计算型 ecs.c6a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
