今天聊一下iPhone当前的适配问题。
一、目前已有的机型及尺寸
机型 | 开发尺寸 | 分辨率 | 是否全面屏 | 有无刘海 | 屏幕尺寸 | 倍图 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XS Max | 414 x 896 pt | 1242 x 2688 px | 全面屏 | 有 | 6 .5英寸 | 3x |
iPhone X/XS | 375 x 812 pt | 1125 x 2436 px | 全面屏 | 有 | 5.8英寸 | 3x |
iPhone XR | 414 x 896 pt | 828 x 1792 px | 全面屏 | 有 | 6.1英寸 | 2x |
iPhone 6/6s/7/8 | 375 x 667 pt | 1134 x 750 px | 非全 | 无 | 4.7英寸 | 2x |
iPhone 6+/6s+/7+/8+ | 414 x 736 pt | 1920 x 1080 px | 非全 | 无 | 5.5英寸 | 3x |
iPhone SE | 320 x 568 pt | 1136 x 640 px | 非全 | 无 | 4英寸 | 2x |
iPhone 5/5c/5s | 320 x 568 pt | 1136 x 640 px | 非全 | 无 | 4英寸 | 2x |
iPhone 4/4S | 320 x 480 pt | 960 x 640 px | 非全 | 无 | 3.5英寸 | 2x |
二、图解
-
有刘海机型:
-
屏幕尺寸数据:
-
启动图数据:
-
iPhone X / XS:
-
iPhoneXSMax / iPhone8对比:
-
iPhoneXS Max / iPhoneXR对比:
-
对应所用像素图:
-
有刘海机型的例子:
-
无刘海机型的例子: