一. boss问题解决
子任务项 | 计划完成日期 | 耗时 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | ---- | 0 | 0 |
2 | ---- | 1 | 0 ,代码没写好,我自己的问题 |
3 | ---- | 14 | 800 , 破解boss账号异常 |
4 | ---- | 1 | 0 |
5 | ---- | 1 | 0 |
6 | ---- | 8 | 200 ,实现后管界面实时控制客户端启停,彻底解决实时操作的问题,便于以后拓展 |
7 | ---- | 4 | 0 , 技术太菜了,没早点解决,我自己的问题 |
8 | ---- | ---- | ---- |
9 | ---- | 0.5 | 破解账号异常衍生的bug |
10 | ---- | ---- | ---- |
11 | ---- | ---- | ---- |
12 | ---- | 2 | 50 , dom结构发生了变化 |
13 | ---- | 2 | 0,破解账号异常衍生的bug |
14 | ---- | 2 | 50, dom结构发生了变化 |
15 | ---- | ---- | ---- |
16 | ---- | 1 | 50 |
17 | ---- | 1 | 0,代码没写好,我自己的问题 |
18 | ---- | 1 | 0 ,代码没写好,我自己的问题 |
收费:1150
二.企业微信
耗时:24h
收费:1600