序号 | 编号 | 题目 | 题解 | 通过率 | 难度 | 出现频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 两数之和 | 1344 | 47.5% | 简单 | 2.1889341122 |
2 | 5 | 最长回文子串 | 461 | 28.4% | 中等 | 2.0203083813 |
3 | 149 | 直线上最多的点数 | 47 | 20.4% | 困难 | 2.0141849897 |
4 | 146 | LRU缓存机制 | 119 | 45.4% | 中等 | 1.9674998373 |
5 | 206 | 反转链表 | 377 | 66.9% | 简单 | 1.9520710999 |
6 | 269 | 火星词典 | 20 | 39.6% | 困难 | 1.9021942002 |
7 | 4 | 寻找两个有序数组的中位数 | 502 | 36.7% | 困难 | 1.8946257527 |
8 | 3 | 无重复字符的最长子串 | 1013 | 32.8% | 中等 | 1.8849896566 |
9 | 42 | 接雨水 | 261 | 48.4% | 困难 | 1.8281795578 |
10 | 2 | 两数相加 | 1083 | 36.6% | 中等 | 1.7696470743 |
11 | 53 | 最大子序和 | 439 | 49.0% | 简单 | 1.5319351236 |
12 | 15 | 三数之和 | 399 | 25.4% | 中等 | 1.5285146455 |
13 | 179 | 最大数 | 83 | 35.2% | 中等 | 1.5213543589 |
14 | 23 | 合并K个排序链表 | 270 | 48.7% | 困难 | 1.4721839925 |
15 | 21 | 合并两个有序链表 | 432 | 59.5% | 简单 | 1.4564985646 |
16 | 46 | 全排列 | 305 | 73.9% | 中等 | 1.4501271613 |
17 | 322 | 零钱兑换 | 122 | 37.4% | 中等 | 1.4309076858 |
18 | 54 | 螺旋矩阵 | 216 | 38.5% | 中等 | 1.4287450495 |
19 | 300 | 最长上升子序列 | 118 | 43.9% | 中等 | 1.4269760533 |
20 | 124 | 二叉树中的最大路径和 | 109 | 39.1% | 困难 | 1.3908085092 |
21 | 148 | 排序链表 | 136 | 63.7% | 中等 | 1.3391574056 |
22 | 70 | 爬楼梯 | 399 | 47.8% | 简单 | 1.2952453493 |
23 | 218 | 天际线问题 | 35 | 40.2% | 困难 | 1.2940165218 |
24 | 20 | 有效的括号 | 752 | 40.8% | 简单 | 1.2718832433 |
25 | 378 | 有序矩阵中第K小的元素 | 59 | 57.9% | 中等 | 1.2697081508 |
26 | 200 | 岛屿数量 | 191 | 46.9% | 中等 | 1.2668480289 |
27 | 11 | 盛最多水的容器 | 404 | 61.1% | 中等 | 1.2651527579 |
28 | 253 | 会议室 II | 48 | 40.9% | 中等 | 1.2378825693 |
29 | 76 | 最小覆盖子串 | 87 | 35.3% | 困难 | 1.1898471973 |
30 | 10 | 正则表达式匹配 | 213 | 26.0% | 困难 | 1.1896164059 |
31 | 329 | 矩阵中的最长递增路径 | 29 | 39.6% | 困难 | 1.1847089541 |
32 | 88 | 合并两个有序数组 | 386 | 46.5% | 简单 | 1.1814325538 |
33 | 91 | 解码方法 | 169 | 23.0% | 中等 | 1.1462227527 |
34 | 7 | 整数反转 | 799 | 33.6% | 简单 | 1.13986536 |
35 | 215 | 数组中的第K个最大元素 | 229 | 60.9% | 中等 | 1.1336727864 |
36 | 279 | 完全平方数 | 115 | 53.4% | 中等 | 1.1324844986 |
37 | 121 | 买卖股票的最佳时机 | 323 | 52.3% | 简单 | 1.0897958603 |
38 | 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 484 | 37.4% | 中等 | 1.0896915712 |
39 | 44 | 通配符匹配 | 75 | 26.4% | 困难 | 1.0735219239 |
40 | 315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | 67 | 37.2% | 困难 | 1.0705935498 |
41 | 94 | 二叉树的中序遍历 | 205 | 70.0% | 中等 | 1.0668499283 |
42 | 22 | 括号生成 | 360 | 73.2% | 中等 | 1.0368498015 |
43 | 33 | 搜索旋转排序数组 | 278 | 36.3% | 中等 | 1.031769043 |
44 | 202 | 快乐数 | 166 | 57.1% | 简单 | 1.0310573519 |
45 | 56 | 合并区间 | 217 | 40.2% | 中等 | 0.9987467431 |
46 | 227 | 基本计算器 II | 52 | 34.7% | 中等 | 0.9787860006 |
47 | 239 | 滑动窗口最大值 | 142 | 43.7% | 困难 | 0.9639844096 |
48 | 17 | 电话号码的字母组合 | 431 | 52.4% | 中等 | 0.9622934701 |
49 | 308 | 二维区域和检索 - 可变 | 15 | 55.4% | 困难 | 0.948572222 |
50 | 128 | 最长连续序列 | 83 | 47.6% | 困难 | 0.9398070789 |
51 | 41 | 缺失的第一个正数 | 219 | 37.5% | 困难 | 0.9380478031 |
52 | 289 | 生命游戏 | 72 | 68.5% | 中等 | 0.9357757327 |
53 | 240 | 搜索二维矩阵 II | 66 | 38.7% | 中等 | 0.9225777056 |
54 | 152 | 乘积最大子序列 | 107 | 37.0% | 中等 | 0.9187712368 |
55 | 78 | 子集 | 213 | 76.3% | 中等 | 0.9177142784 |
56 | 384 | 打乱数组 | 27 | 49.3% | 中等 | 0.9145202935 |
57 | 8 | 字符串转换整数 (atoi) | 470 | 19.0% | 中等 | 0.9029406695 |
58 | 55 | 跳跃游戏 | 252 | 38.0% | 中等 | 0.8958983408 |
59 | 48 | 旋转图像 | 248 | 66.7% | 中等 | 0.894511925 |
60 | 212 | 单词搜索 II | 46 | 39.1% | 困难 | 0.8899547869 |
61 | 138 | 复制带随机指针的链表 | 66 | 43.6% | 中等 | 0.8865889053 |
62 | 84 | 柱状图中最大的矩形 | 108 | 38.7% | 困难 | 0.8864621548 |
63 | 140 | 单词拆分 II | 55 | 37.7% | 困难 | 0.8829744014 |
64 | 79 | 单词搜索 | 124 | 40.4% | 中等 | 0.8723631315 |
65 | 102 | 二叉树的层次遍历 | 245 | 60.7% | 中等 | 0.8706425694 |
66 | 62 | 不同路径 | 245 | 58.7% | 中等 | 0.8593398028 |
67 | 103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | 182 | 53.4% | 中等 | 0.8589454902 |
68 | 287 | 寻找重复数 | 116 | 62.8% | 中等 | 0.8513433097 |
69 | 104 | 二叉树的最大深度 | 317 | 72.1% | 简单 | 0.8451670423 |
70 | 204 | 计数质数 | 73 | 32.1% | 简单 | 0.8406553438 |
71 | 454 | 四数相加 II | 52 | 54.1% | 中等 | 0.8363504395 |
72 | 395 | 至少有K个重复字符的最长子串 | 28 | 41.4% | 中等 | 0.8303010583 |
73 | 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 124 | 63.9% | 中等 | 0.819656681 |
74 | 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 107 | 59.7% | 中等 | 0.8093212366 |
75 | 234 | 回文链表 | 248 | 40.2% | 简单 | 0.8088869638 |
76 | 208 | 实现 Trie (前缀树) | 97 | 64.3% | 中等 | 0.7853247832 |
77 | 139 | 单词拆分 | 112 | 43.1% | 中等 | 0.7832757775 |
78 | 101 | 对称二叉树 | 263 | 49.9% | 简单 | 0.7800227391 |
79 | 141 | 环形链表 | 285 | 46.1% | 简单 | 0.7752874285 |
80 | 198 | 打家劫舍 | 283 | 42.8% | 简单 | 0.7744855371 |
81 | 162 | 寻找峰值 | 85 | 44.3% | 中等 | 0.7696853019 |
82 | 155 | 最小栈 | 223 | 51.4% | 简单 | 0.7685914236 |
83 | 14 | 最长公共前缀 | 534 | 36.1% | 简单 | 0.7530761765 |
84 | 131 | 分割回文串 | 71 | 65.1% | 中等 | 0.7510673929 |
85 | 136 | 只出现一次的数字 | 292 | 65.1% | 简单 | 0.7349525414 |
86 | 50 | Pow(x, n) | 141 | 33.8% | 中等 | 0.718062288 |
87 | 251 | 展开二维向量 | 14 | 51.2% | 中等 | 0.7064494978 |
88 | 13 | 罗马数字转整数 | 689 | 60.6% | 简单 | 0.7036946115 |
89 | 118 | 杨辉三角 | 249 | 65.6% | 简单 | 0.6967394169 |
90 | 295 | 数据流的中位数 | 49 | 42.0% | 困难 | 0.6946945962 |
91 | 344 | 反转字符串 | 274 | 68.9% | 简单 | 0.6946453724 |
92 | 28 | 实现 strStr() | 430 | 39.5% | 简单 | 0.677526337 |
93 | 134 | 加油站 | 84 | 50.8% | 中等 | 0.6680034353 |
94 | 160 | 相交链表 | 223 | 52.1% | 简单 | 0.6586581012 |
95 | 38 | 外观数列 | 433 | 54.4% | 简单 | 0.6578467064 |
96 | 169 | 多数元素 | 258 | 61.5% | 简单 | 0.6565892281 |
97 | 26 | 删除排序数组中的重复项 | 665 | 48.4% | 简单 | 0.6550995136 |
98 | 350 | 两个数组的交集 II | 177 | 46.4% | 简单 | 0.6426060637 |
99 | 130 | 被围绕的区域 | 85 | 39.0% | 中等 | 0.6379941028 |
100 | 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 294 | 57.3% | 简单 | 0.6288237558 |
101 | 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 68 | 44.2% | 困难 | 0.6161181212 |
102 | 283 | 移动零 | 396 | 59.2% | 简单 | 0.6027003195 |
103 | 341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 29 | 62.0% | 中等 | 0.5938570472 |
104 | 238 | 除自身以外数组的乘积 | 72 | 66.0% | 中等 | 0.5937264588 |
105 | 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 156 | 69.0% | 简单 | 0.5894712826 |
106 | 371 | 两整数之和 | 63 | 53.6% | 简单 | 0.5818588839 |
107 | 69 | x 的平方根 | 227 | 37.5% | 简单 | 0.5773355857 |
108 | 36 | 有效的数独 | 153 | 58.2% | 中等 | 0.561402821 |
109 | 189 | 旋转数组 | 214 | 40.3% | 简单 | 0.5566099514 |
110 | 210 | 课程表 II | 61 | 46.1% | 中等 | 0.5545283931 |
111 | 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 326 | 38.9% | 中等 | 0.548822282 |
112 | 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 130 | 68.4% | 中等 | 0.5317398267 |
113 | 237 | 删除链表中的节点 | 172 | 79.8% | 简单 | 0.5275103075 |
114 | 75 | 颜色分类 | 201 | 54.5% | 中等 | 0.524817177 |
115 | 334 | 递增的三元子序列 | 47 | 36.7% | 中等 | 0.5213577147 |
116 | 347 | 前 K 个高频元素 | 121 | 60.1% | 中等 | 0.5172799817 |
117 | 207 | 课程表 | 95 | 49.1% | 中等 | 0.5169124974 |
118 | 125 | 验证回文串 | 251 | 42.3% | 简单 | 0.5111401047 |
119 | 29 | 两数相除 | 179 | 19.2% | 中等 | 0.485880607 |
120 | 49 | 字母异位词分组 | 138 | 60.6% | 中等 | 0.4814697492 |
121 | 348 | 判定井字棋胜负 | 24 | 56.4% | 中等 | 0.4810727899 |
122 | 328 | 奇偶链表 | 99 | 61.1% | 中等 | 0.4710560039 |
123 | 98 | 验证二叉搜索树 | 212 | 28.8% | 中等 | 0.4507564616 |
124 | 340 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | 27 | 46.2% | 困难 | 0.4458245212 |
125 | 150 | 逆波兰表达式求值 | 94 | 49.0% | 中等 | 0.4446041456 |
126 | 277 | 搜寻名人 | 23 | 57.8% | 中等 | 0.443794311 |
127 | 268 | 缺失数字 | 153 | 54.0% | 简单 | 0.440247858 |
128 | 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 141 | 43.1% | 简单 | 0.4306744837 |
129 | 172 | 阶乘后的零 | 87 | 39.6% | 简单 | 0.4295218725 |
130 | 171 | Excel表列序号 | 126 | 66.5% | 简单 | 0.4216217772 |
131 | 127 | 单词接龙 | 55 | 39.5% | 中等 | 0.410694615 |
132 | 166 | 分数到小数 | 45 | 25.6% | 中等 | 0.3941951959 |
133 | 324 | 摆动排序 II | 28 | 34.7% | 中等 | 0.3823684465 |
134 | 242 | 有效的字母异位词 | 170 | 58.3% | 简单 | 0.3821690831 |
135 | 163 | 缺失的区间 | 30 | 24.1% | 中等 | 0.3755130675 |
136 | 217 | 存在重复元素 | 190 | 51.5% | 简单 | 0.3645335661 |
137 | 73 | 矩阵置零 | 80 | 55.0% | 中等 | 0.3017800362 |
138 | 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | 34 | 47.7% | 中等 | 0.28563882 |
139 | 116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | 79 | 53.5% | 中等 | 0.2710111625 |
140 | 66 | 加一 | 489 | 42.9% | 简单 | 0.267108547 |
141 | 326 | 3的幂 | 54 | 46.4% | 简单 | 0.2212253692 |
142 | 412 | Fizz Buzz | 77 | 62.6% | 简单 | 0.1953161817 |
143 | 190 | 颠倒二进制位 | 97 | 54.6% | 简单 | 0.1952510744 |
144 | 191 | 位1的个数 | 114 | 64.1% | 简单 | 0.1419866715 |
145 | 285 | 二叉搜索树中的顺序后继 | 22 | 59.8% | 中等 | 0 |
精选TOP面试题
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 两数之和 暴力法或者map一遍扫描 两数相加 用链表来模拟加法。 无重复字符的最长子串 双指针操作,模板题目。 Z...
- 主要内容 经典题目 ~~最大子序和[https://leetcode-cn.com/problems/maximu...
- 以下都为面试算法题值得刷的题,需要理解并记住解题思路,反复练习,熟练记住每个步骤。这些题的题解几乎都是3k数以上题...