(满足两个项目即可)
炼体初级
序号 | 项目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巅峰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俯卧撑一次性 | 20个 | 23个 | 26个 | 30个 |
2 | 深蹲1分钟 | 20个 | 30个 | 40个 | 50个 |
3 | 平板支撑 | 1分钟 | 1分20秒 | 1分40秒 | 2分钟 |
4 | 单杠悬挂 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
5 | 四平马步 | 1分钟 | 1分20秒 | 1分40秒 | 2分钟 |
6 | 跑步3公里 | 18分钟 | 17分钟 | 16分 | 15分钟30秒 |
7 | 不停歇跑步 | 3公里 | 3.5公里 | 4公里 | 5公里 |
8 | 一次性蛙跳 | 10个 | 15个 | 20个 | 25个 |
炼体中级
序号 | 项目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巅峰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俯卧撑一次性 | 35个 | 40个 | 45个 | 50个 |
2 | 深蹲2分钟 | 60个 | 80个 | 100个 | 120个 |
3 | 平板支撑 | 2分30秒 | 3分30秒 | 4分30秒 | 5分钟 |
4 | 引体向上不换手 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 |
5 | 跑步3公里 | 15分20秒 | 15分10秒 | 15分钟 | 14分50秒 |
6 | 跑步5公里 | 25分20秒 | 25分10秒 | 25分钟 | 24分50秒 |
7 | 不停歇跑步 | 5.5公里 | 6公里 | 6.5公里 | 7公里 |
8 | 一次性蛙跳 | 26个 | 27个 | 28个 | 30个 |
9 | 双杠臂屈伸不下杠 | 10个 | 14个 | 17个 | 20个 |
10 | 四平马步 | 2分30秒 | 3分30秒 | 4分30秒 | 5分钟 |
炼体高级
序号 | 项目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巅峰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俯卧撑5分钟 | 60个 | 75个 | 85个 | 100个 |
2 | 深蹲5分钟 | 130个 | 150个 | 170个 | 190个 |
3 | 平板支撑 | 6分30秒 | 7分30秒 | 8分30秒 | 10分钟 |
4 | 引体向上不换手 | 13个 | 14个 | 15个 | 16个 |
5 | 跑步3公里 | 14分30秒 | 14分10秒 | 13分50秒 | 13分40秒 |
6 | 跑步5公里 | 24分20秒 | 24分50秒 | 23分30秒 | 23分钟 |
7 | 不停歇跑步 | 8公里 | 9公里 | 10公里 | 12公里 |
8 | 一次性蛙跳 | 35个 | 40个 | 50个 | 60个 |
9 | 双杠臂屈伸不下杠 | 25个 | 30个 | 40个 | 50个 |
10 | 四平马步 | 5分30秒 | 6分30秒 | 7分30秒 | 8分钟 |
11 | 波比跳1分钟 | 14个 | 16个 | 18个 | 20个 |
12 | 引体向上 | 20个 | 21个 | 23个 | 25个 |
炼体大师级
序号 | 项目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巅峰 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俯卧撑6分钟 | 120个 | 160个 | 180个 | 200个 | |
2 | 深蹲10分钟 | 200个 | 260个 | 340个 | 400个 | |
3 | 平板支撑 | 12分钟 | 16分钟 | 18分钟 | 20分钟 | |
4 | 引体向上不换手 | 18个 | 22个 | 26个 | 30个 | |
6 | 跑步3公里 | 13分30秒 | 13分10秒 | 12分50秒 | 12分30秒 | |
7 | 跑步5公里 | 22分50秒 | 22分30秒 | 22分10秒 | 21分10秒 | |
8 | 不停歇跑步 | 14公里 | 16公里 | 18公里 | 21公里 | |
9 | 一次性蛙跳 | 70个 | 80个 | 90个 | 100个 | |
10 | 双杠臂屈伸不下杠 | 60个 | 80个 | 100个 | 110个 | |
11 | 四平马步 | 9分钟 | 11分钟 | 13分钟 | 15分钟 | |
12 | 波比跳3分钟 | 50个 | 55个 | 60个 | 65个 | |
13 | 引体向上 | 30个 | 35个 | 40个 | 45个 | |
14 | 10公里跑步 | 47分钟 | 48分钟 | 49分钟 | 50分钟 |