通用
描述 | OID |
---|---|
LLDP邻居信息 | 1.0.8802.1.1.2.1.4 |
dot1d端口索引 | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 |
版本信息 | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
端口数目(包括VLAN、聚合端口、NULL口、Loopback口) | 1.3.6.1.2.1.2.1.0 |
端口名称 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 |
端口类型 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 |
主机名 | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
ARP表 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 |
MAC地址表(MAC) | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 |
MAC地址表(对应端口索引) | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 |
IP地址 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 |
IP所在端口 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 |
IP掩码 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 |
路由表(目标网络) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 |
路由表(出接口索引) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 |
路由表(下一跳) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 |
路由表(路由协议) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 |
路由表(掩码) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 |
硬件描述(包括引擎、板卡、电源、风扇等) | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 |
bootrom版本 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9 |
软件版本 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10 |
序列号 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 |
硬件型号 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 |
- H3C端口类型解析
结果索引 | 端口类型 |
---|---|
1 | NULL |
6 | Acccess |
161 | Trunk |
136 | Route |
H3C
描述 | OID |
---|---|
ACL | 1.3.6.1.4.1.25506.2.8 |
序列号 | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.2.1.1.2 |
华为
描述 | OID |
---|---|
序列号 | 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.2.1.1.2 |
NetScreen
描述 | OID |
---|---|
允许管理的ACL网络地址 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.11.3.1.2 |
允许管理的ALC掩码 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.11.3.1.3 |
SNMP Community | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.9.5.1.2 |
允许SNMP的主机 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.9.5.1.3 |
本地账号 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.11.1.1.2 |
接口名称 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.2 |
接口IP | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.6 |
接口掩码 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.7 |
接口描述 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.22 |