监督学习(supervised learning)
无监督学习(unsupervised learning)
监督学习 | 无监督学习 | |
---|---|---|
标签/目标 | 有 | 无 |
用途 | 分类、回归 | 聚类、密度估计 |
常用算法 | kNN、决策树、朴素贝叶斯 | K-均值 |
分类:目标变量为离散型
回归:目标变量为连续性数值
监督学习(supervised learning)
无监督学习(unsupervised learning)
监督学习 | 无监督学习 | |
---|---|---|
标签/目标 | 有 | 无 |
用途 | 分类、回归 | 聚类、密度估计 |
常用算法 | kNN、决策树、朴素贝叶斯 | K-均值 |
分类:目标变量为离散型
回归:目标变量为连续性数值