桃跑团马拉松比赛PB表(截止2023年10月29日)

不以快慢论英雄,跑步以健身为主,不攀比成绩,不盲目追求成绩,健康跑步、坚持下去才是目的!

本表收录CAA或IAAF、AIMS认证比赛的官方净计时PB成绩,有遗漏、错误或者需要删除,请@002-由博

一、男子马拉松

序号 网名 编号 性别 赛事简称 PB

1 柏辉 266 男 2020常德马 224.58

2 随风 1102 男 2020广马 246.03

3 叶舟 364 男 2023重马 246.53

4 张启程 249 男 2017郑开马 247.30

5 谭克红 223 男 2020成都马 248.25

6 大桌子 569 男 2022宝马 249.12

7 邓闯 218 男 2018深马 251.08

8 李正龙 076 男 2020成都马 252.36

9 小明 130 男 2018广马 254.54

10 建文 078 男 2017上马 256.58

11 张松 090 男 2019广马 258.18

12 李子文 243 男 2018宝马 258.42

13 bin 181 男 2023锡马 258.55

14 泰哥 516 男 2023成都马 259.18

15 步行者 490 男 2018宝马 259.25

16 路路 591 男 2020南京马 259.38

17 山风 486 男 2018深马 259.53

18 黄齐良 452 男 2019厦马 301.20

19 奔马 089 男 2019广马 302.41

20 由博 002 男 2018南昌马 302.59

21 未来 190 男 2019梅州马 303.16

22 王宗心 616 男 2020杭马 304.20

23 现代古人 241 男 2019宝马 305.16

24 Chase老陈 589 男 2023重马 305.16

25 马瑾冰 221 男 2018厦马 305.41

26 小李飞刀 600 男 2023东营马 305.53

27 马上飞 161 男 2018深马 306.03

28 赵扬波 177 男 2019成都马 308.17

29 西楚霸王 444 男 2019深马 310.06

30 骑影 404 男 2018广马 310.46

31 一诚 506 男 2019锡马 311.05

32 雷声 012 男 2017深马 311.07

33 路遥 392 男 2023成都马 311.38

34 萧剑江湖 382 男 2019广马 313.55

35 莫兴和 220 男 2022深马 314.11

36 陈栋发 1018 男 2019汉马 314.38

37 Taro卓良 537 男 2018深马 316.10

38 老毕 198 男 2021厦马 316.13

39 吉牛 098 男 2016广马 317.14

40 37.1℃ 201 男 2019清远马 317.54

41 Du 114 男 2018南昌马 318.08

42 奔牛 001 男 2018宝马 318.08

43 阿德 027 男 2018深马 318.43

44 小李 518 男 2020南京马 318.47

45 孔祥年 1120 男 2019宝马 320.00

46 小人物 391 男 2020广马 320.54

47 恒心 477 男 2019广马 322.26

48 西门吹雪 242 男 2018深马 322.49

49 老羊 283 男 2017深马 323.31

50 懒洋洋 418 男 2021厦马 325.08

51 文K 087 男 2021锡马 325.18

52 阿龙 236 男 2023北马 325.32

53 老蒋 018 男 2020成都马 325.42

54 十八子 170 男 2019中山马 326.28

55 蜗牛 380 男 2019中山马 326.50

56 我相信 416 男 2019宝马 328.47

57 徐梓成 211 男 2018宝马 329.09

58 谢康福 1005 男 2019宝马 329.54

59 Everun 312 男 2017深马 331.15

60 一片瓦 254 男 2018宝马 332.19

61 WXQ 432 男 2018宝马 333.02

62 一坨肥肉 313 男 2018宝马 333.06

63 汪建中 548 男 2019深马 333.10

64 一路有你 233 男 2018深马 333.41

65 老覃 596 男 2022深马 333.59

66 祝万洪 034 男 2016都江堰 335

67 JSW 515 男 2019深马 335.27

68 涂涂 420 男 2019广马 336.23

69 skyli 465 男 2022宝马 337.09

70 候鸟 543 男 2019宝马 337.49

71 炯炯 192 男 2018深马 338.00

72 我想要飞 153 男 2017深马 338.10

73 吴剑 402 男 2020南京马 338.20

74 山风岚 557 男 2019广马 339.18

75 黄兴望 058 男 2017深马 339.20

76 菜菜 133 男 2019锡马 339.20

77 影子 003 男 2018厦马 340.16

78 杨凯 1002 男 2019广马 341.22

79 猎人 148 男 2016深马 342

80 孟优 421 男 2018宝马 342.25

81 秦晓军 533 男 2023厦马 342.32

82 转角 517 男 2022深马 342.34

83 小刚 603 男 2022深马 343.12

84 陈本新 463 男 2020梅州马 343.19

85 小黑 634 男 2022宝马 345.31

86 何建军 182 男 2018深马 345.31

87 孙洪桃 499 男 2019宝马 346.08

88 阿助 471 男 2018宝马 346.59

89 大城小厨 323 男 2016深马 348

90 杨晖 213 男 2019宝马 349.53

91 邓泽旺 005 男 2016莞马 351

92 范红林 390 男 2018宝马 351.13

93 西子 044 男 2016长沙马 352

94 逆风行 255 男 2018南昌马 352.06

95 风光 171 男 2017深马 352.15

96 胜己者勇 623 男 2023锡马 352.19

97 老许 473 男 2020桂林马 353.23

98 问天 354 男 2018长沙马 353.37

99 万辉 137 男 2016深马 354

100 似曾相识 208 男 2018深马 354.23

101 行者老僧 037 男 2016河源马 355

102 yangui 558 男 2022深马 355.52

103 BS 035 男 2018厦马 356.09

104 无心 348 男 2018宝马 356.56

105 老李 032 男 2016北马 357

106 永哥加油 248 男 2017宝马 357.28

107 工程师 594 男 2022宝马 357.47

108 早晨 071 男 2017厦马 358

109 智成杰昌 039 男 2018宝马 358.40

110 不待 155 男 2016深马 359

111 七 514 男 2020厦马 359.05

112 maoli 157 男 2017深马 359.08

113 英雄 015 男 2018梅州马 403.06

114 逻辑~辉 199 男 2018宝马 403.28

115 张明昇 627 男 2022宝马 405.05

116 清晨 1017 男 2019宝马 407.20

117 Tom 097 男 2016广马 409

118 范忠强 545 男 2019深马 409.25

119 随遇而安 330 男 2019宝马 409.37

120 金勇 389 男 2019梅州马 411.12

121 顾正龙 036 男 2017深马 412.17

122 刘国权 041 男 2016宝马 413

123 宏玮 253 男 2017莞马 415.35

124 刘杰 443 男 2022宝马 415.36

125 watering 209 男 2017宝马 415.37

126 川 004 男 2017宝马 416.34

127 凌鹿 010 男 2017桂林马 417.21

128 李代辉 141 男 2016深马 418

129 林少育 086 男 2020厦马 418.47

130 桃李不言 193 男 2017深马 418.50

131 正能量 395 男 2016莞马 419

132 左岸浮云 151 男 2018锡马 419.41

133 在路上 383 男 2017宝马 419.48

134 朵霸 358 男 2017深马 422.52

135 杨基鹏 483 男 2018汕头马 423.53

136 炫光万 096 男 2017清远马 426

137 LEO 526 男 2023长沙马 426.25

138 山顶冻人 422 男 2019巽竂马 429.15

139 YLQ 360 男 2018深马 431.13

140 周雪松 147 男 2017深马 433.10

141 加州旅馆 102 男 2016宝马 439

142 何飞龙 264 男 2017深马 439.03

143 袍哥人家 492 男 2019成都马 440.46

144 美景如画 342 男 2017宝马 442.53

145 桃跑的人 393 男 2018清远马 443.58

146 吕风华 387 男 2017深马 444.13

147 正南 289 男 2018深马 446.47

148 王炸 559 男 2019梅州马 448.53

149 Chan 400 男 2017深马 449.26

150 肖正林 149 男 2017深马 450

151 彭文洪 175 男 2022宝马 453.11

152 于杨 062 男 2018深马 456.41

153 行者笨笨 398 男 2017深马 456.45

154 大雄 099 男 2016宝马 457

155 菜鸟壹号 238 男 2017宝马 458.36

156 Andy 276 男 2017深马 458.51

157 文K 087 男 2016宝马 500

158 刘鑫 052 男 2017宝马 500.10

159 李昂 226 男 2019深马 500.22

160 清风徐 505 男 2019成都马 501.45

161 沉默 120 男 2019深马 502.14

162 无忌 176 男 2018深马 509.35

163 Peter 290 男 2019宝马 512.03

164 朱建强 455 男 2018深马 521.04

165 郑进 204 男 2017深马 522.37

166 青磊 021 男 2016莞马 527

167 杨旺文 026 男 2016莞马 530

168 唐海波 024 男 2016莞马 530

169 医生 519 男 2022宝马 530.33

170 吴老四 321 男 2019宝马 532.00

171 徐传新 257 男 2017宝马 533

172 Tony 030 男 2016深马 536

173 李一白 013 男 2016宜昌马 545

二、女子马拉松

序号 网名 编号 性别 赛事简称 PB

1 小懒 590 女 2022宝马 307.24

2 Lucia默默 386 女 2023北马 322.20

3 梦倩 222 女 2021锡马 325.01

4 坏蛋 160 女 2016长沙马 331.24

5 小袁 051 女 2018宝马 331.55

6 胖墩 375 女 2018宝马 333.53

7 浅笑 1084 女 2020厦马 334.53

8 冰冰 1046 女 2019深马 335.32

9 叫个嗨 231 女 2020厦马 337.08

10 徐燊华 205 女 2023成都马 339.23

11 冰儿 128 女 2020广马 342.23

12 卢小芝 1012 女 2018深马 348.49

13 桑木女 081 女 2018宝马 353.18

14 陈文燕 570 女 2022宝马 354.13

15 我的世界 064 女 2018广马 355.35

16 平平 256 女 2017宝马 359.32

17 琪琪 302 女 2020广马 400.34

18 秀秀 434 女 2019成都马 400.40

19 楠楠 055 女 2017深马 401.18

20 潘婷 381 女 2018宝马 402.36

21 阙梅英 216 女 2018宝马 405.49

22 何 277 女 2018深马 409.59

23 小林子 1103 女 2019梅州马 411.03

24 游芳 467 女 2022宝马 413.28

25 如水 334 女 2018深马 414.43

26 常在心 1001 女 2019锡马 416.46

27 张芳 022 女 2019锡马 417.57

28 阿静 1003 女 2019北马 420.15

29 唐老鸭 028 女 2016桂林马 422

30 燕子 132 女 2017深马 422.16

31 周秀娟 295 女 2018南昌马 423.30

32 Susan 215 女 2017深马 424.09

33 考拉 468 女 2022宝马 428.06

34 马桑 127 女 2018深马 429.14

35 逺 112 女 2018深马 429.38

36 娜娜 105 女 2018深马 433.46

37 飞燕草 244 女 2018宝马 433.50

38 Shelly 338 女 2018深马 436.43

39 丫丫 306 女 2018宝马 439.21

40 Dora 069 女 2016深马 444

41 依然 066 女 2015深马 445

42 唐晓兵 540 男 2022宝马 448.53

43 点点 085 女 2018深马 449.13

44 飞飞 006 女 2018深马 449.14

45 苏珊李 150 女 2019北马 452.55

46 问一下 014 女 2019澳门马 455.44

47 何丽英 262 女 2018宝马 456.19

48 快乐的鱼 453 女 2018荆州马 456.52

49 水晶晶 117 女 2016深马 500

50 霍霍 282 女 2019深马 508.34

51 K王之姐 156 女 2017大连马 510

52 蓉儿 339 女 2017深马 520.32

53 天天 049 女 2017森林马 524.15

54 ivy谢 297 女 2018深马 528.00

55 玲姐 111 女 2018厦马 529.53

56 芸海 286 女 2019深马 536.45

57 刘杰 82 女 2019深马 536.46

58 小小云 458 女 2018深马 542.44

59 linna 129 女 2016深马 545

60 安娜 629 女 2022宝马 550.20

三、男子半马

序号 网名 编号 性别 赛事简称 PB

1 柏辉 266 男 2020岳阳半马 109.27

2 大桌子 569 男 2022南山马 117.30

3 李正龙 076 男 2022南山马 118.59

4 叶舟 364 男 2022南山马 120.02

5 张启程 249 男 2018南山马 120.22

6 邓闯 218 男 2018南山马 120.53

7 小明 130 男 2018南山马 121.03

8 未来 190 男 2019南山马 121.25

9 路路 591 男 2022南山马 122.03

10 马瑾冰 221 男 2018南山马 122.10

11 谭克红 223 男 2022南山马 122.17

12 唯一 605 男 2019南山马 122.50

13 李子文 243 男 2019深马 122.51

14 马上飞 161 男 2018宝马 123.51

15 司徒 408 男 2018南山马 124.40

16 莫兴和 220 男 2022南山马 124.49

17 黄齐良 452 男 2022南山马 124.52

18 建文 078 男 2016南山马 124.55

19 泰哥 516 男 2022南山马 124.56

20 bin 181 男 2022南山马 125.03

21 Taro卓良 537 男 2018南山马 125.15

22 吉牛 098 男 2018南山马 125.33

23 现代古人 241 男 2019南山马 125.43

24 张松 090 男 2019南山马 127.16

25 奔马 089 男 2019宁波马 127.25

26 山风 486 男 2019南山马 127.29

27 由博 002 男 2016南山马 127.30

28 路遥 392 男 2022南山马 127.47

29 chase老陈 589 男 2022南山马 128.23

30 一诚 506 男 2018宝马 128.30

31 萧剑江湖 382 男 2018黄石马 128.42

32 不靠谱 168 男 2017南山马 129.05

33 小李飞刀 600 男 2023青岛马 129.05

34 骑影 404 男 2018古镇马 129.12

35 谢康福 1005 男 2019南山马 129.21

36 老覃 596 男 2022南山马 129.53

37 雷声 012 男 2017南山马 129.58

38 小刚 603 男 2022南山马 130.02

39 Du 114 男 2018宝马 130.26

40 陈栋发 1018 男 2019南山马 130.27

41 赵扬波 177 男 2019深马 131.17

42 小鼎 173 男 2016南山马 131.22

43 37.1℃ 201 男 2018连南马 131.22

44 西门吹雪 242 男 2018南山马 132.15

45 十八子 170 男 2017南山马 132.16

46 吴如革 1122 男 2022南山马 132.17

47 学博 370 男 2022南山马 132.49

48 小人物 391 男 2017南山马 133.04

49 祝万洪 034 男 2016南山马 133.49

50 全力以赴 1015 男 2018南山马 134.03

51 我相信 416 男 2018宝马 134.20

52 孔祥年 1120 男 2019南山马 134.33

53 一路有你 233 男 2018宝马 135.34

54 工程师 594 男 2022南山马 135.36

55 老羊 283 男 2018南山马 135.49

56 阿德 027 男 2017南山马 135.50

57 随遇而安 330 男 2020中山古镇 136.10

58 小周 482 男 2019宝马 136.16

59 奔牛 001 男 2018南山马 136.44

60 猎人 148 男 2017南山马 136.55

61 小李 518 男 2020桂林马 137.14

62 刘杰 443 男 2023盐田马 137.18

63 蜗牛 380 男 2018南山马 137.30

64 转角 517 男 2022南山马 137.33

65 秦晓军 533 男 2022南山马 137.45

66 小龙 236 男 2016嵩山马 138

67 JSW 515 男 2019宝马 138.04

68 西楚霸王 444 男 2019南山马 138.08

69 炯炯 192 男 2018宝马 138.13

70 菜菜 133 男 2018宝马 138.27

71 行者老僧 037 男 2016南山马 138.53

72 懒洋洋 418 男 2020岳阳半马 138.53

73 小黑 634 男 2022盐田马 139.06

74 大城小厨 323 男 2016宝马 140

75 黄兴望 058 男 2016南山马 140.06

76 影子 003 男 2017南山马 140.18

77 徐梓成 211 男 2018南山马 140.19

78 李代辉 141 男 2016宝马 140.23

79 Tom 097 男 2016南山马 140.37

80 老蒋 018 男 2019莞马 140.46

81 高三石 529 男 2020梅州马 141.00

82 正能量 395 男 2016南山马 141.49

83 美涂老谢 601 男 2022南山马 141.56

84 杨凯 1002 男 2022南山马 142.00

85 66 571 男 2020长沙红马 142.03

86 肖光宏 318 男 2017宝马 142.11

87 孟优 421 男 2018南山马 142.32

88 Andy 276 男 2022南山马 143.13

89 杨晖 213 男 2018南山马 143.25

90 早晨 071 男 2016河源马 144

91 吴剑 402 男 2022南山马 144.06

92 安静哥 314 男 2017宝马 144.08

93 丁军林 481 男 2018宝马 144.40

94 一片瓦 254 男 2017深马 144.43

95 英雄 015 男 2019洪江马 145.12

96 maoli 157 男 2017南山马 145.13

97 董军伟 050 男 2017南山马 145.16

98 无心 348 男 2022南山马 145.17

99 陈老爷子 463 男 2019南山马 145.23

100 涂涂 420 男 2018宝马 145.36

101 Watering 209 男 2018南山马 145.43

102 我想要飞 153 男 2016南山马 146

103 风光 171 男 2017南山马 146.15

104 刘国权 041 男 2016南山马 146.23

105 陈明 358 男 2017宝马 146.31

106 西子 044 男 2016南山马 146.49

107 小蔡 016 男 2016莞马 147

108 小唐 502 男 2018宝马 147.22

109 孙洪桃 499 男 2018宝马 147.31

110 川 004 男 2018南山马 147.32

111 skyli 465 男 2019南山马 147.33

112 老李 032 男 2016南山马 147.35

113 问天 354 男 2018宝马 147.47

114 WXQ 432 男 2018清远马 147.48

115 BS 035 男 2015南山马 148

116 生如夏花 325 男 2018鄂州马 148.10

117 清晨 1017 男 2019南山马 148.14

118 郑进 204 男 2017莞马 148.15

119 七 514 男 2018宝马 148.37

120 清风徐 505 男 2022宝马 148.47

121 老许 473 男 2019重庆半马 149.33

122 何建军 182 男 2017南山马 150

123 独奏曲 1109 男 2019宝马 150.19

124 凌鹿 010 男 2017宝马 150.49

125 焕仔 285 男 2017宝马 150.52

126 晏春茂 331 男 2017宝马 150.56

127 换个心情 107 男 2016南山马 151

128 狂风 509 男 2020横琴马 151.18

129 邓泽旺 005 男 2018南山马 151.29

130 林少育 086 男 2018宝马 151.48

131 沉默 120 男 2018宝马 151.49

132 周雪松 147 男 2017宝马 151.56

133 范忠强 545 男 2019南山马 152.00

134 吕风华 387 男 2019南山马 152.35

135 阿文 183 男 2018宝马 152.45

136 曹召军 316 男 2017宝马 152.49

137 杨基鹏 483 男 2018宝马 153.00

138 袍哥 492 男 2019深马 153.21

139 吴老四 321 男 2018宝马 153.36

140 逆风行 255 男 2019南山马 153.52

141 文k 087 男 2019南山马 153.58

142 青磊 021 男 2016南山马 154

143 不待 155 男 2016南山马 154

144 桃李不言 193 男 2017森林马 154

145 金勇 389 男 2018南山马 154.27

146 似曾相识 208 男 2017宝马 154.35

147 唐晓兵 540 男 2023盐田马 154.40

148 何飞龙 264 男 2017南昌马 154.58

149 加州旅馆 102 男 2016南山马 155

150 万辉 137 男 2016宝马 155

151 炫光万 096 男 2016宝马 155

152 苦瓜 092 男 2017深马 155.00

153 智成杰昌 039 男 2018南山马 155.24

154 医生 519 男 2019宝马 155.25

155 YLQ 360 男 2018宝马 155.36

156 正南 289 男 2017南山马 155.58

157 Tony 030 男 2016南山马 156

158 王炸 559 男 2019巽竂马 156.03

159 张寓 501 男 2018深马 156.09

160 魏学凡 556 男 2019宝马 156.49

161 林哥 179 男 2017深马 156.52

162 狮王 079 男 2016南山马 157

163 菜鸟壹号 238 男 2017深马 157.09

164 恒心 477 男 2017咸宁马 157.24

165 彭延桂 558 男 2019宝马 157.37

166 徐传新 257 男 2017深马 157.47

167 VICTOR 401 男 2017宝马 157.51

168 晴朗 520 男 2019宝马 157.53

169 肖正林 149 男 2017南山马 158.45

170 顾正龙 036 男 2016宝马 159

171 沙海一粒 172 男 2018南山马 159.47

172 老毕 198 男 2018南山马 159.56

173 朱建东 607 男 2022深马 159.56

174 于杨 062 男 2019南山马 159.58

175 刘鑫 052 男 2016南山马 200

176 唐海波 024 男 2016南山马 200

177 丁伟良 546 男 2019咸宁马 200.30

178 陈先铭 031 男 2017深马 200.34

179 自投罗网 340 男 2018南山马 200.52

180 范红林 390 男 2017宝马 201.02

181 梅 424 男 2018清远马 201.48

182 杨世院 357 男 2017宝马 202.07

183 祥云 281 男 2018深马 202.56

184 上善若水 299 男 2017深马 203.37

185 无忌 176 男 2016深马 204

186 彭文洪 175 男 2018宝马 204.22

187 江运通 169 男 2017南山马 205

188 李昂 226 男 2018宝马 205.30

189 汪笃林 637 男 2022宝马 205.38

190 周果 624 男 2022宝马 206.35

191 行者笨笨 398 男 2017宝马 207.37

192 秦榆 020 男 2016宝马 208

193 在路上 383 男 2018清远马 208.36

194 奔跑 336 男 2019深马 209.23

195 孙尚坤 346 男 2017南山马 210

196 茶山贱客 075 男 2016莞马 211

197 刘希员 425 男 2018宝马 212.00

198 朱建强 455 男 2022深马 214.22

199 林盛广 159 男 2017南山马 214.33

200 刘志辉 579 男 2022深马 215.33

201 老夏 029 男 2016南山马 220

202 Peter 290 男 2017宝马 220.08

203 兵兵 544 男 2019巽竂马 222.56

204 宇宇 504 男 2018宝马 224.05

205 李永昌 347 男 2018宝马 224.06

206 余信刚 108 男 2016深马 225

207 金居士 164 男 2017宝马 225.37

208 开心 488 男 2018宝马 226.00

209 李一白 013 男 2016深马 226

210 阿助 471 男 2019巽竂马 226.13

211 灰太狼 247 男 2016深马 227

212 董继龙 267 男 2017宝马 238

213 杨旺文 026 男 2016宝马 246

四、女子半马

序号 网名 编号 性别 赛事简称 PB

1 浅笑 1084 女 2022南山马 138.27

2 冰冰 1046 女 2022南山马 139.47

3 刘秀 1119 女 2019衡阳马 139.53

4 Lucia默默 386 女 2022南山马 140.31

5 徐燊华 205 女 2022南山马 140.32

6 叫个嗨 231 女 2018宝马 141.11

7 坏蛋 160 女 2016南山马 142

8 阿静 1003 女 2022南山马 142.15

9 梦倩 222 女 2018南山马 142.31

10 小袁 051 女 2018南山马 143.15

11 平平 256 女 2023盐田马 143.31

12 游芳 467 女 2022南山马 144.25

13 玲 566 女 2020中山古镇 144.42

14 胖墩 375 女 2019南山马 145.33

15 楠楠 55 女 2018南山马 145.47

16 陈文燕 570 女 2022南山马 147.14

17 我的世界 064 女 2017南山马 147.16

18 桑木女 081 女 2018南山马 147.18

19 蝶梦 1103 女 2019莞马 148.23

20 冰儿 128 女 2019南山马 151.58

21 何 277 女 2018南山马 152.05

22 秀秀 434 女 2018宝马 152.34

23 Alina杏子 311 女 2017南山马 152.47

24 考拉 468 女 2022南山马 152.54

25 张芳 022 女 2016南山马 154.18

26 常在心 1001 女 2017南山马 154.30

27 丁茹凉 618 女 2022南山马 154.32

28 点点 085 女 2018南山马 154.56

29 如水 334 女 2017宝马 155.15

30 琪琪 302 女 2018宝马 155.35

31 Dora 069 女 2016南山马 156.19

32 燕子 132 女 2017南山马 156.23

33 萍萍 512 女 2023盐田马 157.44

34 欢欢 104 女 2016南山马 158

35 陈美如 550 女 2019宝马 158.04

36 水晶晶 117 女 2016南山马 159

37 Shelly 338 女 2018宝马 159.32

38 飞飞 006 女 2018南山马 200.04

39 依然 066 女 2015南山马 201

40 阙梅英 216 女 2017宝马 201.20

41 娥 110 女 2019香港马 201.50

42 linna 129 女 2016南山马 202

43 潘婷 381 女 2018连南马 202.16

44 天天 049 女 2016宝马 203

45 ivy谢 297 女 2018宝马 203.29

46 丁凤 278 女 2017深马 203.34

47 玖梅 585 女 2022宝马 205.17

48 周秀娟 295 女 2017深马 205.44

49 淇淇 327 女 2017莞马 207.14

50 林丽 435 女 2018宝马 207.36

51 安娜 629 女 2022南山马 207.47

52 苹果 162 女 2016宝马 208

53 云淡风轻 063 女 2016南山马 210

54 九妹 131 女 2017重庆马 210

55 文杰 212 女 2017深马 210

56 马桑 127 女 2016宝马 211

57 小眼睛 326 女 2018深马 211.12

58 雪茉莉 469 女 2018宝马 211.19

59 高mei 191 女 2017宝马 211.35

60 飞燕草 244 女 2017宝马 211.35

61 下鱼天的猫 303 女 2017宝马 211.48

62 娜娜 105 女 2016宝马 212

63 Sophia 007 女 2018深马 212.04

64 小妮子 202 女 2018宝马 212.06

65 Denise 140 女 2019海沧马 212.33

66 逺 112 女 2018宝马 212.48

67 王利萍 288 女 2018深马 213.05

68 刘杰 082 女 2018深马 213.07

69 丫丫 306 女 2018深马 213.07

70 霍霍 282 女 2019广马 213.57

71 玲姐 111 女 2016宝马 214

72 阿娣 397 女 2023苏州马 214.17

73 阿珍 167 女 2016深马 215

74 玩子 535 女 2019南山马 215.19

75 九月 262 女 2022宝马 216.00

76 何丽英 262 女 2017深马 216.13

77 陈风莲 335 女 2017宝马 216.14

78 刘辉章 530 女 2019深马 216.19

79 春燕 437 女 2018宝马 216.26

80 问一下 014 女 2019莞马 216.36

81 高娟 291 女 2019广马 217.30

82 苏珊李 150 女 2017宝马 218.03

83 韦玲 508 女 2019宝马 218.54

84 淋雨 046 女 2016深马 219

85 小曼 403 女 2018肇庆马 219.09

86 容子 142 女 2018宝马 219.15

87 大燕飞雪 138 女 2017宝马 220

88 唐老鸭 028 女 2016南山马 221

89 大表妹 065 女 2016南山马 221

90 Myra雪莲 094 女 2016宝马 222

91 芸海 286 女 2018宝马 222.40

92 王艳清 252 女 2016宝马 223

93 陈晨 074 女 2016宝马 223

94 青苹果 541 女 2019宝马 224.31

95 何仙姑 146 女 2017南昌马 225.45

96 六月雪 088 女 2017宝马 225.48

97 胖墩妹妹 441 女 2018连南马 226.14

98 茶姐姐 106 女 2018宝马 226.17

99 香香 399 女 2018宝马 226.40

100 小小云 458 女 2018宝马 228.13

101 小罗 040 女 2017南山马 228.52

102 高杨 139 女 2022南山马 231.13

103 小杜 304 女 2018南山马 232.12

104 微笑向前 195 女 2017南山马 235

105 落霞云归 396 女 2017莞马 235.11

106 天之娇女 126 女 2017南山马 237.27

107 馥悦 060 女 2016深马 242

108 不吃草的羊 284 女 2017深马 243.36

109 宋书荣 576 女 2022宝马 246.06

110 谭艺红 373 女 2017宝马 251.21

111 Anya安雅 095 女 2017宝马 252.26

112 柠檬汁 033 女 2016南山马 253

113 叶琴 115 女 2016宝马 258

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
禁止转载,如需转载请通过简信或评论联系作者。
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,547评论 6 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,399评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,428评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,599评论 1 274
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,612评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,577评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,941评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,603评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,852评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,605评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,693评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,375评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,955评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,936评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,172评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,970评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,414评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容