一顿操作后...
总资产折合: 0.36228963 BTC ≈ 20552.76 CNY 亏损39 448元,约 65.75%
币种 | 数量 | 单价 | 价值 |
---|---|---|---|
USDT | 558 | 3548.35 CNY | |
HT | 2.2 | 21.61 CNY | |
BTC | 0.01 | 603.65 CNY | |
BCH | 0.1 | 68.16 CNY | |
ETH | 0.02 | 88.68 CNY | |
LTC | 1.99 | 2166.82 CNY | |
EOS | 155 | 5552.00 CNY | |
OMG | 13 | 1050.38 CNY | |
RUFF | 9001 | 3608.34 CNY | |
IOST | 12344 | 1395.44 CNY | |
DTA | 12345 | 732.83 CNY | |
ABT | 111 | 563.48 CNY | |
BTM | 124 | 271.17 CNY | |
小计 | 19665 CNY |
共52种,减去上面的13种,其他39种零碎币种约887元