15
4
0
1
写了 1037990 字,被 52986 人关注,获得了 105283 个喜欢
写了 438087 字,被 85856 人关注,获得了 1082 个喜欢
写了 1724995 字,被 113974 人关注,获得了 127838 个喜欢
写了 0 字,被 507877 人关注,获得了 16130 个喜欢
写了 2513344 字,被 121710 人关注,获得了 699 个喜欢
写了 0 字,被 304331 人关注,获得了 49554 个喜欢
写了 2659217 字,被 725253 人关注,获得了 355536 个喜欢
写了 954068 字,被 116391 人关注,获得了 5958 个喜欢
写了 1719330 字,被 841586 人关注,获得了 18820 个喜欢
写了 62896 字,被 743230 人关注,获得了 240980 个喜欢
写了 98112 字,被 70 人关注,获得了 199 个喜欢
写了 211655 字,被 1019 人关注,获得了 930 个喜欢
写了 0 字,被 2347 人关注,获得了 7267 个喜欢
今天讲课的语言自然清楚,比详案的设计好。建议教学设计保持原样,从“对比”角度呈现教学目标,一课一得,这样更清晰。 这节课也有“高手”给其他建议,虽都有道理,但考虑到本次活动要...
写了 96349 字,被 201 人关注,获得了 114 个喜欢
写了 44981 字,被 44 人关注,获得了 44 个喜欢